Catalina Sky Survey Interesting Discoveries, Pre-2003
Older discoveries by "BSS"
Comets q e i p Month Mag arc Reference Name
P/2000 C1 2.10 0.41 6.1 6.6 Feb00@Mv17.3 94 d MPC39791 (Hergenrother)
P/1999 XN120 3.29 0.21 5.0 8.5 Nov99@Mv18.4 136 d MPC39023 (Catalina)
P/1999 V1 2.94 0.55 15.6 16.8 Nov99@Mv17.7 120 d MPC39022 (Catalina)
C/1999 U4 4.91 1.008 51.9 Nov99@Mv17.0 238 d MPC39022 (Catalina-Skiff)
C/1999 F1 5.79 0.999 92.0 Mar99@Mv18.3 366 d MPC39021 (Catalina)
P/1998 W2 1.42 0.61 21.9 6.9 Nov98@Mv18.0 85 d MPC33857 (Hergenrother)
P/1998 W1 1.73 0.51 22.0 6.6 Nov98@Mv16.0 102 d MPC33857 (Spahr)
P/1998 U4 3.84 0.31 31.5 13.1 Oct98@Mv17.8 386 d MPC36653 (Spahr)
C/1996 R1 1.90 0.99 145.8 Sep96@Mv12.0 86 d MPC28557 (Hergenrother-Spahr)
Extinct Comets a e i p H Month Mag arc Reference Old Des. Name
(15504) 9.46 0.77 35.0 29.1 12.1 Sep99@Mv18.6 3 1 MPC40988 1999 RG33
Aten a e i p H Month Mag obs opp U Reference Old Des. Name
1999 MN 0.67 0.66 2.0 0.55 21.6 Jun99@Mv18.9 25 d 9 MPC35738
1999 LK1 0.91 0.33 11.9 0.86 22.1 Jun99@Mv18.6 14 d MPC35122
Apollo a e i p H Month Mag obs opp U Reference Old Des. Name
(22099) 1.10 0.28 9.8 1.16 18.0 Mar00@Mv18.2 3 2 MPO 8962 2000 EX106
(25330) 1.54 0.37 14.3 1.91 16.9 May99@Mv18.6 2 2 MPO12590 1999 KV4
2002 CN15 1.33 0.70 6.2 1.53 20.8 Feb02@Mv18.2 24 d 9 MPO30638
2000 FL10 1.46 0.43 29.0 1.77 16.8 Mar00@Mv16.2 3 3 MPO30353
2000 EZ148 2.58 0.61 10.8 4.15 15.5 Mar00@Mv 2 1 MPO 9789
2000 EF104 1.15 0.42 10.8 1.23 18.8 Mar00@Mv18.9 55 d 6 MPO 728
2000 EE104 1.00 0.29 5.2 1.01 20.3 Mar00@Mv17.9 4 3 MPO30352
2000 EA14 1.12 0.20 3.6 1.18 20.9 Mar00@Mv18.2 58 d 5 MPO 716
2000 DO1 1.43 0.68 3.5 1.70 20.4 Feb00@Mv19.0 24 d 7 MPO 711
2000 DM1 1.37 0.48 20.7 1.60 18.1 Feb00@Mv19.1 2 4 MPO 8472
2000 CF59 1.68 0.64 41.6 2.18 16.5 Feb00@Mv17.3 4 3 MPO25770
2000 CM33 1.32 0.27 11.6 1.52 21.2 Feb00@Mv16.1 194 d 4 MPO 2735
2000 BL19 2.73 0.64 15.1 4.51 19.7 Jan00@Mv18.0 158 d 4 MPO 2730
2000 BJ19 1.29 0.76 31.1 1.47 16.2 Jan00@Mv18.6 4 3 MPO31895
1999 VF22 1.31 0.74 3.9 1.50 20.5 Nov99@Mv17.9 23 d MP0 2680
1999 UZ5 2.64 0.80 10.4 4.29 21.8 Nov99@Mv19.3 4 d MPC36933
1999 TC10 2.32 0.59 19.3 3.54 18.6 Oct99@Mv17.6 173 d 4 MPC40378
1999 TC5 2.02 0.55 29.1 2.86 18.6 Oct99@Mv18.4 2 1 MPO33092
1999 TY2 2.27 0.61 23.1 3.41 23.3 Oct99@Mv17.7 5 d 6 MPC36572
1999 TX2 1.28 0.46 61.4 1.45 18.3 Oct99@Mv18.0 2 4 MPO30317
1999 LU7 2.10 0.63 10.7 3.05 18.7 Jun99@Mv19.0 3 2 MPO33814
1999 LW1 1.44 0.68 6.7 1.72 20.4 Jun99@Mv18.2 4 d MPC35122
1999 JE1 1.32 0.70 19.8 1.52 19.8 May99@Mv17.6 2 4 MPO29029
1999 BJ8 1.90 0.55 9.0 2.62 18.0 Feb99@Mv17.0 2 4 MPC35731
1998 UT18 1.41 0.33 13.6 1.67 19.1 Oct98@Mv17.8 3 1 MPO15036
1996 JA1 2.56 0.70 22.1 4.09 21.0 May96@Mv16.5 5 d 4 MPC28088
Amor a e i p H Month Mag obs opp U Reference Old Des. Name
(40329) 2.27 0.45 2.5 3.41 17.7 Jun99@Mv18.7 2 1 MPO28180 1999 ML
(20460) 1.88 0.41 33.9 2.57 15.7 Jun99@Mv16.0 3 2 MPO 7840 1999 LO28 Robwhiteley
(16064) 2.88 0.58 4.4 4.90 16.9 Sep99@Mv18.6 2 0 MPO 1777 1999 RH27
2000 DH8 1.84 0.31 37.6 2.49 18.3 Feb00@Mv17.3 2 2 MPC40112
1999 XX262 1.53 0.18 8.2 1.90 17.9 Dec99@Mv18.5 3 3 MPO30344
1999 VM40 2.31 0.48 15.4 3.51 14.7 Nov99@Mv16.5 4 1 MPO33837
1999 VG22 1.65 0.33 2.9 2.11 18.7 Nov99@Mv18.3 3 2 MPO20743
1999 VQ6 2.60 0.51 27.6 4.18 18.6 Nov99@Mv18.8 121 d 4 MPC40388
1999 VT 2.00 0.49 14.3 2.84 19.8 Nov99@Mv17.7 13 d MPC36935
1999 TB5 1.97 0.39 30.5 2.76 18.8 Oct99@Mv18.7 153 d 3 MPC39551
1999 TA5 2.40 0.49 4.2 3.71 20.6 Oct99@Mv19.0 40 d 5 MPC36926
1999 TZ4 1.51 0.16 32.0 1.86 19.5 Oct99@Mv19.2 33 d 6 MPC36926
1999 SO5 1.09 0.06 13.4 1.13 21.0 Sep99@Mv19.0 36 d 5 MPC36924
1999 RP28 1.48 0.24 9.3 1.80 22.6 Sep99@Mv19.3 30 d MPC38073
1999 RV2 2.44 0.51 4.9 3.81 18.6 Sep99@Mv17.5 119 d 4 MPC38071
1999 RU2 2.81 0.56 5.4 4.70 20.2 Sep99@Mv19.0 61 d 5 MPC38071
1999 LJ1 1.62 0.31 4.6 2.06 22.2 Jun99@Mv18.8 28 d MPC35472
1999 HE1 2.36 0.57 8.2 3.64 17.8 Apr99@Mv18.2 2 2 MPO24987
1998 WC2 2.53 0.56 26.5 4.03 18.9 Nov98@Mv19.0 27 d MPC33578
1998 MS2 1.73 0.40 19.2 2.28 20.5 Jun98@Mv15.3 38 d MPC32337
Deep Mars Xers a e i p H Month Mag obs opp U Reference Old Des. Name
(12008) 2.00 0.32 29.7 2.82 13.1 Oct96@Mv16.5 5 2 MPC36275 1996 TY9
(27234) 1.62 0.15 24.5 2.06 16.1 Sep99@Mv 3 2 MPO14598 1999 RC2
1999 VR5 2.22 0.39 4.7 3.31 18.8 Nov99@Mv 70 d 5 MPO 1520
1999 VL1 1.74 0.22 23.1 2.30 20.1 Nov99@Mv 23 d MPC40387
1999 LT 1.82 0.21 24.1 2.46 16.2 May99@Mv 4 2 MPO14135
1999 BN33 1.83 0.22 40.0 2.47 16.7 Jan99@Mv 3 3 MPO29025
1998 WA4 2.69 0.48 12.4 4.41 17.6 Nov98@Mv18.2 57 d 5 MPC33765
Others a e i p H Month Mag obs opp U Reference Type Old Des. Name
(31824) 12.11 0.40 5.4 42.2 10.1 Nov99@Mv18.8 4 1 MPO18900 Centaur 1999 UG5
(21228) 2.76 0.40 28.3 4.58 15.6 Sep95@Mv17.5 6 1 MPO 8681 Pallas 1995 SC
2000 EZ13 1.91 0.14 52.6 2.64 16.8 Mar00@Mv19.1 9 d MPC39632
2000 DF8 2.59 0.38 44.7 4.17 18.2 Feb00@Mv18.5 15 d MPC39604
1999 UA5 2.68 0.47 5.8 4.38 16.1 Nov99@Mv 92 d 4 MPO 1514
1998 YM8 2.75 0.41 29.0 4.57 15.6 Dec98@Mv18.0 45 d 4 MPC34313 Pallas
1998 UD1 3.14 0.42 20.3 5.58 16.1 Oct98@Mv18.5 163 d 3 MPC34206