CFS CFM Gallons/sec Gallons/min L/min CM/min
0.0167 1.00 0.125 7.48 28.3 0.0283
0.033 2.00 0.249 14.96 56.6 0.0566
0.050 3.00 0.374 22.44 84.9 0.0849
0.067 4.00 0.498 29.92 113 0.113
0.083 5.00 0.624 37.41 142 0.142
0.10 6.00 0.748 44.88 170 0.170
0.12 7.00 0.873 52.36 198 0.198
0.13 8.00 0.997 59.84 227 0.227
0.15 9.00 1.13 67.32 255 0.255
0.17 10.00 1.25 74.81 283 0.283
------- ------- ------- ------- ------- -------
0.20 12.00 1.50 89.76 340 0.340
0.30 18.00 2.24 134.64 510 0.510
0.40 24.00 2.99 179.53 680 0.680
0.50 30.00 3.74 224.42 849 0.849
0.60 36.00 4.48 269.30 1019 1.019
0.80 48.00 5.98 358.74 1359 1.359
0.90 54.00 6.73 403.95 1529 1.529
1.00 60.00 7.48 448.83 1699 1.699





An expanded temperature conversion table by Bob Miller.