********************************************************************
MTGCM Predictions for Ls = 256; October 21, 2001
********************************************************************
Ls = 256
tau = 1.0
F10.7 = 175.
DATE: 09/10/01
MTGCM /BOUGHER/SWBM00/MS01OCC (DAY,HR,MIN= 6 0 0)
/fs/univ/home0/bougher/MGCM/ZKMT.98_27.LS270C2
********************************************************************
FIELDS:
Z(km) PRESSURE(microbar) T(K) RHO(kg/km3) DSHT(km) MASS
ALTITUDE SCALE:
90. to 150. km, in 1. km intervals
LOCATIONS:
57.50 LT18.
67.50 LT18.
77.50 LT18.
57.50 LT17.
67.50 LT17.
77.50 LT17.
********************************************************************
LAT= 57.50 LT= 18.00
90.00 0.407E+00 134.23 0.159E+04 0.00 43.51
91.00 0.355E+00 133.79 0.139E+04 7.51 43.51
92.00 0.310E+00 133.36 0.122E+04 7.50 43.51
93.00 0.270E+00 132.77 0.106E+04 7.49 43.50
94.00 0.235E+00 132.08 0.931E+03 7.48 43.50
95.00 0.204E+00 131.39 0.814E+03 7.48 43.50
96.00 0.178E+00 130.70 0.712E+03 7.40 43.49
97.00 0.154E+00 130.06 0.621E+03 7.32 43.49
98.00 0.134E+00 129.41 0.542E+03 7.32 43.48
99.00 0.116E+00 128.77 0.473E+03 7.27 43.48
100.00 0.101E+00 128.23 0.412E+03 7.17 43.47
101.00 0.874E-01 127.81 0.358E+03 7.12 43.47
102.00 0.757E-01 127.38 0.311E+03 7.12 43.46
103.00 0.656E-01 126.96 0.270E+03 7.05 43.45
104.00 0.568E-01 126.76 0.234E+03 6.97 43.44
105.00 0.491E-01 126.57 0.203E+03 6.97 43.43
106.00 0.425E-01 126.37 0.176E+03 6.95 43.42
107.00 0.368E-01 126.28 0.152E+03 6.91 43.41
108.00 0.318E-01 126.28 0.131E+03 6.89 43.40
109.00 0.275E-01 126.28 0.114E+03 6.88 43.38
110.00 0.238E-01 126.30 0.983E+02 6.85 43.37
111.00 0.206E-01 126.52 0.849E+02 6.82 43.35
112.00 0.178E-01 126.73 0.734E+02 6.83 43.33
113.00 0.154E-01 126.95 0.634E+02 6.80 43.32
114.00 0.134E-01 127.41 0.547E+02 6.76 43.30
115.00 0.116E-01 128.01 0.471E+02 6.75 43.28
116.00 0.101E-01 128.62 0.407E+02 6.75 43.25
117.00 0.872E-02 129.32 0.350E+02 6.70 43.23
118.00 0.758E-02 130.67 0.302E+02 6.65 43.21
119.00 0.659E-02 132.02 0.259E+02 6.66 43.19
120.00 0.574E-02 133.37 0.223E+02 6.65 43.16
121.00 0.501E-02 135.31 0.192E+02 6.64 43.14
122.00 0.439E-02 137.76 0.165E+02 6.63 43.12
123.00 0.384E-02 140.20 0.142E+02 6.63 43.09
124.00 0.336E-02 142.65 0.122E+02 6.73 43.07
125.00 0.297E-02 145.82 0.106E+02 6.85 43.04
126.00 0.263E-02 149.21 0.913E+01 6.89 43.01
127.00 0.233E-02 152.61 0.789E+01 6.89 42.99
128.00 0.206E-02 156.01 0.683E+01 7.07 42.96
129.00 0.184E-02 159.72 0.595E+01 7.36 42.93
130.00 0.165E-02 163.59 0.520E+01 7.46 42.90
131.00 0.148E-02 167.47 0.455E+01 7.47 42.87
132.00 0.132E-02 171.34 0.398E+01 7.51 42.83
133.00 0.119E-02 175.21 0.349E+01 7.91 42.79
134.00 0.108E-02 179.06 0.309E+01 8.30 42.73
135.00 0.976E-03 182.91 0.274E+01 8.31 42.67
136.00 0.885E-03 186.75 0.243E+01 8.32 42.61
137.00 0.803E-03 190.60 0.215E+01 8.33 42.54
138.00 0.727E-03 194.44 0.191E+01 8.86 42.47
139.00 0.667E-03 197.78 0.172E+01 9.45 42.40
140.00 0.611E-03 201.11 0.155E+01 9.46 42.33
141.00 0.560E-03 204.45 0.139E+01 9.47 42.25
142.00 0.513E-03 207.78 0.125E+01 9.48 42.18
143.00 0.470E-03 211.11 0.113E+01 9.65 42.10
144.00 0.431E-03 214.23 0.102E+01 10.25 42.01
145.00 0.398E-03 216.81 0.927E+00 10.73 41.94
146.00 0.368E-03 219.39 0.844E+00 10.74 41.86
147.00 0.340E-03 221.96 0.769E+00 10.75 41.77
148.00 0.314E-03 224.54 0.701E+00 10.76 41.68
149.00 0.290E-03 227.12 0.639E+00 10.77 41.60
150.00 0.268E-03 229.70 0.582E+00 0.00 41.50
LAT= 67.50 LT= 18.00
90.00 0.275E+00 131.05 0.110E+04 0.00 43.50
91.00 0.239E+00 130.15 0.960E+03 7.47 43.50
92.00 0.207E+00 129.24 0.839E+03 7.47 43.50
93.00 0.180E+00 128.34 0.734E+03 7.38 43.49
94.00 0.156E+00 127.38 0.640E+03 7.30 43.49
95.00 0.135E+00 126.41 0.558E+03 7.29 43.48
96.00 0.117E+00 125.45 0.487E+03 7.23 43.48
97.00 0.101E+00 124.55 0.423E+03 7.11 43.47
98.00 0.869E-01 123.72 0.367E+03 7.05 43.46
99.00 0.749E-01 122.89 0.319E+03 7.04 43.46
100.00 0.646E-01 122.09 0.276E+03 6.92 43.45
101.00 0.555E-01 121.53 0.239E+03 6.81 43.44
102.00 0.477E-01 120.96 0.206E+03 6.81 43.42
103.00 0.410E-01 120.40 0.178E+03 6.73 43.41
104.00 0.352E-01 120.09 0.153E+03 6.64 43.40
105.00 0.303E-01 119.86 0.132E+03 6.62 43.38
106.00 0.260E-01 119.62 0.113E+03 6.58 43.36
107.00 0.223E-01 119.58 0.972E+02 6.50 43.34
108.00 0.191E-01 119.74 0.832E+02 6.47 43.31
109.00 0.164E-01 119.89 0.713E+02 6.46 43.29
110.00 0.141E-01 120.16 0.611E+02 6.40 43.26
111.00 0.121E-01 120.83 0.522E+02 6.36 43.23
112.00 0.104E-01 121.50 0.446E+02 6.36 43.19
113.00 0.897E-02 122.18 0.381E+02 6.32 43.15
114.00 0.774E-02 123.58 0.325E+02 6.28 43.12
115.00 0.669E-02 125.05 0.277E+02 6.28 43.08
116.00 0.578E-02 126.51 0.236E+02 6.28 43.04
117.00 0.501E-02 128.53 0.202E+02 6.29 42.99
118.00 0.436E-02 131.06 0.172E+02 6.29 42.96
119.00 0.380E-02 133.60 0.147E+02 6.30 42.92
120.00 0.330E-02 136.14 0.125E+02 6.42 42.87
121.00 0.291E-02 139.52 0.107E+02 6.55 42.84
122.00 0.256E-02 142.98 0.922E+01 6.57 42.80
123.00 0.226E-02 146.45 0.792E+01 6.57 42.76
124.00 0.198E-02 149.91 0.680E+01 6.83 42.73
125.00 0.177E-02 153.90 0.591E+01 7.12 42.69
126.00 0.158E-02 157.91 0.514E+01 7.13 42.66
127.00 0.141E-02 161.91 0.446E+01 7.13 42.62
128.00 0.126E-02 165.91 0.388E+01 7.35 42.58
129.00 0.113E-02 169.97 0.340E+01 7.76 42.53
130.00 0.102E-02 174.06 0.300E+01 7.94 42.46
131.00 0.923E-03 178.15 0.264E+01 7.94 42.40
132.00 0.834E-03 182.24 0.233E+01 7.95 42.33
133.00 0.754E-03 186.33 0.206E+01 8.29 42.26
134.00 0.686E-03 190.13 0.183E+01 8.86 42.19
135.00 0.627E-03 193.77 0.164E+01 9.08 42.11
136.00 0.574E-03 197.42 0.147E+01 9.09 42.04
137.00 0.524E-03 201.07 0.132E+01 9.10 41.96
138.00 0.479E-03 204.71 0.118E+01 9.15 41.88
139.00 0.438E-03 208.29 0.106E+01 9.76 41.80
140.00 0.404E-03 211.16 0.961E+00 10.39 41.72
141.00 0.373E-03 214.03 0.873E+00 10.40 41.63
142.00 0.344E-03 216.89 0.793E+00 10.41 41.55
143.00 0.317E-03 219.76 0.720E+00 10.42 41.46
144.00 0.293E-03 222.62 0.654E+00 10.44 41.37
145.00 0.270E-03 225.49 0.595E+00 10.95 41.27
146.00 0.251E-03 227.62 0.545E+00 11.60 41.18
147.00 0.233E-03 229.66 0.500E+00 11.69 41.08
148.00 0.216E-03 231.71 0.459E+00 11.71 40.98
149.00 0.201E-03 233.75 0.422E+00 11.72 40.87
150.00 0.186E-03 235.79 0.387E+00 0.00 40.77
LAT= 77.50 LT= 18.00
90.00 0.137E+00 124.85 0.576E+03 0.00 43.48
91.00 0.119E+00 123.86 0.501E+03 7.17 43.47
92.00 0.102E+00 122.88 0.436E+03 7.06 43.47
93.00 0.881E-01 121.94 0.378E+03 7.00 43.46
94.00 0.758E-01 120.99 0.327E+03 6.99 43.45
95.00 0.652E-01 120.05 0.284E+03 6.88 43.44
96.00 0.559E-01 119.26 0.245E+03 6.77 43.43
97.00 0.479E-01 118.47 0.211E+03 6.77 43.41
98.00 0.410E-01 117.67 0.182E+03 6.68 43.40
99.00 0.351E-01 117.07 0.156E+03 6.57 43.38
100.00 0.300E-01 116.52 0.134E+03 6.55 43.36
101.00 0.257E-01 115.97 0.115E+03 6.49 43.34
102.00 0.219E-01 115.63 0.987E+02 6.40 43.31
103.00 0.187E-01 115.42 0.844E+02 6.36 43.28
104.00 0.160E-01 115.21 0.721E+02 6.32 43.25
105.00 0.136E-01 115.22 0.615E+02 6.24 43.21
106.00 0.116E-01 115.51 0.523E+02 6.19 43.16
107.00 0.994E-02 115.79 0.445E+02 6.18 43.12
108.00 0.850E-02 116.29 0.378E+02 6.11 43.06
109.00 0.728E-02 117.32 0.321E+02 6.06 43.01
110.00 0.623E-02 118.35 0.272E+02 6.06 42.95
111.00 0.534E-02 119.43 0.231E+02 6.04 42.88
112.00 0.461E-02 121.43 0.195E+02 6.03 42.82
113.00 0.397E-02 123.44 0.166E+02 6.03 42.75
114.00 0.343E-02 125.45 0.140E+02 6.10 42.68
115.00 0.298E-02 128.01 0.119E+02 6.19 42.61
116.00 0.260E-02 130.86 0.102E+02 6.23 42.55
117.00 0.226E-02 133.70 0.865E+01 6.24 42.48
118.00 0.197E-02 136.56 0.737E+01 6.45 42.41
119.00 0.174E-02 139.91 0.634E+01 6.67 42.36
120.00 0.154E-02 143.27 0.546E+01 6.67 42.30
121.00 0.136E-02 146.63 0.470E+01 6.68 42.24
122.00 0.120E-02 150.00 0.405E+01 6.97 42.18
123.00 0.107E-02 153.58 0.353E+01 7.28 42.11
124.00 0.956E-03 157.16 0.307E+01 7.28 42.03
125.00 0.854E-03 160.75 0.268E+01 7.29 41.95
126.00 0.763E-03 164.33 0.234E+01 7.53 41.87
127.00 0.686E-03 167.82 0.205E+01 7.95 41.78
128.00 0.620E-03 171.25 0.182E+01 8.15 41.70
129.00 0.561E-03 174.67 0.161E+01 8.16 41.62
130.00 0.507E-03 178.10 0.142E+01 8.17 41.53
131.00 0.458E-03 181.52 0.126E+01 8.47 41.44
132.00 0.417E-03 184.64 0.112E+01 8.98 41.35
133.00 0.381E-03 187.56 0.101E+01 9.20 41.25
134.00 0.348E-03 190.49 0.903E+00 9.21 41.16
135.00 0.317E-03 193.42 0.811E+00 9.22 41.06
136.00 0.290E-03 196.35 0.727E+00 9.29 40.96
137.00 0.265E-03 199.19 0.653E+00 9.79 40.85
138.00 0.244E-03 201.47 0.593E+00 10.29 40.74
139.00 0.224E-03 203.74 0.538E+00 10.30 40.62
140.00 0.207E-03 206.01 0.488E+00 10.32 40.50
141.00 0.190E-03 208.29 0.443E+00 10.33 40.38
142.00 0.175E-03 210.56 0.402E+00 10.39 40.25
143.00 0.161E-03 212.78 0.366E+00 10.86 40.12
144.00 0.149E-03 214.41 0.335E+00 11.34 39.99
145.00 0.138E-03 216.05 0.307E+00 11.36 39.85
146.00 0.128E-03 217.69 0.281E+00 11.38 39.71
147.00 0.119E-03 219.33 0.257E+00 11.40 39.56
148.00 0.110E-03 220.97 0.236E+00 11.42 39.41
149.00 0.102E-03 222.61 0.216E+00 11.66 39.25
150.00 0.945E-04 223.96 0.198E+00 0.00 39.09
LAT= 57.50 LT= 17.00
90.00 0.410E+00 133.75 0.160E+04 0.00 43.51
91.00 0.357E+00 133.10 0.141E+04 7.57 43.51
92.00 0.312E+00 132.44 0.123E+04 7.54 43.51
93.00 0.271E+00 131.68 0.108E+04 7.49 43.51
94.00 0.236E+00 130.84 0.943E+03 7.46 43.50
95.00 0.205E+00 130.00 0.824E+03 7.46 43.50
96.00 0.178E+00 129.15 0.721E+03 7.34 43.50
97.00 0.154E+00 128.51 0.628E+03 7.22 43.49
98.00 0.134E+00 127.87 0.547E+03 7.22 43.49
99.00 0.116E+00 127.23 0.476E+03 7.16 43.48
100.00 0.100E+00 126.75 0.413E+03 7.06 43.48
101.00 0.867E-01 126.42 0.358E+03 7.01 43.47
102.00 0.749E-01 126.09 0.311E+03 7.00 43.46
103.00 0.648E-01 125.77 0.269E+03 6.94 43.46
104.00 0.560E-01 125.67 0.233E+03 6.89 43.45
105.00 0.484E-01 125.56 0.201E+03 6.89 43.44
106.00 0.418E-01 125.46 0.174E+03 6.87 43.43
107.00 0.362E-01 125.42 0.151E+03 6.85 43.42
108.00 0.313E-01 125.42 0.130E+03 6.85 43.40
109.00 0.270E-01 125.43 0.112E+03 6.84 43.39
110.00 0.234E-01 125.44 0.972E+02 6.84 43.38
111.00 0.202E-01 125.51 0.839E+02 6.83 43.36
112.00 0.175E-01 125.57 0.725E+02 6.83 43.35
113.00 0.151E-01 125.64 0.626E+02 6.82 43.33
114.00 0.131E-01 125.83 0.541E+02 6.80 43.31
115.00 0.113E-01 126.05 0.467E+02 6.80 43.30
116.00 0.977E-02 126.27 0.403E+02 6.79 43.28
117.00 0.846E-02 126.64 0.348E+02 6.74 43.26
118.00 0.733E-02 127.30 0.299E+02 6.71 43.24
119.00 0.635E-02 127.95 0.258E+02 6.71 43.22
120.00 0.550E-02 128.61 0.222E+02 6.67 43.20
121.00 0.478E-02 129.93 0.191E+02 6.63 43.18
122.00 0.416E-02 131.39 0.164E+02 6.62 43.16
123.00 0.362E-02 132.84 0.141E+02 6.63 43.14
124.00 0.315E-02 134.52 0.122E+02 6.66 43.11
125.00 0.276E-02 136.86 0.105E+02 6.68 43.09
126.00 0.242E-02 139.20 0.901E+01 6.68 43.07
127.00 0.212E-02 141.54 0.776E+01 6.74 43.04
128.00 0.187E-02 144.24 0.670E+01 6.87 43.01
129.00 0.165E-02 147.35 0.580E+01 6.94 42.98
130.00 0.146E-02 150.47 0.502E+01 6.94 42.96
131.00 0.129E-02 153.58 0.435E+01 7.02 42.92
132.00 0.115E-02 156.91 0.378E+01 7.25 42.88
133.00 0.103E-02 160.60 0.330E+01 7.39 42.82
134.00 0.921E-03 164.28 0.288E+01 7.40 42.76
135.00 0.824E-03 167.96 0.252E+01 7.41 42.69
136.00 0.737E-03 171.65 0.220E+01 7.74 42.62
137.00 0.667E-03 175.41 0.194E+01 8.15 42.55
138.00 0.604E-03 179.19 0.172E+01 8.20 42.47
139.00 0.547E-03 182.97 0.152E+01 8.21 42.40
140.00 0.495E-03 186.75 0.135E+01 8.22 42.32
141.00 0.448E-03 190.52 0.119E+01 8.64 42.24
142.00 0.409E-03 193.96 0.107E+01 9.20 42.16
143.00 0.375E-03 197.32 0.961E+00 9.30 42.08
144.00 0.343E-03 200.69 0.863E+00 9.31 42.00
145.00 0.314E-03 204.06 0.775E+00 9.32 41.92
146.00 0.287E-03 207.43 0.697E+00 9.44 41.83
147.00 0.263E-03 210.65 0.627E+00 10.01 41.74
148.00 0.243E-03 213.34 0.570E+00 10.51 41.65
149.00 0.224E-03 216.03 0.519E+00 10.53 41.56
150.00 0.207E-03 218.72 0.472E+00 0.00 41.47
LAT= 67.50 LT= 17.00
90.00 0.278E+00 132.07 0.110E+04 0.00 43.50
91.00 0.242E+00 131.05 0.966E+03 7.56 43.50
92.00 0.210E+00 130.03 0.846E+03 7.56 43.50
93.00 0.183E+00 129.01 0.742E+03 7.47 43.49
94.00 0.158E+00 127.99 0.648E+03 7.36 43.49
95.00 0.137E+00 126.96 0.565E+03 7.34 43.48
96.00 0.119E+00 125.93 0.493E+03 7.29 43.48
97.00 0.103E+00 124.97 0.430E+03 7.16 43.47
98.00 0.885E-01 124.14 0.373E+03 7.07 43.47
99.00 0.764E-01 123.31 0.324E+03 7.07 43.46
100.00 0.658E-01 122.47 0.281E+03 6.95 43.45
101.00 0.566E-01 121.91 0.243E+03 6.83 43.44
102.00 0.487E-01 121.36 0.210E+03 6.83 43.43
103.00 0.419E-01 120.80 0.181E+03 6.77 43.42
104.00 0.360E-01 120.44 0.156E+03 6.68 43.40
105.00 0.309E-01 120.17 0.134E+03 6.65 43.39
106.00 0.265E-01 119.90 0.116E+03 6.63 43.37
107.00 0.228E-01 119.74 0.993E+02 6.56 43.35
108.00 0.196E-01 119.75 0.852E+02 6.53 43.33
109.00 0.168E-01 119.77 0.731E+02 6.52 43.31
110.00 0.144E-01 119.81 0.627E+02 6.48 43.28
111.00 0.124E-01 120.18 0.537E+02 6.44 43.25
112.00 0.107E-01 120.54 0.459E+02 6.44 43.22
113.00 0.915E-02 120.91 0.393E+02 6.41 43.19
114.00 0.788E-02 121.70 0.336E+02 6.37 43.16
115.00 0.679E-02 122.62 0.287E+02 6.36 43.12
116.00 0.585E-02 123.54 0.246E+02 6.35 43.09
117.00 0.506E-02 124.80 0.210E+02 6.34 43.05
118.00 0.438E-02 126.54 0.179E+02 6.33 43.02
119.00 0.379E-02 128.28 0.153E+02 6.33 42.99
120.00 0.329E-02 130.02 0.131E+02 6.39 42.95
121.00 0.287E-02 132.53 0.112E+02 6.46 42.92
122.00 0.251E-02 135.08 0.958E+01 6.47 42.89
123.00 0.219E-02 137.64 0.821E+01 6.51 42.86
124.00 0.192E-02 140.35 0.705E+01 6.67 42.83
125.00 0.170E-02 143.56 0.608E+01 6.80 42.80
126.00 0.150E-02 146.76 0.525E+01 6.80 42.77
127.00 0.132E-02 149.97 0.453E+01 6.85 42.73
128.00 0.117E-02 153.28 0.392E+01 7.09 42.70
129.00 0.105E-02 156.95 0.342E+01 7.29 42.63
130.00 0.935E-03 160.62 0.298E+01 7.30 42.57
131.00 0.835E-03 164.29 0.260E+01 7.30 42.50
132.00 0.745E-03 167.96 0.227E+01 7.59 42.43
133.00 0.673E-03 171.65 0.200E+01 8.00 42.36
134.00 0.608E-03 175.36 0.176E+01 8.10 42.29
135.00 0.550E-03 179.06 0.156E+01 8.11 42.21
136.00 0.497E-03 182.76 0.138E+01 8.12 42.13
137.00 0.449E-03 186.47 0.122E+01 8.51 42.05
138.00 0.410E-03 189.82 0.109E+01 9.05 41.96
139.00 0.375E-03 193.09 0.977E+00 9.17 41.88
140.00 0.342E-03 196.36 0.876E+00 9.18 41.79
141.00 0.313E-03 199.64 0.786E+00 9.19 41.70
142.00 0.286E-03 202.91 0.705E+00 9.34 41.60
143.00 0.262E-03 206.00 0.634E+00 9.89 41.50
144.00 0.241E-03 208.58 0.576E+00 10.35 41.40
145.00 0.222E-03 211.17 0.523E+00 10.36 41.30
146.00 0.205E-03 213.76 0.475E+00 10.37 41.20
147.00 0.189E-03 216.35 0.431E+00 10.39 41.09
148.00 0.174E-03 218.94 0.392E+00 10.48 40.97
149.00 0.161E-03 221.42 0.356E+00 11.01 40.86
150.00 0.149E-03 223.31 0.327E+00 0.00 40.74
LAT= 77.50 LT= 17.00
90.00 0.138E+00 125.28 0.578E+03 0.00 43.48
91.00 0.120E+00 124.22 0.503E+03 7.23 43.47
92.00 0.103E+00 123.17 0.438E+03 7.11 43.47
93.00 0.888E-01 122.17 0.380E+03 7.03 43.46
94.00 0.764E-01 121.17 0.330E+03 7.03 43.45
95.00 0.657E-01 120.17 0.286E+03 6.90 43.44
96.00 0.564E-01 119.35 0.247E+03 6.78 43.43
97.00 0.483E-01 118.53 0.213E+03 6.78 43.42
98.00 0.414E-01 117.71 0.184E+03 6.69 43.40
99.00 0.354E-01 117.08 0.158E+03 6.58 43.38
100.00 0.303E-01 116.52 0.136E+03 6.55 43.36
101.00 0.259E-01 115.97 0.116E+03 6.50 43.34
102.00 0.221E-01 115.59 0.996E+02 6.40 43.32
103.00 0.189E-01 115.37 0.851E+02 6.36 43.29
104.00 0.161E-01 115.15 0.728E+02 6.33 43.26
105.00 0.137E-01 115.11 0.621E+02 6.25 43.22
106.00 0.117E-01 115.35 0.528E+02 6.20 43.18
107.00 0.100E-01 115.60 0.450E+02 6.19 43.13
108.00 0.856E-02 115.99 0.383E+02 6.13 43.08
109.00 0.733E-02 116.90 0.324E+02 6.08 43.03
110.00 0.627E-02 117.81 0.275E+02 6.09 42.97
111.00 0.537E-02 118.72 0.234E+02 6.07 42.91
112.00 0.463E-02 120.51 0.198E+02 6.04 42.85
113.00 0.399E-02 122.31 0.168E+02 6.05 42.79
114.00 0.343E-02 124.10 0.142E+02 6.11 42.72
115.00 0.298E-02 126.38 0.121E+02 6.19 42.66
116.00 0.259E-02 128.94 0.103E+02 6.22 42.60
117.00 0.225E-02 131.49 0.877E+01 6.24 42.54
118.00 0.196E-02 134.08 0.747E+01 6.42 42.48
119.00 0.173E-02 137.14 0.642E+01 6.60 42.43
120.00 0.152E-02 140.20 0.552E+01 6.60 42.38
121.00 0.133E-02 143.27 0.474E+01 6.64 42.33
122.00 0.118E-02 146.38 0.408E+01 6.89 42.27
123.00 0.105E-02 149.75 0.355E+01 7.12 42.19
124.00 0.932E-03 153.12 0.308E+01 7.12 42.12
125.00 0.829E-03 156.48 0.268E+01 7.13 42.04
126.00 0.738E-03 159.85 0.233E+01 7.44 41.96
127.00 0.663E-03 163.20 0.205E+01 7.82 41.88
128.00 0.597E-03 166.54 0.180E+01 7.88 41.80
129.00 0.538E-03 169.88 0.159E+01 7.89 41.72
130.00 0.484E-03 173.22 0.140E+01 7.94 41.63
131.00 0.436E-03 176.52 0.124E+01 8.39 41.54
132.00 0.397E-03 179.48 0.110E+01 8.82 41.45
133.00 0.361E-03 182.44 0.985E+00 8.83 41.36
134.00 0.329E-03 185.40 0.879E+00 8.84 41.26
135.00 0.299E-03 188.37 0.785E+00 8.85 41.16
136.00 0.272E-03 191.33 0.701E+00 9.25 41.05
137.00 0.249E-03 193.79 0.633E+00 9.76 40.94
138.00 0.228E-03 196.16 0.572E+00 9.87 40.83
139.00 0.209E-03 198.53 0.516E+00 9.88 40.71
140.00 0.192E-03 200.90 0.467E+00 9.90 40.59
141.00 0.176E-03 203.26 0.422E+00 9.93 40.46
142.00 0.162E-03 205.60 0.382E+00 10.39 40.33
143.00 0.149E-03 207.35 0.348E+00 10.87 40.20
144.00 0.138E-03 209.10 0.318E+00 10.89 40.06
145.00 0.127E-03 210.85 0.290E+00 10.91 39.92
146.00 0.117E-03 212.60 0.264E+00 10.94 39.77
147.00 0.109E-03 214.35 0.241E+00 10.96 39.62
148.00 0.100E-03 216.10 0.220E+00 11.28 39.47
149.00 0.929E-04 217.44 0.202E+00 11.71 39.31
150.00 0.862E-04 218.66 0.186E+00 0.00 39.15
********************************************************************