************************************************************************
MTGCM Predictions for Odyssey Aerobraking : Ls = 256; tau = 3.0
************************************************************************
DATE: 09/24/01
MTGCM /BOUGHER/SWBM01/MS01OCD (DAY,HR,MIN= 5 0 0)
/fs/univ/home0/bougher/MGCM/ZKMT.99_34.LS270D2
TAU = 3.0
F10.7 = 175
Ls = 256
KZZ = 1E+07
************************************************************************
FIELDS:
Z(km) PRESSURE(microbars) T(K) RHO(kg/km3) i DSHT(km) MASS
ALTITUDE SCALE:
90. to 150. km, in 1. km intervals
LOCATIONS:
57.50 LT18.
67.50 LT18.
77.50 LT18.
57.50 LT17.
67.50 LT17.
77.50 LT17.
************************************************************************
LAT= 57.50 LT= 18.00
90.00 0.610E+00 138.45 0.231E+04 0.00 43.49
91.00 0.535E+00 138.04 0.203E+04 7.75 43.49
92.00 0.469E+00 137.60 0.178E+04 7.68 43.48
93.00 0.410E+00 137.10 0.156E+04 7.63 43.47
94.00 0.358E+00 136.59 0.137E+04 7.63 43.47
95.00 0.313E+00 136.08 0.120E+04 7.59 43.46
96.00 0.274E+00 135.73 0.105E+04 7.51 43.45
97.00 0.239E+00 135.53 0.921E+03 7.47 43.44
98.00 0.209E+00 135.32 0.806E+03 7.47 43.43
99.00 0.182E+00 135.12 0.705E+03 7.47 43.42
100.00 0.159E+00 134.82 0.616E+03 7.47 43.42
101.00 0.139E+00 134.51 0.539E+03 7.48 43.41
102.00 0.121E+00 134.19 0.472E+03 7.47 43.40
103.00 0.106E+00 133.88 0.413E+03 7.42 43.39
104.00 0.922E-01 133.61 0.360E+03 7.37 43.39
105.00 0.804E-01 133.34 0.315E+03 7.37 43.39
106.00 0.701E-01 133.07 0.275E+03 7.29 43.38
107.00 0.610E-01 133.19 0.239E+03 7.13 43.37
108.00 0.532E-01 133.68 0.207E+03 7.05 43.37
109.00 0.463E-01 134.17 0.180E+03 7.05 43.36
110.00 0.404E-01 134.66 0.156E+03 6.97 43.36
111.00 0.353E-01 136.09 0.135E+03 6.89 43.35
112.00 0.309E-01 137.64 0.117E+03 6.88 43.33
113.00 0.270E-01 139.19 0.101E+03 6.92 43.32
114.00 0.236E-01 140.67 0.875E+02 7.19 43.31
115.00 0.208E-01 141.73 0.765E+02 7.45 43.29
116.00 0.184E-01 142.79 0.669E+02 7.45 43.27
117.00 0.162E-01 143.86 0.585E+02 7.54 43.25
118.00 0.143E-01 144.49 0.513E+02 8.06 43.23
119.00 0.126E-01 143.33 0.457E+02 8.53 43.21
120.00 0.111E-01 142.17 0.406E+02 8.54 43.19
121.00 0.981E-02 141.01 0.361E+02 8.57 43.17
122.00 0.865E-02 139.54 0.322E+02 8.74 43.15
123.00 0.757E-02 136.69 0.287E+02 8.88 43.13
124.00 0.663E-02 133.85 0.257E+02 8.88 43.11
125.00 0.580E-02 131.01 0.229E+02 8.62 43.09
126.00 0.505E-02 128.48 0.204E+02 8.07 43.07
127.00 0.437E-02 126.34 0.179E+02 7.79 43.05
128.00 0.378E-02 124.20 0.157E+02 7.79 43.04
129.00 0.327E-02 122.07 0.138E+02 7.10 43.02
130.00 0.281E-02 122.46 0.119E+02 6.52 43.00
131.00 0.242E-02 122.89 0.102E+02 6.51 42.97
132.00 0.209E-02 123.33 0.874E+01 6.34 42.95
133.00 0.180E-02 125.34 0.743E+01 6.10 42.92
134.00 0.157E-02 128.23 0.630E+01 6.02 42.88
135.00 0.136E-02 131.11 0.533E+01 6.04 42.85
136.00 0.118E-02 134.15 0.452E+01 6.17 42.80
137.00 0.104E-02 138.14 0.386E+01 6.29 42.73
138.00 0.912E-03 142.12 0.329E+01 6.30 42.65
139.00 0.801E-03 146.10 0.281E+01 6.39 42.56
140.00 0.707E-03 150.04 0.241E+01 6.78 42.47
141.00 0.631E-03 153.87 0.209E+01 7.10 42.38
142.00 0.563E-03 157.71 0.182E+01 7.11 42.29
143.00 0.502E-03 161.54 0.158E+01 7.12 42.20
144.00 0.448E-03 165.37 0.137E+01 7.53 42.09
145.00 0.404E-03 168.59 0.121E+01 8.06 42.00
146.00 0.364E-03 171.72 0.107E+01 8.14 41.90
147.00 0.329E-03 174.85 0.946E+00 8.16 41.79
148.00 0.297E-03 177.98 0.837E+00 8.17 41.68
149.00 0.268E-03 181.11 0.741E+00 8.64 41.57
150.00 0.244E-03 183.46 0.664E+00 0.00 41.46
LAT= 67.50 LT= 18.00
90.00 0.450E+00 137.51 0.171E+04 0.00 43.45
91.00 0.393E+00 136.98 0.150E+04 7.67 43.44
92.00 0.344E+00 136.45 0.132E+04 7.67 43.43
93.00 0.301E+00 135.92 0.116E+04 7.55 43.42
94.00 0.263E+00 135.81 0.101E+04 7.42 43.40
95.00 0.230E+00 135.79 0.882E+03 7.39 43.39
96.00 0.201E+00 135.77 0.771E+03 7.39 43.37
97.00 0.175E+00 135.79 0.673E+03 7.35 43.36
98.00 0.153E+00 136.09 0.587E+03 7.32 43.34
99.00 0.134E+00 136.40 0.512E+03 7.32 43.32
100.00 0.117E+00 136.70 0.447E+03 7.35 43.30
101.00 0.103E+00 136.93 0.390E+03 7.43 43.28
102.00 0.899E-01 137.05 0.341E+03 7.48 43.27
103.00 0.787E-01 137.17 0.299E+03 7.48 43.25
104.00 0.690E-01 137.29 0.261E+03 7.53 43.24
105.00 0.604E-01 137.14 0.229E+03 7.62 43.23
106.00 0.529E-01 136.81 0.201E+03 7.66 43.22
107.00 0.463E-01 136.48 0.176E+03 7.66 43.22
108.00 0.405E-01 136.15 0.155E+03 7.61 43.22
109.00 0.354E-01 135.82 0.136E+03 7.56 43.22
110.00 0.310E-01 135.49 0.119E+03 7.55 43.23
111.00 0.271E-01 135.16 0.104E+03 7.52 43.23
112.00 0.236E-01 134.96 0.911E+02 7.31 43.24
113.00 0.206E-01 135.59 0.792E+02 7.14 43.24
114.00 0.180E-01 136.23 0.688E+02 7.14 43.24
115.00 0.157E-01 136.86 0.598E+02 7.14 43.24
116.00 0.138E-01 137.77 0.520E+02 7.15 43.24
117.00 0.121E-01 139.02 0.452E+02 7.16 43.23
118.00 0.106E-01 140.27 0.393E+02 7.16 43.21
119.00 0.932E-02 141.53 0.342E+02 7.35 43.20
120.00 0.820E-02 142.13 0.300E+02 7.69 43.18
121.00 0.723E-02 142.32 0.264E+02 7.83 43.16
122.00 0.638E-02 142.51 0.232E+02 7.84 43.13
123.00 0.563E-02 142.71 0.204E+02 7.95 43.11
124.00 0.495E-02 142.18 0.181E+02 8.15 43.09
125.00 0.436E-02 141.24 0.160E+02 8.22 43.06
126.00 0.384E-02 140.30 0.142E+02 8.22 43.04
127.00 0.338E-02 139.36 0.125E+02 8.03 43.02
128.00 0.296E-02 138.86 0.110E+02 7.78 42.99
129.00 0.260E-02 138.53 0.969E+01 7.71 42.97
130.00 0.228E-02 138.20 0.851E+01 7.71 42.95
131.00 0.200E-02 137.87 0.748E+01 7.42 42.93
132.00 0.175E-02 139.15 0.650E+01 7.14 42.91
133.00 0.154E-02 140.56 0.565E+01 7.12 42.88
134.00 0.135E-02 141.97 0.491E+01 7.12 42.86
135.00 0.119E-02 143.48 0.427E+01 7.09 42.83
136.00 0.105E-02 146.17 0.370E+01 7.06 42.77
137.00 0.931E-03 148.86 0.321E+01 7.07 42.71
138.00 0.824E-03 151.55 0.279E+01 7.07 42.64
139.00 0.730E-03 154.24 0.242E+01 7.31 42.57
140.00 0.653E-03 157.21 0.212E+01 7.57 42.49
141.00 0.584E-03 160.20 0.186E+01 7.59 42.42
142.00 0.522E-03 163.18 0.163E+01 7.59 42.34
143.00 0.467E-03 166.16 0.143E+01 7.78 42.25
144.00 0.420E-03 168.97 0.126E+01 8.17 42.16
145.00 0.379E-03 171.61 0.112E+01 8.39 42.08
146.00 0.343E-03 174.24 0.993E+00 8.40 41.98
147.00 0.310E-03 176.87 0.882E+00 8.41 41.89
148.00 0.280E-03 179.51 0.783E+00 8.64 41.79
149.00 0.254E-03 181.82 0.700E+00 9.07 41.68
150.00 0.231E-03 183.89 0.628E+00 0.00 41.58
LAT= 77.50 LT= 18.00
90.00 0.212E+00 130.90 0.844E+03 0.00 43.32
91.00 0.184E+00 130.52 0.736E+03 7.17 43.30
92.00 0.160E+00 130.68 0.639E+03 7.02 43.27
93.00 0.139E+00 131.04 0.554E+03 6.99 43.24
94.00 0.121E+00 131.39 0.480E+03 6.98 43.21
95.00 0.106E+00 131.87 0.416E+03 6.92 43.18
96.00 0.921E-01 132.95 0.359E+03 6.88 43.14
97.00 0.804E-01 134.03 0.311E+03 6.88 43.10
98.00 0.701E-01 135.10 0.269E+03 6.95 43.06
99.00 0.613E-01 136.18 0.233E+03 7.10 43.03
100.00 0.538E-01 137.27 0.203E+03 7.17 43.00
101.00 0.472E-01 138.35 0.176E+03 7.17 42.98
102.00 0.414E-01 139.43 0.153E+03 7.35 42.95
103.00 0.364E-01 139.94 0.134E+03 7.62 42.95
104.00 0.320E-01 140.19 0.118E+03 7.72 42.96
105.00 0.282E-01 140.44 0.104E+03 7.72 42.97
106.00 0.248E-01 140.69 0.911E+02 7.80 42.98
107.00 0.218E-01 140.44 0.802E+02 7.91 43.00
108.00 0.191E-01 140.06 0.707E+02 7.93 43.03
109.00 0.168E-01 139.67 0.624E+02 7.94 43.05
110.00 0.148E-01 139.28 0.550E+02 7.75 43.08
111.00 0.130E-01 139.46 0.482E+02 7.55 43.08
112.00 0.114E-01 139.69 0.422E+02 7.54 43.09
113.00 0.997E-02 139.92 0.369E+02 7.53 43.10
114.00 0.875E-02 140.23 0.323E+02 7.44 43.10
115.00 0.770E-02 141.29 0.282E+02 7.37 43.09
116.00 0.677E-02 142.34 0.247E+02 7.37 43.07
117.00 0.596E-02 143.40 0.215E+02 7.39 43.05
118.00 0.525E-02 144.45 0.188E+02 7.52 43.03
119.00 0.464E-02 145.48 0.165E+02 7.63 43.00
120.00 0.410E-02 146.52 0.145E+02 7.63 42.98
121.00 0.363E-02 147.55 0.127E+02 7.65 42.95
122.00 0.321E-02 148.57 0.111E+02 7.77 42.92
123.00 0.284E-02 149.54 0.981E+01 7.87 42.90
124.00 0.252E-02 150.50 0.864E+01 7.87 42.88
125.00 0.224E-02 151.47 0.761E+01 7.87 42.85
126.00 0.198E-02 152.44 0.670E+01 7.93 42.83
127.00 0.177E-02 153.71 0.591E+01 7.98 42.80
128.00 0.157E-02 154.99 0.522E+01 7.98 42.77
129.00 0.140E-02 156.27 0.460E+01 7.99 42.74
130.00 0.125E-02 157.55 0.406E+01 8.03 42.71
131.00 0.111E-02 159.13 0.359E+01 8.09 42.67
132.00 0.996E-03 160.85 0.317E+01 8.11 42.61
133.00 0.891E-03 162.57 0.280E+01 8.12 42.55
134.00 0.797E-03 164.29 0.248E+01 8.15 42.49
135.00 0.714E-03 166.06 0.219E+01 8.32 42.43
136.00 0.643E-03 168.05 0.195E+01 8.46 42.36
137.00 0.579E-03 170.04 0.173E+01 8.47 42.29
138.00 0.521E-03 172.02 0.154E+01 8.47 42.21
139.00 0.470E-03 174.01 0.137E+01 8.58 42.14
140.00 0.424E-03 175.97 0.122E+01 8.85 42.06
141.00 0.384E-03 177.90 0.109E+01 9.02 41.98
142.00 0.349E-03 179.83 0.977E+00 9.03 41.90
143.00 0.316E-03 181.75 0.874E+00 9.04 41.81
144.00 0.287E-03 183.68 0.783E+00 9.13 41.72
145.00 0.260E-03 185.51 0.702E+00 9.44 41.62
146.00 0.237E-03 187.14 0.633E+00 9.68 41.52
147.00 0.216E-03 188.77 0.571E+00 9.69 41.42
148.00 0.197E-03 190.40 0.515E+00 9.70 41.31
149.00 0.180E-03 192.02 0.465E+00 9.72 41.20
150.00 0.164E-03 193.65 0.419E+00 0.00 41.09
LAT= 57.50 LT= 17.00
90.00 0.618E+00 135.72 0.238E+04 0.00 43.50
91.00 0.540E+00 134.89 0.209E+04 7.77 43.49
92.00 0.472E+00 134.06 0.184E+04 7.65 43.49
93.00 0.411E+00 133.20 0.161E+04 7.55 43.48
94.00 0.357E+00 132.35 0.141E+04 7.55 43.47
95.00 0.311E+00 131.49 0.124E+04 7.48 43.47
96.00 0.271E+00 130.81 0.108E+04 7.37 43.46
97.00 0.235E+00 130.25 0.943E+03 7.32 43.45
98.00 0.204E+00 129.68 0.823E+03 7.32 43.44
99.00 0.177E+00 129.12 0.718E+03 7.31 43.43
100.00 0.154E+00 128.33 0.626E+03 7.30 43.43
101.00 0.133E+00 127.54 0.546E+03 7.30 43.42
102.00 0.116E+00 126.75 0.476E+03 7.28 43.41
103.00 0.999E-01 125.85 0.415E+03 7.22 43.41
104.00 0.863E-01 124.85 0.361E+03 7.20 43.40
105.00 0.745E-01 123.85 0.314E+03 7.17 43.40
106.00 0.643E-01 122.91 0.273E+03 6.96 43.39
107.00 0.553E-01 122.42 0.236E+03 6.79 43.39
108.00 0.475E-01 121.93 0.203E+03 6.79 43.39
109.00 0.408E-01 121.44 0.175E+03 6.57 43.38
110.00 0.351E-01 122.16 0.150E+03 6.32 43.38
111.00 0.302E-01 123.15 0.128E+03 6.27 43.37
112.00 0.260E-01 124.14 0.109E+03 6.22 43.36
113.00 0.224E-01 125.97 0.927E+02 6.12 43.34
114.00 0.194E-01 128.62 0.786E+02 6.07 43.33
115.00 0.168E-01 131.26 0.667E+02 6.08 43.31
116.00 0.146E-01 133.91 0.566E+02 6.30 43.29
117.00 0.128E-01 136.93 0.485E+02 6.52 43.27
118.00 0.112E-01 139.94 0.416E+02 6.52 43.25
119.00 0.982E-02 142.95 0.357E+02 6.61 43.22
120.00 0.863E-02 145.75 0.308E+02 7.03 43.20
121.00 0.765E-02 147.80 0.269E+02 7.40 43.17
122.00 0.678E-02 149.85 0.235E+02 7.40 43.15
123.00 0.601E-02 151.90 0.205E+02 7.44 43.12
124.00 0.533E-02 153.85 0.179E+02 7.85 43.10
125.00 0.475E-02 154.66 0.159E+02 8.27 43.07
126.00 0.423E-02 155.46 0.141E+02 8.27 43.05
127.00 0.377E-02 156.27 0.125E+02 8.27 43.03
128.00 0.336E-02 157.08 0.111E+02 8.48 43.00
129.00 0.300E-02 157.16 0.986E+01 8.79 42.98
130.00 0.268E-02 156.99 0.881E+01 8.87 42.97
131.00 0.239E-02 156.82 0.787E+01 8.87 42.95
132.00 0.213E-02 156.65 0.703E+01 8.89 42.93
133.00 0.190E-02 156.33 0.629E+01 8.96 42.92
134.00 0.170E-02 155.72 0.562E+01 9.00 42.91
135.00 0.151E-02 155.11 0.503E+01 9.00 42.89
136.00 0.135E-02 154.49 0.450E+01 9.00 42.88
137.00 0.120E-02 153.88 0.403E+01 8.78 42.87
138.00 0.107E-02 153.77 0.359E+01 8.56 42.84
139.00 0.952E-03 153.66 0.319E+01 8.56 42.80
140.00 0.847E-03 153.56 0.284E+01 8.56 42.77
141.00 0.754E-03 153.45 0.253E+01 8.40 42.73
142.00 0.672E-03 154.15 0.224E+01 8.17 42.69
143.00 0.598E-03 155.20 0.198E+01 8.11 42.64
144.00 0.533E-03 156.25 0.175E+01 8.12 42.59
145.00 0.475E-03 157.31 0.155E+01 8.11 42.54
146.00 0.424E-03 158.68 0.137E+01 8.10 42.49
147.00 0.380E-03 160.62 0.121E+01 8.09 42.42
148.00 0.341E-03 162.56 0.107E+01 8.10 42.36
149.00 0.305E-03 164.50 0.943E+00 8.11 42.29
150.00 0.273E-03 166.45 0.834E+00 0.00 42.23
LAT= 67.50 LT= 17.00
90.00 0.453E+00 137.04 0.173E+04 0.00 43.45
91.00 0.396E+00 136.32 0.152E+04 7.69 43.44
92.00 0.346E+00 135.61 0.133E+04 7.70 43.43
93.00 0.302E+00 134.90 0.117E+04 7.56 43.42
94.00 0.264E+00 134.63 0.102E+04 7.40 43.41
95.00 0.230E+00 134.49 0.893E+03 7.37 43.40
96.00 0.201E+00 134.36 0.780E+03 7.36 43.38
97.00 0.175E+00 134.25 0.681E+03 7.33 43.37
98.00 0.153E+00 134.37 0.594E+03 7.30 43.35
99.00 0.134E+00 134.49 0.518E+03 7.30 43.34
100.00 0.117E+00 134.61 0.451E+03 7.34 43.32
101.00 0.102E+00 134.58 0.394E+03 7.42 43.30
102.00 0.889E-01 134.35 0.345E+03 7.47 43.29
103.00 0.777E-01 134.12 0.302E+03 7.47 43.28
104.00 0.679E-01 133.89 0.264E+03 7.54 43.26
105.00 0.592E-01 133.18 0.231E+03 7.62 43.26
106.00 0.516E-01 132.31 0.203E+03 7.65 43.25
107.00 0.450E-01 131.43 0.178E+03 7.64 43.25
108.00 0.392E-01 130.55 0.156E+03 7.53 43.25
109.00 0.340E-01 129.60 0.137E+03 7.44 43.26
110.00 0.295E-01 128.64 0.119E+03 7.44 43.26
111.00 0.256E-01 127.69 0.104E+03 7.24 43.27
112.00 0.222E-01 127.48 0.905E+02 6.91 43.27
113.00 0.192E-01 127.83 0.781E+02 6.78 43.27
114.00 0.166E-01 128.19 0.674E+02 6.75 43.27
115.00 0.144E-01 128.78 0.581E+02 6.54 43.27
116.00 0.125E-01 131.08 0.496E+02 6.36 43.26
117.00 0.109E-01 133.38 0.424E+02 6.36 43.25
118.00 0.945E-02 135.68 0.362E+02 6.46 43.23
119.00 0.828E-02 138.25 0.311E+02 6.66 43.22
120.00 0.729E-02 141.05 0.268E+02 6.75 43.19
121.00 0.641E-02 143.84 0.231E+02 6.76 43.17
122.00 0.564E-02 146.64 0.200E+02 7.03 43.14
123.00 0.499E-02 148.67 0.174E+02 7.51 43.12
124.00 0.443E-02 150.24 0.153E+02 7.71 43.09
125.00 0.394E-02 151.82 0.134E+02 7.72 43.06
126.00 0.350E-02 153.39 0.118E+02 7.87 43.03
127.00 0.311E-02 154.41 0.104E+02 8.25 43.00
128.00 0.277E-02 154.62 0.926E+01 8.50 42.98
129.00 0.247E-02 154.84 0.824E+01 8.51 42.95
130.00 0.220E-02 155.06 0.732E+01 8.51 42.92
131.00 0.196E-02 155.25 0.651E+01 8.56 42.89
132.00 0.174E-02 155.19 0.580E+01 8.61 42.87
133.00 0.155E-02 155.13 0.516E+01 8.61 42.84
134.00 0.138E-02 155.06 0.459E+01 8.61 42.81
135.00 0.123E-02 155.00 0.409E+01 8.47 42.78
136.00 0.110E-02 155.52 0.363E+01 8.30 42.73
137.00 0.978E-03 156.22 0.321E+01 8.27 42.68
138.00 0.872E-03 156.92 0.285E+01 8.27 42.63
139.00 0.777E-03 157.62 0.252E+01 8.25 42.57
140.00 0.694E-03 158.72 0.224E+01 8.19 42.51
141.00 0.621E-03 160.35 0.198E+01 8.15 42.45
142.00 0.556E-03 161.99 0.175E+01 8.16 42.38
143.00 0.497E-03 163.62 0.155E+01 8.17 42.31
144.00 0.445E-03 165.25 0.137E+01 8.29 42.24
145.00 0.401E-03 167.29 0.122E+01 8.43 42.17
146.00 0.361E-03 169.37 0.108E+01 8.45 42.09
147.00 0.326E-03 171.44 0.960E+00 8.46 42.02
148.00 0.293E-03 173.52 0.853E+00 8.50 41.93
149.00 0.265E-03 175.59 0.758E+00 8.77 41.85
150.00 0.240E-03 177.60 0.679E+00 0.00 41.76
LAT= 77.50 LT= 17.00
90.00 0.215E+00 131.54 0.850E+03 0.00 43.32
91.00 0.187E+00 131.11 0.742E+03 7.24 43.30
92.00 0.163E+00 131.14 0.645E+03 7.09 43.28
93.00 0.141E+00 131.42 0.560E+03 7.04 43.25
94.00 0.123E+00 131.70 0.486E+03 7.04 43.22
95.00 0.107E+00 132.02 0.421E+03 6.99 43.18
96.00 0.934E-01 132.93 0.365E+03 6.94 43.15
97.00 0.815E-01 133.84 0.316E+03 6.95 43.12
98.00 0.711E-01 134.75 0.273E+03 7.00 43.08
99.00 0.622E-01 135.62 0.237E+03 7.14 43.04
100.00 0.545E-01 136.43 0.207E+03 7.23 43.02
101.00 0.478E-01 137.25 0.180E+03 7.23 43.00
102.00 0.419E-01 138.06 0.157E+03 7.38 42.97
103.00 0.367E-01 138.32 0.137E+03 7.65 42.97
104.00 0.323E-01 138.22 0.121E+03 7.76 42.98
105.00 0.283E-01 138.11 0.106E+03 7.76 42.98
106.00 0.249E-01 138.00 0.932E+02 7.79 42.99
107.00 0.218E-01 137.47 0.821E+02 7.85 43.02
108.00 0.191E-01 136.79 0.723E+02 7.86 43.05
109.00 0.167E-01 136.11 0.636E+02 7.86 43.07
110.00 0.146E-01 135.44 0.560E+02 7.55 43.10
111.00 0.128E-01 135.80 0.488E+02 7.26 43.11
112.00 0.112E-01 136.17 0.425E+02 7.26 43.12
113.00 0.975E-02 136.55 0.371E+02 7.22 43.13
114.00 0.853E-02 137.32 0.322E+02 7.08 43.14
115.00 0.749E-02 139.04 0.279E+02 6.99 43.12
116.00 0.658E-02 140.77 0.242E+02 6.99 43.10
117.00 0.577E-02 142.50 0.210E+02 7.07 43.08
118.00 0.508E-02 144.26 0.182E+02 7.26 43.06
119.00 0.450E-02 146.06 0.159E+02 7.37 43.03
120.00 0.398E-02 147.86 0.139E+02 7.37 42.99
121.00 0.352E-02 149.66 0.121E+02 7.47 42.96
122.00 0.312E-02 151.27 0.106E+02 7.74 42.93
123.00 0.277E-02 152.57 0.938E+01 7.92 42.90
124.00 0.247E-02 153.87 0.827E+01 7.92 42.87
125.00 0.219E-02 155.17 0.729E+01 7.94 42.84
126.00 0.195E-02 156.45 0.643E+01 8.11 42.81
127.00 0.174E-02 157.56 0.569E+01 8.26 42.78
128.00 0.156E-02 158.67 0.504E+01 8.26 42.75
129.00 0.139E-02 159.78 0.447E+01 8.26 42.72
130.00 0.124E-02 160.89 0.396E+01 8.31 42.69
131.00 0.111E-02 162.20 0.351E+01 8.37 42.65
132.00 0.996E-03 163.59 0.312E+01 8.39 42.59
133.00 0.893E-03 164.98 0.277E+01 8.40 42.54
134.00 0.800E-03 166.37 0.246E+01 8.42 42.48
135.00 0.718E-03 167.80 0.218E+01 8.53 42.42
136.00 0.647E-03 169.55 0.194E+01 8.63 42.36
137.00 0.583E-03 171.29 0.173E+01 8.64 42.29
138.00 0.525E-03 173.04 0.154E+01 8.65 42.23
139.00 0.474E-03 174.79 0.137E+01 8.72 42.16
140.00 0.428E-03 176.56 0.123E+01 8.94 42.09
141.00 0.388E-03 178.39 0.110E+01 9.09 42.01
142.00 0.352E-03 180.21 0.984E+00 9.10 41.93
143.00 0.319E-03 182.04 0.882E+00 9.11 41.85
144.00 0.289E-03 183.87 0.790E+00 9.17 41.77
145.00 0.263E-03 185.65 0.709E+00 9.46 41.68
146.00 0.239E-03 187.28 0.639E+00 9.69 41.59
147.00 0.218E-03 188.90 0.577E+00 9.71 41.49
148.00 0.199E-03 190.53 0.520E+00 9.72 41.39
149.00 0.182E-03 192.15 0.469E+00 9.73 41.28
150.00 0.166E-03 193.78 0.424E+00 0.00 41.18
************************************************************************