HiRISE Seasonal Observations


Here's a table of HiRISE seasonal monitoring sites. Mars years follow the Clancy convention. I'll post the maps and shapefiles of these data someday soon.Last Modified Monday, 12-Jul-2010 08:18:30 MST.

Relation Latitude Longitude Suggestor Description Area (km2) Image Mars Year Ls Local Time Sol. Az. (East of North) Incidence Emission Phase
5144 -87.7 1.8 Russell Relationships of different terrains within south polar residual cap 35.0 ESP_012810_0925 29 250.5 21.2 178.6 68.0 5.6 72.4
ESP_013680_0925 29 292.9 19.9 178.6 68.0 5.9 71.8
ESP_014366_0925 29 324.2 20.2 178.6 76.8 5.7 80.1
5156 -87.6 2.8 Russell South polar residual cap monitoring- stratigraphy 40.2 ESP_012599_0925 29 240.1 21.4 178.6 70.2 4.7 73.9
ESP_013851_0925 29 301.0 19.1 178.6 69.3 6.1 73.1
ESP_014379_0925 29 324.8 19.9 178.6 76.9 4.9 79.7
4862 -87.3 169.1 Hansen Fans and polygons No Common Area ESP_011432_0925 29 184.8 20.8 208.5 89.8 1.7 91.2
ESP_011630_0930 29 193.8 21.2 208.5 86.3 0.0 86.2
ESP_011960_0925 29 209.1 21.8 208.5 80.3 0.1 80.4
ESP_012316_0925 29 226.2 21.6 208.5 74.3 0.1 74.4
ESP_012461_0925 29 233.3 21.4 208.5 72.1 0.2 72.3
ESP_012527_0925 29 236.6 21.5 208.5 71.3 0.1 71.4
ESP_012817_0925 29 250.9 21.1 208.5 68.2 0.2 68.4
ESP_013608_0925 29 289.5 20.1 208.5 67.8 0.4 68.0
5150 -87.1 19.9 Russell Monitor young thin layers in south polar residual cap\n 33.9 ESP_012571_0930 29 238.7 19.6 210.5 69.9 0.4 70.2
ESP_013758_0930 29 296.6 19.1 210.5 68.5 1.3 67.7
ESP_014418_0930 29 326.4 20.1 210.5 77.9 3.8 75.8
5476 -87.1 25.8 Hansen Water Ice and Mesas 47.3 ESP_013639_0930 29 291.0 19.0 186.0 67.3 1.6 66.4
ESP_013863_0930 29 301.5 18.6 186.0 69.2 0.1 69.1
ESP_013982_0930 29 307.0 19.1 186.0 71.0 2.8 69.3
4824 -87.0 72.9 Hansen Araneiform morphology 29.0 ESP_011422_0930 29 184.4 20.3 218.9 89.8 1.1 88.8
ESP_012081_0930 29 214.9 19.6 218.9 77.1 1.1 78.1
ESP_012648_0930 29 242.5 19.3 218.9 68.8 1.2 69.7
ESP_013347_0930 29 276.9 18.9 218.9 65.7 0.3 65.5
4828 -87.0 88.0 Hansen Spiders in variety of terrains 56.2 ESP_011408_0930 29 183.8 19.7 228.5 89.7 1.9 91.3
ESP_011606_0930 29 192.7 20.1 228.5 86.2 0.3 85.9
ESP_012028_0930 29 212.4 20.1 228.5 78.4 1.5 77.2
ESP_012463_0930 29 233.4 19.6 228.5 71.3 0.1 71.3
ESP_012819_0930 29 251.0 19.3 228.5 67.3 0.3 67.5
ESP_013030_0930 29 261.4 19.1 228.5 66.0 0.1 66.1
5116 -87.0 99.9 Hansen Translucent ice year 2 45.7 ESP_012423_0930 29 231.5 19.6 174.7 71.8 0.1 71.7
ESP_012634_0930 29 241.8 19.6 174.7 69.2 0.5 68.8
ESP_012779_0930 29 249.0 19.4 174.7 67.7 0.0 67.7
ESP_012990_0930 29 259.4 19.2 174.7 66.2 0.1 66.1
ESP_013201_0930 29 269.8 19.0 174.7 65.6 0.4 65.4
ESP_013346_0930 29 276.9 18.8 174.7 65.7 0.1 65.8
2457 -87.0 101.2 Hansen Spider evolution 58.3 PSP_003273_0930 28 215.2 21.0 188.8 77.9 5.0 73.9
PSP_003326_0930 28 217.8 21.5 188.8 77.3 5.7 72.6
ESP_011711_0930 29 197.5 20.0 188.8 84.2 0.0 84.2
ESP_011856_0930 29 204.2 19.8 188.8 81.4 0.3 81.2
4830 -87.0 128.9 Hansen Dry ice gone wild 56.3 ESP_011420_0930 29 184.3 20.3 219.4 89.9 0.2 89.7
ESP_011565_0930 29 190.8 20.2 219.4 87.1 0.2 87.2
ESP_011776_0930 29 200.5 20.2 219.4 83.1 0.1 83.1
ESP_012211_0930 29 221.1 19.8 219.4 75.1 0.5 75.5
ESP_012488_0930 29 234.6 19.8 219.4 71.1 0.3 70.9
ESP_012633_0930 29 241.8 19.6 219.4 69.2 0.1 69.3
ESP_012844_0930 29 252.2 19.5 219.4 67.3 0.1 67.2
ESP_012989_0930 29 259.4 19.3 219.4 66.3 0.4 66.6
684 -87.0 170.5 Hansen Investigate sublimation process 35.1 ESP_011405_0930 29 183.6 19.8 227.1 89.8 1.6 91.2
ESP_012038_0930 29 212.8 19.8 227.1 78.1 0.3 78.3
ESP_012671_0930 29 243.7 19.6 227.1 68.8 0.3 68.6
ESP_012816_0930 29 250.8 19.4 227.1 67.4 0.1 67.5
2368 -87.0 260.8 Hansen Sublimation process - cryptic terrain 23.3 PSP_002752_0930 28 190.9 19.6 210.1 86.6 0.7 87.2
PSP_004651_0930 28 282.7 18.8 210.1 66.1 0.0 66.1
2369 -87.0 272.3 Hansen Sublimation process - cryptic terrain evolution 93.3 PSP_002910_0930 28 198.2 19.8 208.2 83.8 0.0 83.7
PSP_004677_0930 28 284.0 18.7 208.2 66.2 0.0 66.2
4916 -87.0 282.8 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 48.2 ESP_012601_0930 29 240.2 19.7 207.8 69.6 0.4 69.3
ESP_013880_0930 29 302.3 18.6 207.8 69.4 0.2 69.5
5134 -87.0 286.9 Russell Swiss-cheese expansion in south polar residual cap\n 48.2 ESP_012746_0930 29 247.4 19.8 207.5 68.2 1.4 67.2
ESP_014170_0930 29 315.5 18.6 207.5 73.1 0.4 72.9
2318 -86.9 352.9 Byrne Fast evolution of landforms on the southern residual cap 37.0 PSP_002617_0930 28 184.9 20.1 223.1 89.6 2.7 87.4
PSP_003738_0930 28 237.9 20.1 223.1 70.5 3.6 67.7
PSP_004687_0930 28 284.5 18.5 223.1 66.1 0.0 66.2
PSP_005043_0930 28 301.3 18.3 223.1 68.9 0.4 69.1
PSP_005517_0930 28 322.7 16.9 223.1 74.2 9.6 79.6
ESP_012941_0930 29 257.0 19.0 223.1 66.4 0.0 66.3
4834 -86.9 354.1 Byrne Monitoring of South Polar Residual Ice Cap Erosion 29.2 ESP_013086_0930 29 264.2 18.8 185.2 65.6 0.6 66.0
ESP_013508_0930 29 284.7 18.5 185.2 66.2 0.0 66.1
ESP_013930_0930 29 304.6 18.4 185.2 69.8 0.7 69.4
ESP_014075_0930 29 311.2 18.2 185.2 71.5 0.1 71.5
ESP_014141_0930 29 314.2 18.3 185.2 72.5 0.9 72.0
ESP_014352_0930 29 323.6 18.3 185.2 75.6 1.0 75.1
4832 -86.8 16.3 Byrne Monitoring of South Polar Residual Cap Erosion No Common Area ESP_011661_0930 29 195.2 19.5 215.4 84.8 0.4 84.5
ESP_011951_0930 29 208.7 19.3 215.4 79.3 0.2 79.5
ESP_012373_0930 29 229.0 19.1 215.4 72.2 0.2 72.1
ESP_012795_0930 29 249.8 18.9 215.4 67.3 1.0 66.5
ESP_013151_0930 29 267.4 18.6 215.4 65.3 0.5 65.0
ESP_013309_0930 29 275.1 18.0 215.4 65.0 2.8 66.9
ESP_013731_0930 29 295.3 17.8 215.4 67.2 2.1 68.6
ESP_013810_0930 29 299.0 17.5 215.4 67.8 3.9 70.2
ESP_014179_0930 29 315.9 17.1 215.4 72.1 7.4 76.5
ESP_014390_0930 29 325.2 16.9 215.4 75.1 7.1 79.2
2320 -86.8 16.9 Byrne Layers exposed in sides of carbon dioxide mesa 47.3 PSP_002602_0930 28 184.2 18.3 237.8 88.5 8.2 95.2
PSP_003882_0930 28 245.0 19.5 237.8 68.6 4.5 65.2
PSP_004686_0930 28 284.4 18.2 237.8 65.8 0.0 65.8
ESP_013599_0930 29 289.1 17.6 237.8 66.0 4.5 69.0
4842 -86.8 179.2 Hansen Fans on layers 47.5 ESP_011431_0930 29 184.8 19.7 229.6 89.3 0.2 89.1
ESP_012077_0930 29 214.7 19.4 229.6 77.1 0.5 77.5
ESP_012499_0930 29 235.2 19.2 229.6 70.6 0.0 70.6
4924 -86.8 261.7 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 23.8 ESP_012298_0930 29 225.4 19.1 182.4 73.3 1.3 74.4
ESP_013920_0930 29 304.2 18.0 182.4 69.4 0.6 69.1
5140 -86.8 270.1 Russell Step-wise fracturing and detachment erosion of depressions in SPRC 45.8 ESP_012588_0930 29 239.6 19.3 180.8 69.5 0.8 68.9
ESP_013722_0930 29 294.9 18.3 180.8 67.6 0.5 67.2
ESP_014368_0930 29 324.3 17.8 180.8 75.5 1.3 76.2
4840 -86.7 249.9 Byrne Circular Depression in South Polar Residual Ice Cap 36.6 ESP_012760_0930 29 248.1 18.8 227.7 67.5 0.0 67.5
ESP_013617_0930 29 289.9 17.9 227.7 66.4 1.4 67.3
2383 -86.7 297.4 Russell Color + Physical Properties of S Polar Residual Ice Surface No Common Area PSP_003133_0935 28 208.6 19.5 180.5 79.5 1.0 78.7
PSP_004544_0930 28 277.5 18.5 180.5 65.5 0.0 65.5
PSP_004874_0935 28 293.4 19.0 180.5 67.9 5.3 64.7
PSP_005401_0935 28 317.6 18.0 180.5 73.4 0.2 73.2
PSP_005823_0935 28 335.9 18.1 180.5 80.1 0.8 79.6
4928 -86.7 299.2 Russell Interestng textures in SPRC - Year2 monitoring 33.3 ESP_011954_0930 29 208.8 19.6 178.1 79.5 0.4 79.1
ESP_012376_0930 29 229.2 19.4 178.1 72.4 1.0 71.7
ESP_012877_0930 29 253.8 19.0 178.1 66.7 0.1 66.6
ESP_013088_0930 29 264.3 18.8 178.1 65.6 0.3 65.5
ESP_013655_0930 29 291.7 18.3 178.1 67.0 0.2 66.9
ESP_014077_0930 29 311.3 18.2 178.1 71.6 1.0 71.0
ESP_014367_0930 29 324.2 17.9 178.1 75.6 0.5 75.8
4920 -86.7 356.0 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 46.2 ESP_012321_0935 29 226.5 19.2 183.8 73.0 0.3 72.8
ESP_013811_0935 29 299.1 17.9 183.8 68.1 0.0 68.2
2404 -86.5 158.6 Hansen Early summer lag 38.3 PSP_002584_0935 28 183.4 19.0 244.6 89.5 0.3 89.8
PSP_002940_0935 28 199.5 19.0 244.6 82.7 0.7 83.3
PSP_003151_0935 28 209.4 19.0 244.6 78.8 0.5 79.2
PSP_003784_0935 28 240.1 18.7 244.6 69.1 0.2 68.9
PSP_003930_0935 28 247.3 20.4 244.6 68.9 9.7 61.7
PSP_005696_0935 28 330.5 17.6 244.6 77.6 0.1 77.5
3044 -86.5 158.9 Okubo S. Polar Monitoring - Early Summer Lag 65.1 PSP_003454_0935 28 224.0 18.3 192.6 73.1 5.1 77.3
PSP_004918_0935 28 295.4 17.8 192.6 67.3 0.1 67.3
ESP_013119_0935 29 265.8 17.8 192.6 64.8 4.4 68.0
5136 -86.4 1.5 Russell Swiss-cheese expansion in south polar residual cap\n 33.1 ESP_012637_0935 29 242.0 18.5 191.8 68.4 0.3 68.7
ESP_014114_0935 29 313.0 17.7 191.8 71.6 2.1 70.4
4826 -86.4 99.7 Hansen Manhattan geysers No Common Area ESP_011394_0935 29 183.1 19.1 244.9 89.7 0.0 89.7
ESP_011961_0935 29 209.2 19.0 244.9 79.0 0.5 78.6
ESP_012251_0935 29 223.1 18.7 244.9 73.8 1.4 74.9
ESP_012821_0865 29 251.1 23.8 244.9 70.0 5.7 65.7
ESP_012884_0935 29 254.2 18.4 244.9 66.2 0.0 66.3
ESP_013095_0935 29 264.6 18.2 244.9 65.2 0.2 65.1
ESP_013507_0865 29 284.7 23.7 244.9 69.4 0.1 69.4
ESP_013820_0935 29 299.5 17.2 244.9 67.6 4.1 70.2
2373 -86.3 0.7 Hansen Swiss cheese terrain evolution 9.8 PSP_004014_0935 28 251.5 18.7 224.0 66.9 3.8 64.1
PSP_004739_0935 28 286.9 17.6 224.0 65.6 0.1 65.7
PSP_005095_0935 28 303.7 17.3 224.0 68.7 0.5 69.0
PSP_005728_0935 28 331.8 17.3 224.0 77.8 0.6 77.5
4914 -86.3 3.8 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 28.9 ESP_012294_0935 29 225.2 18.6 192.5 73.0 0.3 73.3
ESP_013283_0935 29 273.8 17.9 192.5 64.8 0.5 64.5
ESP_013692_0935 29 293.5 18.0 192.5 67.0 4.1 64.5
ESP_014048_0935 29 310.0 17.8 192.5 70.8 4.0 68.5
2374 -86.3 3.9 Hansen Swiss cheese terrain evolution 6.6 PSP_003948_0935 28 248.2 18.8 196.9 67.5 4.9 63.9
PSP_004673_0935 28 283.8 17.7 196.9 65.3 0.0 65.3
PSP_005530_0935 28 323.3 17.2 196.9 74.5 0.6 74.9
4912 -86.3 -0.1 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 33.7 ESP_012215_0935 29 221.3 18.6 196.9 74.3 0.5 74.7
ESP_012769_0935 29 248.5 18.5 196.9 67.2 2.7 65.2
ESP_013705_0935 29 294.1 17.4 196.9 66.6 1.1 67.3
ESP_013916_0935 29 304.0 17.3 196.9 68.7 0.5 69.0
ESP_014444_0935 29 327.6 18.1 196.9 77.0 7.7 72.7
681 -86.3 94.8 Hansen Investigate sublimation process fan development No Common Area PSP_002626_0935 28 185.3 19.3 222.9 88.9 3.5 86.1
PSP_003140_0935 28 208.9 18.7 222.9 78.8 0.0 78.8
2449 -86.3 99.5 Hansen Monitor Manhattan geysers No Common Area PSP_002850_0935 28 195.4 19.3 224.0 84.7 3.2 82.1
PSP_002876_0935 28 196.6 18.6 224.0 83.6 3.7 86.6
PSP_002942_0935 28 199.6 18.7 224.0 82.4 2.3 84.4
PSP_003285_0935 28 215.8 18.9 224.0 76.5 1.9 74.9
PSP_003496_0935 28 226.0 18.8 224.0 73.0 0.7 72.4
PSP_003523_0935 28 227.3 19.9 224.0 73.5 9.6 65.9
PSP_003575_0935 28 229.9 18.6 224.0 71.6 1.5 72.8
PSP_003641_0935 28 233.1 18.6 224.0 70.7 0.2 70.9
PSP_003746_0935 28 238.3 17.7 224.0 68.5 8.5 75.3
PSP_003773_0935 28 239.6 18.8 224.0 69.3 3.8 66.4
PSP_004142_0935 28 257.8 18.1 224.0 65.6 0.3 65.8
PSP_004920_0935 28 295.5 17.5 224.0 67.0 0.2 67.1
ESP_011671_0935 29 195.6 19.2 224.0 84.6 1.5 83.3
ESP_012739_0935 29 247.0 18.6 224.0 67.5 0.9 66.9
ESP_013016_0935 29 260.7 18.5 224.0 65.7 2.4 64.0
2319 -86.2 309.0 Byrne Fingerprint terrain in residual CO2 cap 34.7 PSP_002776_0940 28 192.0 18.5 237.9 85.5 2.1 87.2
PSP_004820_0940 28 290.8 17.5 237.9 66.1 0.1 66.2
PSP_005176_0940 28 307.4 17.3 237.9 69.6 0.6 69.9
PSP_005532_0940 28 323.4 17.2 237.9 74.5 1.0 75.1
PSP_005954_0940 28 341.3 17.3 237.9 81.5 0.3 81.6
ESP_011795_0940 29 201.4 18.9 237.9 82.0 0.0 82.0
4838 -86.2 309.1 Byrne Sawtooth pattern in CO2 Ice 22.8 ESP_011610_0935 29 192.9 18.2 204.8 84.8 7.7 91.3
ESP_012718_0935 29 246.0 18.4 204.8 67.6 0.3 67.3
ESP_013496_0935 29 284.2 17.7 204.8 65.4 0.6 65.1
2382 -86.1 350.0 Russell Color + Physical Properties of S Polar Residual Ice Surface 17.8 PSP_003170_0940 28 210.3 18.3 205.2 78.0 1.5 79.2
PSP_004647_0940 28 282.5 17.5 205.2 65.0 0.0 65.0
PSP_004792_0940 28 289.5 17.3 205.2 65.7 0.0 65.7
PSP_004858_0940 28 292.6 17.4 205.2 66.3 1.1 65.6
PSP_005359_0940 28 315.7 17.1 205.2 71.8 0.3 72.0
PSP_005781_0940 28 334.1 17.1 205.2 78.4 0.6 78.1
ESP_012835_0940 29 251.8 18.0 205.2 66.2 0.8 66.8
4926 -86.1 350.5 Russell Monitor smooth SPRC seasonal evolution and change from Year 1 46.2 ESP_012690_0940 29 244.6 18.2 244.1 67.6 0.2 67.5
ESP_013178_0940 29 268.7 18.0 244.1 64.8 2.2 63.3
ESP_013613_0940 29 289.8 17.3 244.1 65.8 0.5 66.1
ESP_014035_0940 29 309.4 17.2 244.1 70.0 0.6 69.7
ESP_014417_0940 29 326.4 16.4 244.1 74.8 7.8 79.3
685 -85.9 105.3 Hansen Investigate sublimation process No Common Area PSP_002770_0940 28 191.8 18.1 251.7 85.2 3.0 87.6
PSP_003113_0940 28 207.6 18.3 251.7 79.0 0.0 79.0
PSP_003997_0935 28 250.7 18.3 251.7 66.7 0.7 66.2
ESP_013068_0940 29 263.3 17.6 251.7 64.6 1.0 65.3
4922 -85.9 273.3 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 47.4 ESP_012271_0940 29 224.0 18.7 205.1 73.6 3.4 70.8
ESP_013906_0940 29 303.5 17.3 205.1 68.5 2.0 67.4
2372 -85.7 2.9 Hansen Swiss cheese terrain evolution 36.2 PSP_004053_0940 28 253.4 17.8 220.5 65.8 1.6 64.6
PSP_004765_0940 28 288.2 17.1 220.5 65.2 0.0 65.2
PSP_004976_0940 28 298.2 17.0 220.5 66.9 0.5 66.6
4908 -85.7 6.5 Russell Swiss Cheese Terrain Monitoring SPRC - Year2 44.0 ESP_012333_0945 29 227.1 17.7 225.8 71.6 4.6 75.4
ESP_012808_0945 29 250.4 18.0 225.8 66.4 3.0 64.1
ESP_013243_0945 29 271.9 17.3 225.8 64.1 0.5 64.5
ESP_014311_0945 29 321.8 16.5 225.8 73.2 2.4 74.5
ESP_014377_0945 29 324.7 16.7 225.8 74.3 0.6 74.7
2371 -85.6 6.3 Hansen Swiss cheese terrain evolution 30.3 PSP_004000_0945 28 250.8 17.6 225.6 65.9 0.6 66.4
PSP_004778_0945 28 288.8 17.0 225.6 65.1 0.5 65.5
PSP_004989_0945 28 298.8 16.9 225.6 66.9 0.1 66.9
PSP_005701_0945 28 330.7 16.6 225.6 76.4 1.2 77.1
4836 -85.6 286.0 Byrne Monitoring of South Polar Residual Ice Cap Erosion 47.4 ESP_011756_0945 29 199.6 18.4 247.6 82.3 0.4 82.6
ESP_012824_0945 29 251.2 17.7 247.6 65.9 1.5 67.1
ESP_013668_0945 29 292.4 17.1 247.6 65.9 0.4 65.6
ESP_014327_0945 29 322.5 16.3 247.6 73.1 7.0 77.2
2680 -85.6 286.1 Hansen Monitor terrain noted as changing by MOC 44.6 PSP_002922_0945 28 198.7 18.7 239.1 83.0 6.0 78.1
PSP_003832_0945 28 242.5 18.6 239.1 68.5 9.0 61.7
PSP_003937_0945 28 247.7 17.6 239.1 66.4 2.4 68.3
PSP_004992_0945 28 298.9 17.0 239.1 67.0 0.2 67.2
PSP_006126_0945 28 348.4 16.9 239.1 83.8 0.0 83.8
ESP_014380_0945 29 324.8 16.7 239.1 74.4 0.9 74.9
5466 -85.5 10.4 Hansen Th Forks T2 25.9 ESP_013682_0855 29 293.0 0.2 164.8 71.5 0.6 71.8
ESP_013757_0945 29 296.6 16.7 164.8 66.2 1.9 67.4
ESP_013823_0945 29 299.7 16.8 164.8 66.9 0.1 67.0
ESP_014166_0945 29 315.3 16.9 164.8 71.4 3.9 69.2
2500 -85.4 83.1 Polit South polar monitoring of Oswego 68.6 PSP_003074_0945 28 205.8 17.8 227.1 79.2 3.5 82.1
PSP_003206_0945 28 212.0 18.0 227.1 77.0 0.2 76.9
2490 -85.4 104.0 Hansen Geysers have been putatively spotted here 16.9 PSP_003179_0945 28 210.8 18.3 246.2 77.9 3.8 74.8
PSP_003180_0945 28 210.8 20.1 246.2 79.9 22.4 61.9
PSP_003181_0855 28 210.9 21.9 246.2 81.4 27.1 59.8
PSP_003363_0945 28 219.6 17.1 246.2 73.3 13.3 84.2
PSP_003364_0945 28 219.6 18.9 246.2 75.4 12.2 65.6
PSP_003614_0945 28 231.8 17.8 246.2 70.3 0.1 70.5
PSP_003680_0945 28 235.0 17.9 246.2 69.6 1.6 68.3
PSP_003970_0945 28 249.3 17.5 246.2 66.1 1.0 66.8
PSP_004062_0945 28 253.9 16.9 246.2 64.7 9.7 72.0
PSP_004181_0945 28 259.7 17.4 246.2 64.6 0.5 65.0
4846 -85.4 104.2 Hansen Active geyser locale 46.7 ESP_011723_0945 29 198.0 18.2 251.0 82.7 0.6 83.2
ESP_011934_0945 29 207.9 18.2 251.0 78.8 0.7 78.2
ESP_012079_0945 29 214.8 18.1 251.0 76.1 0.6 76.6
ESP_012290_0945 29 225.0 18.0 251.0 72.6 0.2 72.7
ESP_012501_0945 29 235.3 17.9 251.0 69.5 0.5 69.1
5142 -85.4 319.8 Russell Monitor seasonal albedo patterns on south polar residual cap 24.5 ESP_012559_0945 29 238.1 17.8 257.2 68.7 0.6 68.2
ESP_012708_0855 29 245.5 0.9 257.2 71.7 3.6 68.9
ESP_013693_0945 29 293.5 16.9 257.2 65.7 0.4 65.5
ESP_014273_0945 29 320.1 16.3 257.2 72.2 4.5 74.8
ESP_014405_0945 29 325.9 16.5 257.2 74.5 0.8 74.9
2403 -85.3 83.1 Hansen Oswego No Common Area PSP_002718_0950 28 189.4 17.9 260.1 85.9 1.8 84.4
PSP_003562_0945 28 229.2 17.9 260.1 71.1 0.4 71.5
PSP_003628_0945 28 232.5 18.0 260.1 70.3 1.4 69.2
PSP_003760_0945 28 238.9 18.0 260.1 68.7 3.0 66.3
PSP_004129_0945 28 257.2 17.4 260.1 64.9 0.7 65.4
PSP_004907_0945 28 294.9 16.8 260.1 66.0 0.6 66.4
5464 -85.2 11.9 Hansen The Forks T1 50.9 ESP_013612_0950 29 289.7 16.9 271.7 65.2 3.0 63.2
ESP_013902_0950 29 303.3 16.6 271.7 67.5 0.9 67.0
ESP_014100_0950 29 312.4 16.9 271.7 70.4 6.3 66.8
ESP_014258_0950 29 319.4 16.4 271.7 72.1 0.1 72.1
2398 -85.2 181.3 Hansen Ithica Defrosting No Common Area PSP_002622_0945 28 185.1 17.8 261.5 87.6 1.7 89.0
PSP_002675_0945 28 187.5 18.2 261.5 87.2 5.0 83.0
PSP_003176_0945 28 210.6 18.0 261.5 77.6 3.0 75.1
PSP_003193_0850 28 211.4 0.8 261.5 81.9 8.7 74.8
PSP_003308_0945 28 216.9 18.2 261.5 75.5 6.2 70.5
PSP_003309_0945 28 217.0 20.0 261.5 77.6 24.0 58.7
PSP_003310_0855 28 217.0 21.8 261.5 79.2 28.1 57.1
PSP_003453_0945 28 223.9 18.1 261.5 73.0 4.9 69.1
PSP_003677_0945 28 234.9 17.6 261.5 69.2 0.7 68.7
PSP_003730_0945 28 237.5 18.1 261.5 69.1 7.0 63.7
PSP_003756_0945 28 238.7 17.4 261.5 68.0 2.6 70.1
PSP_003796_0950 28 240.7 18.0 261.5 68.3 7.6 62.5
PSP_003822_0945 28 242.0 17.4 261.5 67.3 0.7 67.9
PSP_003954_0945 28 248.5 17.6 261.5 66.2 1.9 64.8
PSP_004033_0945 28 252.4 17.3 261.5 65.3 0.1 65.4
PSP_004178_0945 28 259.6 17.1 261.5 64.2 1.5 65.3
PSP_005589_0950 28 325.9 16.3 261.5 74.1 0.7 73.8
ESP_012076_0945 29 214.6 17.8 261.5 75.8 1.7 77.2
ESP_012854_0945 29 252.7 17.3 261.5 65.2 2.1 66.9
ESP_012858_0855 29 252.9 0.5 261.5 70.7 6.6 65.7
ESP_013487_0945 29 283.7 16.9 261.5 64.3 0.6 63.9
4850 -85.2 181.4 Hansen Ithaca year 2 comparison 18.5 ESP_011403_0945 29 183.5 16.9 289.9 87.2 17.9 102.2
ESP_011404_0945 29 183.6 18.8 289.9 89.4 9.5 81.4
ESP_011931_0945 29 207.8 17.9 289.9 78.5 0.3 78.8
ESP_012063_0945 29 214.0 18.1 289.9 76.4 3.3 73.7
ESP_012643_0945 29 242.3 17.4 289.9 67.3 1.8 68.7
5468 -85.0 13.6 Hansen The Forks T4 51.6 ESP_013770_0950 29 297.2 16.6 256.2 66.0 0.7 65.6
ESP_013862_0950 29 301.5 16.0 256.2 66.3 8.6 71.7
ESP_014337_0950 29 322.9 16.3 256.2 73.1 0.1 73.1
2267 -85.0 95.3 Hansen Spider evolution / geyser hypothesis 22.1 PSP_002810_0950 28 193.6 18.2 250.8 84.5 4.6 80.8
PSP_003245_0950 28 213.9 17.8 250.8 76.1 0.3 75.9
PSP_003298_0950 28 216.4 18.3 250.8 75.8 7.3 69.9
PSP_003456_0950 28 224.1 17.8 250.8 72.5 0.6 72.1
PSP_003601_0950 28 231.1 17.6 250.8 70.2 0.7 70.8
PSP_003812_0950 28 241.5 17.5 250.8 67.5 0.3 67.7
PSP_003878_0950 28 244.8 17.6 250.8 66.9 1.1 66.0
PSP_004379_0950 28 269.5 17.0 250.8 63.6 0.6 64.0
ESP_011921_0950 29 207.3 18.0 250.8 78.7 0.1 78.7
3490 -85.0 259.2 Hansen Spider trough network 46.7 ESP_011348_0950 29 181.1 18.0 264.7 89.6 0.2 89.7
ESP_012693_0950 29 244.7 17.6 264.7 66.9 0.7 66.3
ESP_012838_0950 29 251.9 17.4 264.7 65.4 0.6 65.9
ESP_013049_0950 29 262.3 17.2 264.7 64.1 0.2 64.3
ESP_013260_0950 29 272.7 17.1 264.7 63.7 0.5 63.4
ESP_013827_0950 29 299.8 16.6 264.7 66.7 0.6 66.3
4900 -84.8 65.9 Hansen Giza Year 2 No Common Area ESP_011777_0950 29 200.5 17.9 258.9 81.4 1.0 80.6
ESP_011843_0950 29 203.6 18.0 258.9 80.3 3.0 77.8
ESP_012212_0950 29 221.2 17.6 258.9 73.2 3.5 76.1
ESP_012265_0950 29 223.8 18.0 258.9 72.9 5.0 68.8
ESP_012344_0950 29 227.6 17.7 258.9 71.4 1.3 70.3
ESP_012704_0850 29 245.3 0.7 258.9 72.2 8.7 65.5
ESP_012836_0850 29 251.8 0.8 258.9 71.2 6.7 66.2
ESP_012845_0950 29 252.3 17.2 258.9 65.1 0.6 65.7
ESP_013122_0950 29 265.9 17.1 258.9 63.8 1.9 62.5
ESP_013267_0950 29 273.0 16.9 258.9 63.5 0.6 63.1
2402 -84.8 66.1 Hansen Giza No Common Area PSP_002600_0955 28 184.1 18.0 257.7 88.3 8.5 81.4
PSP_003246_0950 28 214.0 17.7 257.7 75.9 0.5 75.5
PSP_003734_0950 28 237.7 17.6 257.7 68.5 3.5 65.8
PSP_003786_0950 28 240.2 16.2 257.7 66.1 21.1 83.1
PSP_003787_0950 28 240.3 18.1 257.7 68.5 10.8 60.2
PSP_003866_0950 28 244.2 17.8 257.7 67.3 7.4 61.6
PSP_003932_0950 28 247.4 17.9 257.7 66.8 9.4 59.7
PSP_003958_0950 28 248.7 17.2 257.7 65.6 0.2 65.9
PSP_004002_0845 28 250.9 1.2 257.7 71.5 0.4 71.1
PSP_004024_0950 28 252.0 17.2 257.7 65.2 0.6 64.8
PSP_004028_0850 28 252.2 0.6 257.7 71.2 8.3 65.2
PSP_004041_0850 28 252.8 0.4 257.7 71.0 9.6 64.0
PSP_004380_0950 28 269.5 16.9 257.7 63.4 0.5 63.7
ESP_012753_0950 29 247.7 17.9 257.7 66.7 8.4 60.3
5138 -84.8 298.4 Russell Swiss-cheese expansion in south polar residual cap\n 34.9 ESP_012652_0950 29 242.7 17.6 240.9 67.3 2.8 65.1
ESP_014076_0950 29 311.3 16.4 240.9 69.3 0.2 69.4
3488 -84.8 339.4 Hansen Small fan-like features on perennial cap No Common Area ESP_011345_0950 29 181.0 17.9 266.1 89.5 0.9 88.8
ESP_011767_0950 29 200.1 18.0 266.1 81.6 0.0 81.6
