LPL phonebook
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Abbate, Ash | Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vb25nckBuZXZtYmFuLnJxaCI+bm9vbmdyQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate PTYS Minor, Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Admissions, LPL | Kuiper 321 | 520-621-2828 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xenZmZnZiYWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ucXp2ZmZ2YmFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | |
Aguilar, Roberto | Sonett 10F | 520-626-9487 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVib3JlZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5lYm9yZWdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Akers, Kris | Sonett 209 | 520-626-0763 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Engineering Technician II |
Alameddin, Hanan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVuYW5hbnluenJxcXZhQG5ldm1iYW4ucnFoIj51bmFuYW55bnpycXF2YUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Raman User | ||
Alley, Jonna | Kuiper 339 | 520-626-5677 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndiYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2JhYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Development Administrator |
Andrews-Hanna, Jeffrey | Kuiper 438 | 520-626-3338 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndwbnVuYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3BudW5hYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor |
Antonic, Aleksandar | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5uYWdiYXZwQG5ldm1iYW4ucnFoIj5ubmFnYmF2cEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Apai, Dániel | Steward N208B | 520-621-6534 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor, Interim Associate Dean for Research, College of Science, Principal Investigator, Alien Earths |
Arciniaga, Luis | Kuiper 19D | 520-621-1125 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuZXB2YXZudG4yM0BuZXZtYmFuLnJxaCI+eWh2Zm5lcHZhdm50bjIzQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student Assistant, Raman Spectroscopy |
Arguayo, Katelyn she/her |
Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXRobmxiQG5ldm1iYW4ucnFoIj54bmV0aG5sYkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Asphaug, Erik |
Kuiper 426 Drake 104H |
520-626-5874 520-626-1970 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mY3VuaHRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5uZmN1bmh0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor |
Avsar, Arin | Kuiper 322 | 520-621-1485 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ldmFuaWZuZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+bmV2YW5pZm5lQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Baijal, Namya | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Bailey, Hop | Sonett 208 |
520-626-0753 520-270-0532 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVvbnZ5cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51b252eXJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Program Manager, UA Space Institute |
Baird, Mitchell | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvbnZlcTE4QG5ldm1iYW4ucnFoIj56b252ZXExOEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
Bajaj, Naman | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuem5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YW56bmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Baker, Maryam | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpnbmFvbnlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnpnbmFvbnlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User |
Baker, Victor |
Kuiper 409B HAR 246A |
520-405-8976 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ueHJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj5vbnhyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Regents Professor |
Ballester, Gilda | Sonett 135 |
520-621-4305 520-743-3538 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2eXFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZ5cW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Professor (Retired) |
Bandler, Julian she/her/hers |
Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndvbmFxeXJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj53b25hcXlyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Bardabelias, Nicole she/her |
Sonett 212 | 520-626-3856 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF6bzIzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YXpvMjNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Barnes, Jessica She/Her |
Kuiper 540 | 520-621-2012 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b25lYXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvbmVhcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Assistant Professor |
Battle, Adam he/him/his |
Kuiper 322 | 520-621-1485 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbmdneXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ub25nZ3lyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Baugh, Nicole | Sonett 210 |
520-626-0342 520-836-2278 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becerra, Luisa | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuc29ycHJlZW5AbmV2bWJhbi5ycWgiPnlodmZuc29ycHJlZW5AbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Becker, Kris | Drake 104B | 520-626-1634 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Ben-Jaffel, Lotfi | Sonett 143 | 520-621-4640 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm93bnNzcnlAdm5jLnNlIj5vd25zc3J5QHZuYy5zZTwvbj4= | DCC Visiting Research Scientist (Ballester) |
Benner, Maizey she/her |
Kuiper 318 | 520-621-1471 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvcmFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b3JhYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Bennett, Carina | Kuiper 533 | 520-626-3126 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Project Manager and Software Engineer, SAMIS |
Bergsten, Galen he/they |
Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yZXRmZ3JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3JldGZncmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Bernal, Jacob | Kuiper 216 | 520-626-3906 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b3JlYW55MUBuZXZtYmFuLnJxaCAiPnd3b3JlYW55MUBuZXZtYmFuLnJxaCA8L24+ | DCC Postdoctoral Research Associate (Zega), NSF Postdoctoral Fellow |
Berryhill, Lindsay | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlvcmVlbHV2eXlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnlvcmVlbHV2eXlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User |
Biggie, Ryan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm92dHR2ckBuZXZtYmFuLnJxaCI+b3Z0dHZyQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | ||
Blanche, Laurinne they/she |
Kuiper 349 | 520-620-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlveW5hcHVyMUBuZXZtYmFuLnJxaCI+eW95bmFwdXIxQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Space Grant Intern |
Block, Kristin she/her |
Offsite, Silicon Valley | 312-772-2352 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, H. Philip he / him |
Kuiper 201 | 520-621-1864 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator |
Blum, Denise | Kuiper 333 | 520-626-1985 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFveWh6QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xb3loekBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bolton, Marsha | Kuiper 227 | 520-621-1940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvYnlnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b2J5Z2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Administrative Support Assistant |
Booher, Dean | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Mission Assurance, NEOS | ||
Bowen, Bryn | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lbGF6b2JqcmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9lbGF6b2JqcmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee |
Boynton, William |
Kuiper 532 Drake 104Q |
520-621-6941 520-299-1147 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpvYmxhZ2JhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qb2JsYWdiYUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Bray, Veronica | Sonett 214 | 520-626-1967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Research Professor |
Brenton, Amy | Kuiper 321 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Academic Advisor I |
Bressi, Terrence | Kuiper 223 | 520-621-2876 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvZXJmZnZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nb2VyZmZ2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Engineer/Observer, Spacewatch |
Brew, Susan | Kuiper 349 |
520-621-8556 520-299-9547 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZvZXJqQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Zm9lcmpAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium (Retired) |
Bridge, Zack | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ldnF0cjFAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9ldnF0cjFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Briggs, Ian | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZ3bzM0QG5ldm1iYW4ucnFoIj52d28zNEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Brodbeck, Juliette | Kuiper 509E | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlub2VicW9ycHhAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlub2VicW9ycHhAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Laboratory Coordinator | |
Broeren, Theodore | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lYnJlcmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vZWJyZXJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Graduate PTYS Minor |
Brooks, Morgan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpiZXRuYW9lYmJ4ZkBuZXZtYmFuLnJxaCI+emJldG5hb2ViYnhmQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Broquet, Adrien | Kuiper 235D | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vZWJkaHJnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bm9lYmRocmdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate | |
Brown, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Brown, Zarah | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Brucker, Melissa she/her |
Kuiper 217 | 520-621-1039 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvZWhweHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em9laHB4cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist, Principal Investigator, Spacewatch |
Bryant, Isabella | Kuiper 509 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlubzQ3MTBAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlubzQ3MTBAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Bucey, Ben | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9vaHBybEBuZXZtYmFuLnJxaCI+b29ocHJsQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate PTYS Minor | ||
Burback, Connor | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiYWFiZW9oZW9ucHhAbmV2bWJhbi5ycWgiPnBiYWFiZW9oZW9ucHhAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Byrne, Shane He/Him |
Kuiper 524 | 520-626-0407 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnVuYXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Cabrera, Maximus he/him |
Sonett 207 | 520-626-0759 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpua3Z6aGZwbm9lcmVuQG5ldm1iYW4ucnFoIj56bmt2emhmcG5vZXJlbkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee |
Camacho, Edith | Kuiper 427 | 520-621-7803 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJxdmd1QG5ldm1iYW4ucnFoIj5ycXZndUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Administrative Associate |
Campbell, Tanner | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdwbnpjb0BuZXZtYmFuLnJxaCI+Z3BuemNvQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student, Other |
Cantillo, David | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Cantin, Chad | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1bnFwbmFndmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnB1bnFwbmFndmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor, Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Carr, Brett he/him/his |
Kuiper 442 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9vcG5lZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+b29wbmVlQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Researcher/Scientist | |
Carter, Lynn she/her |
Kuiper 533A | 520-626-1993 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl6cG5lZ3JlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eXpwbmVncmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor, University Distinguished Scholar |
Cassell, William | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZmZyeXlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZmZyeXlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Graduate PTYS Minor | ||
Champagne, Elizabeth She/Her/Hers |
Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJwdW56Y250YXJAbmV2bWJhbi5ycWgiPnJwdW56Y250YXJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern |
Chandra, Rishi | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVwdW5hcWVuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXB1bmFxZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Chang, Yao-Jen (Jerry) | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmxwdW5hdDFAbmV2bWJhbi5ycWgiPmxwdW5hdDFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | TEM and SEM Lab Manager, Research Scientist/Assistant Staff Scientist |
Che, Shaofan | Kuiper 214 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcHVyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate | |
Chen, Pao-Kang | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmN4cDc0NUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Y3hwNzQ1QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User |
Chen, Xiaohang | Sonett 10C | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmt2bmJ1bmF0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+a3ZuYnVuYXRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student | |
Chojnacki, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YnduYTFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wdWJ3bmExQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Research (McEwen) | ||
Christensen, Eric | Kuiper 501A | 520-621-3800 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJldnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5yZXZwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Christoffersen, Michael | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpwdWV2ZmdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enB1ZXZmZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist | ||
Coe, Michelle | Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpucGJyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5wYnJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium |
Connolly, Harold | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYnoiPnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYno8L24+ | DCC Visiting Professor (Marley) | ||
Cook, Claire she/her |
Kuiper 332 | 520-621-1611 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB5bnZlcnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5weW52ZXJwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Corba, Kami | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhwYmVvbjIyQG5ldm1iYW4ucnFoIj54cGJlb24yMkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Corliss, Jason | Kuiper 229 | 520-621-6956 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiZXl2ZmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wYmV5dmZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Cue, Nicole they/them |
Kuiper 519C | 520-626-9098 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBhcGhyQG5ldm1iYW4ucnFoIj5wYXBockBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
d'Aubigny, Christian | Drake 113 | 520-621-4076 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBxbmhvdnRhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wcW5ob3Z0YUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Deputy Instrument Scientist, OCAMS (Byrne) |
Dahlen, Dar | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFxbnV5cmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFxbnV5cmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | DCC Associate Research (Mainzer) | ||
Daniel, Michael | Sonett 10C | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpzcW5hdnJ5QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enNxbmF2cnlAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student | |
Danley, Matt | Kuiper 19D | 521-621-1125 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpxbmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWgiPnpxbmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User |
Davidson, Glinda | Kuiper 345 | 520-621-4155 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, Grants-Contracts |
Dean, David | Kuiper 542 | 520-626-2712 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFxcm5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXFybmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Systems Programmer, Principal |
DellaGiustina, Dani Mendoza she/her |
Kuiper 526 | 520-626-3493 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Assistant Professor, Deputy Principal Investigator, OSIRIS-REx, Principal Investigator, OSIRIS-APEX |
Deng, Dingshan | Kuiper 334 | 520-621-1632 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Denton, Adeene | Drake 104F | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xcmFnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ucXJhZ2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate |
Diaz-Vachier, Ian | Kuiper 429 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZxdm5taW5wdXZyZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+dnF2bm1pbnB1dnJlQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist | |
Dietrich, Jeremy | Graduate Student, Other | |||
Domanik, Kenneth | Kuiper 023 | 520-621-2959 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFiem5hdnhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xYnpuYXZ4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Electron Microprobe Lab |
Doose, Lyn he/him |
520-885-2516 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Associate (Retired) | |
Duhamel, Solange | Life Sciences 354 | 520-621-6057 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Professor |
Dwivedi, Aman | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xanZpcnF2QG5ldm1iYW4ucnFoIj5ucWp2aXJxdkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Edmundson, Kenneth | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnh5cnF6aGFxZmJhQG5ldm1iYW4ucnFoIj54eXJxemhhcWZiYUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Research (Lauretta) | ||
Edwards, Hannah | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycWpuZXFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dXJxam5lcWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Instructional Specialist Coordinator |
Elmore, Nate | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFwcnl6YmVyQG5ldm1iYW4ucnFoIj5hcHJ5emJlckBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Espinoza, Ari | Sonett 101 | 520-818-4933 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmx2ZmVucnlAaC5uZXZtYmFuLnJxaCI+bHZmZW5yeUBoLm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Outreach Coordinator, HiRISE |
Fay, Don | Kuiper 511 | 520-621-7210 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFzbmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xc25sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Systems Administrator, Catalina Sky Survey |
Fazekas, Jacqueline | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndzbm1yeG5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3NubXJ4bmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist, Catalina Sky Survey |
Fellows, Charles | Sonett 137 | 520-621-1088 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBzcnl5YmpmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHNyeXliamZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Project Manager, OSIRIS-REx/OCAMS |
Fennema, Audrie | Sonett 213 | 520-626-0756 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Satellite Payload Operations, HiRISE |
Fennema, Gregory | Sonett 102A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWgiPnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technician | |
Fernandes, Rachel She/Her |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVucHVyeW9zQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZW5wdXJ5b3NAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Postdoctoral Research Associate (Pascucci) | ||
Ferro, Tony |
Drake 107F Kuiper 528 |
520-626-1977 520-626-5541 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC |
