| LUNAR FEATURE | RUKL | IMAGE NAME | QUAL | SUN | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Abetti | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| Abbot | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Abulfeda | 45 | Apollo 16 | 3 | nt | 2008-01-15 |
| Acosta | 49 | Messier-Langrenus | 3 | h | 2007-04-22 |
| " " | 49 | Langrenus | 2 | t | 2008-08-18 | " " | 49 | Langrenus to Petavius | 3 | t | 2007-03-06 |
| " " | 49 | First Lunar Image | 2 | nt | 1972-04-16 |
| Abulfeda, Catena | 57 | Sacrobosco | 1 | t | 2008-02-13 |
| Adams | 69 | Rima Hase | 2 | t | 2007-06-19 |
| Aestatis, Lacus | 39/50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| " " | 39/50 | Mare Orientale | 2 | nt | 2007-09-26 |
| " " | 39 | Cruger | 2 | t | 2007-09-25 |
| Agarum, Promontorium | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2009-07-08 |
| " " | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Agatharchides | 52 | Humorum | 3 | nt | 2008-05-17 |
| Agassiz Promontorium | 12 | Cassini | 2 | t | 2008-06-11 |
| " " | 12 | Cassini | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 12 | Montes Alpes | 3 | t | 2007-09-20 |
| " " | 12 | Cassini to Theaetetus | 2 | t | 2007-05-24 |
| Agricola, Montes | 18 | Aristarchus Plateau | 1 | nt | 2011-02-16 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2008-05-17 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2008-05-17 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-09-24 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-03-31 |
| Agrippa | 34 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 34 | Ariadaeus to Triesnecker | 1 | nt | 2008-06-11 |
| " " | 34 | Triesnecker & Hyginus | 1 | nt | 2007-01-27 |
| " " | 34 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Albategnius | 44 | Thebit to Oppolzer | 3 | h | 2008-09-13 |
| Aldovanri, Dorsa | 24 | Posidonius to Littrow | 2 | nt | 2007-09-30 |
| Aldrin | 35 | Apollo 11 | 1 | t | 2008-06-10 |
| " " | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| Alexander | 13 | Aristoteles & Eudoxus | 3 | t | 2008-01-15 |
| Al-Marrakushi | 49 | Messier-Langrenus | 3 | h | 2009-06-01 |
| " " | 48 | Langrenus | 2 | t | 2008-08-18 |
| Alfraganus | 46 | Apollo 16 | 3 | nt | 2008-01-15 |
| Alhazen | 27 | Mare Crisium | 2 | t | 2009-07-08 |
| " " | 27 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Al Marrakushi | 48 | Petavius to Langrenus | 2 | t | 2008-04-10 |
| Alpes, Montes | 04 & 12 | Plato to Vallis Alpes | 1 | t | 2010-05-22 |
| " " | 04 & 12 | Plato | 1 | t | 2010-04-25 |
| " " | 04 & 12 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 | " " | 04 & 12 | Plato to Montes Alpes | 2 | t | 2007-12-18 |
| " " | 04 & 12 | Aristoteles & Eudoxus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Alpes, Rima | 04 & 12 | Plato to Vallis Alpes | 1 | t | 2010-05-22 |
| " " | 04 & 12 | Plato | 1 | t | 2010-04-25 |
| " " | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 |
| " " | 04 & 12 | Plato to Montes Alpes | 2 | t | 2007-12-18 |
| Alpes, Vallis | 04 & 12 | Plato to Vallis Alpes | 1 | t | 2010-05-22 |
| " " | 04 & 12 | Plato | 1 | t | 2010-04-25 |
| " " | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 |
| " " | 04 & 12 | Plato to Montes Alpes | 2 | t | 2007-12-18 |
| " " | 04 & 12 | Montes Alpes | 3 | t | 2007-09-20 |
| Alpetragius | 55 | Thebit to Oppolzer | 3 | h | 2008-09-13 |
| " " | 55 | Herschel to Rupes Recta | 1 | nt | 2007-01-27 |
| Alphonsus | 44 | Thebit to Oppolzer | 3 | h | 2008-09-13 |
| " " | 44 | Arzachel to Oppolzer | 2 | t | 2007-08-21 |
| " " | 44 | Herschel to Rupes Recta | 1 | nt | 2007-01-27 |
| Altai, Rupes | 57 | Sacrobosco | 1 | t | 2008-02-13 |
| " " | 58 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Ammonius | 44 | Thebit to Oppolzer | 3 | h | 2008-09-13 |
| " " | 44 | Arzachel to Oppolzer | 2 | t | 2007-08-21 |
| Amontonus | 48 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-21 |
| " " | 44 | Herschel to Rupes Recta | 1 | nt | 2007-01-27 |
| Anaxamander | 2 | Pythagoras | 2 | t | 2010-03-27 |
| " " | 2 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| " " | 02 | Carpenter to Pythagoras | 3 | t | 2007-04-01 |
| Anaximenes | 03 | Carpenter to Pythagoras | 3 | t | 2007-04-01 |
| Andel | 45 | Apollo 16 | 3 | nt | 2008-01-15 |
| Angius, Mare | 27 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| " " | 27 | North Crisium | 2 | t | 2007-09-28 |
| Angstrom | 19 | Montes Harbinger | 3 | t | 2009-09-30 |
| Ansgarius | 49 | First Lunar Image | 2 | nt | 1972-04-16 |
| Appeninus, Montes | 22 | "Hadley Rille" | 1 | nt | 2010-05-22 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Arago | 35 | Lamont | 2 | t | 2010-05-20 |
| " " | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| Arago Alpha | 35 | Lamont | 2 | t | 2010-05-20 |
| " " | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| Arago Beta | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| Aratus | 22 | "Hadley Rille" | 1 | nt | 2010-05-22 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Archimedes | 22 | Archimedes | 2 | t | 2010-06-20 td> |
| " " | 22 | Archimedes | 3 | h | 2008-08-19 td> |
| Archytas | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 |
| Archytas, Rima | 04 | Plato to Vallis Alpes | 1 | t | 2010-05-22 |
| " " | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 |
| " " | 4 | Plato to Montes Alpes | 2 | t | 2007-12-18 |
| Ariadaeus | 35 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 35 | Ariadaeus | 1 | nt | 2009-05-01 |
| " " | 34-35 | Ariadaeus to Triesnecker | 1 | nt | 2008-06-11 |
| " " | 34-35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 34-35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| Ariadaeus, Rima | 34 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 34-35 | Hyginus to Triesnecker | 1 | nt | 2010-06-20 |
| " " | 34-35 | Ariadaeus | 1 | nt | 2009-05-01 |
| " " | 34-35 | Ariadaeus to Triesnecker | 1 | nt | 2008-06-11 |
| " " | 34-35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| " " | 34-35 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Argaeus, Mons | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| " " | 25 | Posidonius to Littrow | 2 | t | 2007-09-30 |
| Argand | 19 | Montes Harbinger | 3 | t | 2009-09-30 |
| Aristarchus | 18 | Aristarchus Plateau | 1 | nt | 2011-02-16 |
| " " | 18 | Aristarchus | 1 | t | 2010-04-26 |
| " " | 18 | Aristarchus Morning | 1 | t | 2010-03-27 |
| " " | 18 | Aristarchus | 3 | t | 2008-06-10 |
| " " | 18 | Aristarchus | 3 | t | 2008-05-17 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2008-03-19 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | h | 2007-09-25 td> |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-09-24 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-03-31 |
| Aristarchus, Rimae | 18 | Aristarchus | 1 | t | 2010-04-26 |
| " " | 18 | Aristarchus Morning | 1 | t | 2010-03-27 |
| " " | 18 | Aristarchus | 3 | t | 2008-05-17 |
| " " | 18 | Aristarchus | 3 | t | 2008-05-17 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2008-03-19 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-09-24 |
| Aristillus | 12 | Aristillus & Autolycus | 3 | t | 2007-05-24 |
| Aristoteles | 14 | Aristoteles to Burg | 2 | t | 2009-04-01 |
| " " | 5 | Aristoteles | 1 | t | 2008-06-11 |
| " " | 5 | Aristoteles to Burg | 1 | t | 2008-06-10 |
| " " | 5 | Aristoteles & Eudoxus | 3 | t | 2008-01-15 |
| " " | 5 | Aristoteles & Eudoxus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Armstrong | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| Arzachel | 55 | Thebit to Oppolzer | 3 | h | 2008-09-13 |
| " " | 55 | Arzachel to Orontius | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 55 | Arzachel to Oppolzer | 2 | t | 2007-08-21 |
| " " | 55 | Herschel to Rupes Recta | 1 | t | 2007-01-27 |
| Asada | 37 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Asclepi | 74 | Baco to Maurolycus | 1 | t | 2009-05-01 |
| Asperitatis, Sinus | 47 | Torricelli | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 47 | Torricelli to Capella | 1 | t | 2008-06-09 |
| Asperitatis,Sinus | 47 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-02-25 |
| " " | 47 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| " " | 46 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-05-23 |
| Atlas | 15 | Hercules | 2 | t | 2008-08-20 |
| " " | 15 | Atlas-Hercules | 2 | t | 2008-08-19 |
| " " | 15 | Atlas | 2 | t | 2008-04-10 |
| " " | 15 | Atlas & Hercules | 2 | t | 2007-09-30 |
| " " | 15 | Endymion | 3 | h | 2007-09-27 |
| Atwood | 49 | Messier-Langrenus | 3 | h | 2009-06-01 |
| " " | 49 | Langrenus to Petavius | 3 | t | 2007-03-06 |
| " " | 49 | First Lunar Image | 2 | nt | 1972-04-16 |
| Autumni, Lacus | 39/50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| Autumni, Lacus | 39/50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-26 |
| Autolycus | 12 | Aristillus & Autolycus | 3 | t | 2007-05-24 |
| Auzout | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2009-07-08 |
| " " | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Azophi | 57 | Sacrobosco | 1 | t | 2008-02-13 |
| LUNAR FEATURE | RUKL | IMAGE NAME | QUAL | SUN | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Babbage | 02 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| " " | 02 | Babbage | 2 | t | 2007-09-25 |
| " " | 02 | Babbage | 3 | t | 2007-03-31 |
| " " | 02 | Carpenter to Pythagoras | 3 | t | 2007-04-01 |
| Baco | 74 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| " " | 74 | Baco to Maurolycus | 1 | t | 2009-05-01 |
| " " | 74 | Heraclitus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Bailly | 71 | Bailly | 3 | h | 2007-09-26 |
| Baily | 6 | Aristoteles to Burg | 2 | t | 2009-04-01 |
| Ball | 65 | Arzachel to Orontius | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 64 | Pitatus to Ball | 3 | nt | 2007-09-04 |
| Ballaud | 5 | Barrow | 2 | t | 2010-06-19 |
| Bancroft | 22 | Archimedes | 3 | h | 2008-08-19 td> |
| Barkla | 49 | Petavius to Langrenus | 2 | t | 2008-04-10 |
| Barlow, Dorsa | 36 | Carrel | 1 | t | 2009-04-30 |
| Barocius | 66 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| " " | 66 | Heraclitus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Barrow | 4 | Barrow | 2 | t | 2010-06-19 |
| Bayer | 71 | Schiller to Clavius | 2 | t | 2009-01-08 |
| " " | 71 | Schiller | 2 | t | 2008-03-19 |
| Beaumont | 58 | Fracastorius | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 58 | Fracastorius | 2 | t | 2008-01-13 |
| " " | 58 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-05-23 |
| " " | 58 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Bela | 22 | "Hadley Rille" | 1 | nt | 2010-05-22 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Bellot | 48 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-21 |
| Bernoulli | 16 | Gauss | 3 | nt | 2007-09-27 |
| Berosus | 16 | Gauss | 3 | nt | 2007-09-27 |
| Bettinus | 71 | Schiller to Clavius | 2 | t | 2009-01-08 |
| Bettinus | 71 | Schiller | 2 | t | 2008-03-19 |
| " " | 71 | Bailly | 3 | h | 2007-09-26 |
| Bianchini | 2 & 10 | Sinus Iridum | 2 | t | 2010-01-26 |
| " " | 2 & 10 | Sinus Iridum | 2 | nt | 2008-03-19 |
| Biela | 75 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Bilharz | 49 | Messier-Langrenus | 3 | h | 2009-06-01 |
| " " | 49 | Langrenus | 2 | t | 2008-08-18 |
| " " | 49 | Langrenus to Petavius | 3 | t | 2007-03-06 |
| Billy | 40 | Humorum | 3 | nt | 2008-05-17 |
| " " | 40 | Gassendi | 2 | nt | 2008-03-19 |
| Billy, Rima | 51 | Gassendi | 2 | nt | 2008-03-19 |
| Biot | 59 | Petavius to Rheita | 3 | t | 2007-06-19 |
| Birmingham | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 |
| Birt | 54 | Rupes Recta to Werner | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 54 | Arzachel to Orontius | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 54 | Herschel to Rupes Recta | 1 | nt | 2007-01-27 |
| Birt, Rima | 54 | Rupes Recta to Werner | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 54 | Arzachel to Orontius | 2 | t | 2007-09-20 |
| " " | 54 | Herschel to Rupes Recta | 1 | nt | 2007-01-27 |
| Blagg | 33 | Triesnecker & Hyginus | 1 | nt | 2007-02-25 |
| Blanc, Mons | 04 | Plato to Vallis Alpes | 1 | t | 2010-05-22 |
| " " | 04 | Plato | 1 | t | 2010-04-25 |
| " " | 04 | Mare Frigoris | 2 | t | 2008-11-08 | " " | 04 | Plato to Montes Alpes | 2 | t | 2007-12-18 |
| " " | 04 | Montes Alpes | 3 | t | 2007-09-20 |
| Blancanus | 72 | Clavius | 2 | t | 2009-04-05 |
| " " | 72 | Schiller to Clavius | 2 | t | 2009-01-08 |
| " " | 72 | Clavius to Tycho | 2 | h | 2007-05-17 |
| " " | 72 | Clavius to Tycho | 2 | t | 2007-02-27 |
| Boguslawsky | 74 | Simpelius to Mutus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Bohnenberger | 58 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-21 |
| " " | 58 | Fracastorius | 2 | t | 2008-01-13 |
| " " | 58 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Bombelli | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Bond, W. | 4 | Barrow | 2 | t | 2010-06-19 |
| Bonitatis, Lacus | 25 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Borda | 59 | Petavius to Langrenus | 2 | t | 2008-04-10 |
| Born | 49 | Messier-Langrenus | 3 | h | 2009-06-01 |
| Boscovich & Rima Boscovich | 34 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 34 | Hyginus to Triesnecker | 1 | nt | 2010-06-20 |
| " " | 34 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| " " | 34 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Boole | 02 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| Bouguer | 2 | Sinus Iridum | 2 | t | 2010-01-26 |
| Bouguer | 2 | Babbage | 3 | t | 2007-03-31 |
| Bradley, Mons | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Bradley, Rima | 22 | "Hadley Rille" | 1 | nt | 2010-05-22 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Brainchon | 02 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| Breislak | 66 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| " " | 66 | Baco to Maurolycus | 1 | t | 2009-05-01 |
| " " | 66 | Heraclitus | 2 | t | 2007-11-17 |
| Brenner | 68 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Brewster | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| Brewster | 25 | Posidonius to Littrow | 2 | t | 2007-09-30 |
| Briggs | 17 | Eddington | 2 | t | 2009-11-01 |
| " " | 17 | Eddington | 3 | t | 2007-09-25 |
| Brisbane | 76 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Brown | 64 | Longomontanus | 2 | t | 2010-01-25 |
| " " | 64 | Clavius to Tycho | 2 | h | 2007-05-17 |
| " " | 64 | Clavius to Tycho | 2 | t | 2007-02-27 |
| Buch | 66 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Bucher, Dorsum | 9 | Montes Harbinger | 3 | t | 2009-09-30 |
| Bruce | 33 | Triesnecker & Hyginus | 1 | nt | 2007-02-25 |
| Burckhardt | 16 | Gauss | 3 | nt | 2007-09-27 |
| Burg | 14 | Aristoteles to Burg | 2 | t | 2009-04-01 |
| " " | 14 | Aristoteles to Burg | 1 | t | 2008-06-10 |
| Burg, Rimae | 14 | Aristoteles to Burg | 2 | t | 2009-04-01 |
| " " | 14 | Aristoteles to Burg | 1 | t | 2008-06-10 |
| Burnet, Dorsa | 18 | Aristarchus Plateau | 1 | nt | 2011-02-16 |
| " " | 18 | Aristarchus | 2 | t | 2007-09-24 |
| Busching | 66 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Byrd | 4 | Barrow | 2 | t | 2010-06-19 |
| Byrgius | 50 | Cruger to Byrgius | 2 | t | 2009-11-01 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | nt | 2007-09-26 |
| " " | 50 | Cruger | 2 | t | 2007-09-25 |
| LUNAR FEATURE | RUKL | IMAGE NAME | QUAL | SUN | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeus | 73 | Moretus | 3 | h | 2007-09-26 |
| Cajal | 36 | Carrel | 1 | t | 2009-04-30 |
| Calippus | 13 | Aristoteles & Eudoxus | 3 | t | 2008-01-15 |
| " " | 13 | Cassini to Theaetetus | 2 | t | 2007-05-24 |
| Calippus, Rima | 13 | Cassini to Theaetetus | 2 | t | 2007-05-24 |
| Cameron | 37 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Capella | 47 | Torricelli to Capella | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 47 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Capella, Vallis | 47 | Torricelli to Capella | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 47 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Capuanus | 63 | Cichus | 2 | t | 2008-11-08 |
| Cardanus | 28 | Eddington | 2 | t | 2009-11-01 |
| Cardanus, Rima | 28 | Cavalerius | 2 | t | 2009-11-01 |
| Carpatus,Montes | 31 | Copernicus to Eratosthenes | 2 | t | 2007-06-25 |
| Carpenter | 02 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| " " | 02 | Carpenter to Pythagoras | 3 | t | 2007-04-01 |
| Carrel | 35 | Carrel | 1 | t | 2009-04-30 |
| Casatus | 72 | Schiller to Clavius | 2 | t | 2009-01-08 |
| Cassini | 12 | Aristoteles & Eudoxus | 2 | t | 2008-06-11 |
| " " | 12 | Cassini | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 12 | Aristoteles & Eudoxus | 2 | t | 2007-11-17 |
| " " | 12 | Cassini to Theaetetus | 2 | t | 2007-05-24 |
| Catharina | 57 | Catharina to Theophilus | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 57 | Sacrobosco | 1 | t | 2008-02-13 |
| " " | 57 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-02-25 |
| " " | 57 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-05-23 |
| Caucasus, Montes | 13 | Aristoteles & Eudoxus | 3 | t | 2008-01-15 |
| " " | 13 | Aristoteles & Eudoxus | 2 | t | 2007-11-17 |
| " " | 13 | Cassini to Theaetetus | 2 | t | 2007-05-24 |
| Cavalerius | 28 | Cavalerius | 2 | t | 2009-11-01 |
| " " | 28 | Grimaldi to Cavalerius | 3 | t | 2007-09-25 |
| " " | 28 | Grimaldi to Hevelius | 3 | t | 2007-04-01 |
| Cayley | 34 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 34 | Ariadaeus | 1 | nt | 2009-05-01 |
| " " | 34 | Ariadaeus to Triesnecker | 1 | nt | 2008-06-11 |
| " " | 34 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Celsius | 67 | Fabricius and Vallis Rheita | 2 | nt/t | 2011-09-04 |
| Censorinus | 47 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Chacornac | 14 | Posidonius | 2 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 14 | Posidonius | 2 | nt | 2008-06-09 |
| " " | 14 | Posidonius to Littrow | 2 | nt | 2007-09-30 |
| Chacornac, Rima | 14 | Posidonius | 2 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 14 | Posidonius | 2 | nt | 2008-06-09 |
| " " | 14 | Posidonius to Littrow | 2 | nt | 2007-09-30 |
| Challis | 4 | Barrow | 2 | t | 2010-06-19 |
| Chevallier | 15 | Atlas | 2 | t | 2008-04-10 |
| Ching-Te | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| Ching-Te | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| Chladni | 33 | Hyginus to Triesnecker | 1 | nt | 2010-06-20 |
| " " | 33 | Ariadaeus to Triesnecker | 1 | nt | 2008-06-11 |
| " " | 33 | Triesnecker & Hyginus | 1 | nt | 2007-01-27 |
| " " | 33 | Triesnecker & Hyginus | 1 | nt | 2007-02-25 |
| " " | 33 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Cichus | 63 | Hesiodus | 2 | t | 2010-01-25 |
| " " | 63 | Cichus | 2 | t | 2008-11-08 |
| Clairaut | 66 | Baco to Maurolycus | 1 | t | 2009-05-01 |
| " " | 66 | Heraclitus | 3 | nt | 2007-09-20 |
| Clausius | 62 | Humorum | 3 | nt | 2008-05-17 |
| Clavius | 72 | Clavius | 2 | t | 2009-04-05 |
| " " | 72 | Schiller to Clavius | 2 | t | 2009-01-08 |
| " " | 72 | Clavius to Tycho | 2 | h | 2007-05-17 |
| " " | 72 | Clavius to Tycho | 2 | t | 2007-02-27 |
| Cleomedes | 26 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| " " | 26 | Gauss | 3 | nt | 2007-09-27 |
| Cleomedes, Rima | 26 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Cleostratus | 01 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| Clerke | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 25 | Littrow | 1 | nt | 2008-06-10 |
| " " | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| " " | 25 | Apollo 17 | 2 | t | 2008-06-09 |
| Collins | 35 | Apollo 11 | 1 | t | 2008-06-10 |
| " " | 35 | Lamont | 1 | t | 2008-06-09 |
| " " | 35 | Sabine & Ritter | 1 | t | 2007-05-23 |
| Colombo | 59 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-10 |
| Concordiae, Sinus | 37 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Condorcet | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2009-07-08 |
| " " | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| " " | 38 | First Lunar Image | 2 | nt | 1972-04-16 |
| Conon | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-12-18 |
| " " | 22 | Montes Appeninus | 2 | nt | 2007-01-27 |
| Cook | 59 | Petavius to Langrenus | 2 | t | 2008-04-10 |
| " " | 59 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-10 |
| Copernicus | 31 | Copernicus to Eratosthenes | 2 | t | 2007-02-27 |
| " " | 31 | Copernicus to Eratosthenes | 2 | t | 2007-06-25 |
| Cordillera, Montes | 39 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| " " | 39 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-26 |
| Cremona | 02 | Pythagoras | 3 | h | 2007-09-26 |
| Crile | 37 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Crisium, Mare | 26,27,37,38 | Mare Crisium | 2 | t | 2008-04-10 |
| 26,27 | North Crisium | 2 | t | 2007-09-28 | |
| Crozier | 48 | Petavius to Langrenus | 2 | t | 2008-04-10 |
| " " | 48 | Goclenius | 2 | t | 2007-08-21 |
| Cruger | 50 | Cruger to Byrgius | 2 | t | 2009-11-01 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | nt | 2007-09-26 |
| " " | 50 | Cruger | 2 | t | 2007-09-25 |
| Curtis | 26 | Mare Crisium | 2 | h | 2009-07-08 |
| " " | 26 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Curtius | 74 | Simpelius to Mutus | 2 | t | 2007-11-17 |
| " " | 73 | Moretus | 2 | t | 2007-09-20 |
| Cuvier | 74 | Heraclitus | 2 | t | 2007-11-17 |
| " " | 74 | Heraclitus | 3 | nt | 2007-09-20 |
| Cyrillus | 46 | Catharina to Theophilus | 1 | nt | 2008-06-10 |
| Cyrillus | 46 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-05-23 |
| Cysatus | 73 | Moretus | 3 | h | 2007-09-26 |
| "" | 73 | Moretus | 2 | t | 2007-09-20 |
| LUNAR FEATURE | RUKL | IMAGE NAME | QUAL | SUN | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Daguerre | 47 | Catharina to Torricelli | 2 | h | 2007-05-23 |
| " " | 47 | Piccolomini to Menzel | 2 | t | 2007-05-22 |
| Daly | 38 | Mare Crisium | 2 | nt | 2008-04-10 |
| Damoiseau | 39 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-26 |
| " " | 39 | Grimaldi to Cavalerius | 3 | t | 2007-09-25 |
| " " | 39 | Grimaldi to Hevelius | 3 | t | 2007-04-01 |
| Daniell | 14 | Posidonius to Littrow | 1 | nt | 2008-06-11 |
| Daniell | 14 | Posidonius to Littrow | 2 | t | 2007-09-30 |
| D'Arrest | 34 | Hyginus to Sabine & Ritter | 1 | nt | 2010-06-19 |
| " " | 34 | Triesnecker to Ariadaeus | 1 | t | 2007-05-24 |
| Darwin | 50 | Cruger to Byrgius | 2 | t | 2009-11-01 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | h | 2007-09-27 |
| " " | 50 | Mare Orientale | 2 | nt | 2007-09-26 |
| " " | 50 | Cruger | 2 | t | 2007-09-25 |
