Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office(s) | Phone | Title |
---|---|---|---|
Baijal, Namya | Kuiper 316 | 520-626-6448 | PTYS Graduate Student |
Bailey, Hop | Sonett 208 | 520-626-0753, 520-270-0532 | Program Manager, UA Space Institute |
Baird, Mitchell | Kuiper 531 | Undergraduate PTYS Minor, Undergraduate Student Employee | |
Bajaj, Naman | Kuiper 324 | 520-626-6727 | PTYS Graduate Student |
Baker, Victor | Kuiper 409B, HAR 246A | 520-405-8976 | Regents Professor |
Ballester, Gilda | Sonett 135 | 520-621-4305, 520-743-3538 | Research Professor (Retired) |
Bardabelias, Nicole she/her |
Sonett 212 | 520-626-3856 | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | Professor |
Barnes, Jessica She/Her |
Kuiper 540 | Associate Professor | |
Battle, Adam he/him/his |
Kuiper 245 | R&D Software Engineer, SPACE 4 Center | |
Baugh, Nicole | Sonett 210 | 520-626-0342, 520-836-2278 | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becker, Kris | Kuiper 429H | 520-626-1634 | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Ben-Jaffel, Lotfi | Sonett 143 | 520-621-4640 | DCC Visiting Research Scientist (Ballester) |
Benner, Maizey she/they |
Kuiper 318 | 520-626-5520 | PTYS Graduate Student |
Bennett, Carina | Kuiper 533 | 520-626-3126 | Project Manager and Software Engineer, SAMIS |
Bergsten, Galen | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PTYS Graduate Student |
Bernal, Jacob | Kuiper 216 | 520-626-3906 | DCC Postdoctoral Research Associate (Zega), NSF Postdoctoral Fellow |
Beuden, Tracie she/her |
Kuiper 509J | 520-621-6899 | Survey Operations Specialist, Catalina Sky Survey |
Bhat, Vinyas he/him |
Kuiper 243 | Undergraduate Student Employee | |
Billet, Chloe | Undergraduate PTYS Minor | ||
Blanchard, Sarina she/her |
Kuiper 220-222 | Undergraduate Student Employee | |
Bliss, Graham he/him |
Kuiper 353 | 520-621-6943 | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Bloch, Elias | Kuiper 19F | 520-626-6944 | Researcher/Scientist |
Block, Kristin she/her |
Offsite, Silicon Valley | 520-626-6586, 312-772-2352 | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, H. Philip he / him |
Kuiper 219 | 520-621-1864 | System Administrator |
Blum, Denise | Kuiper 427 | 520-626-1985 | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bolton, Marsha | Kuiper 339C | 520-626-6550 | Grant and Contract Administrator |
Booher, Dean | 520-626-1314 | Engineer, Mission Assurance, NEOS | |
Boynton, William | Drake 104Q | 520-621-6941, 520-299-1147 | Professor Emeritus |
Bray, Veronica She/Her |
Sonett 214 | 520-626-1967 | Associate Research Professor |
Brenton, Amy | Kuiper 321 | 520-621-6954 | Academic Advisor |
Bressi, Terrence | Kuiper 223 | 520-621-2876 | Engineer/Observer, Spacewatch |
Briggs, Ian | Kuiper 11 | FIB-SEM User | |
Brown, Zarah she/her |
Kuiper 239 | 520-621-2127 | Postdoctoral Research Associate |
Brown, Robert | Professor Emeritus | ||
Brucker, Melissa she/her |
Kuiper 217 | 520-621-1039 | Principal Investigator, Spacewatch, Research Scientist |
Bucey, Ben | Undergraduate PTYS Minor | ||
Byrne, Shane He/Him |
Kuiper 524 | 520-626-0407 | Professor |