Core Course
          
  
  
            Core Course
          PTYS Graduate Core Course. Dynamical processes affecting the orbital evolution of planets, asteroids, and satellites, and the rotational evolution of solid bodies. Emphasizes modern nonlinear dynamics and chaos. Identical to ASTR 553. Course requisites: MATH 254, PHYS 422, or consult department before enrolling. PTYS is home department. Sample course syllabus, Malhotra (PDF)
Course Level Other
              PTYS Graduate Core Course
          Course Credits
              3
          Course Type
              Graduate
          | Semester | Section Number | Instructor(s) | Day/Time | Location | Resources | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2026 | 001 | Renu Malhotra | Monday, Wednesday 9:30-10:45a.m. | Kuiper 312 | D2L | 
| Semester | Section Number | Instructor(s) | Day/Time | Location | Resources | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | 1 | Renu Malhotra | Tuesday, Thursday 2:00-3:15p.m. | Kuiper 312 | Syllabus D2L | |
| Spring 2022 | 1 | Renu Malhotra | Tuesday, Thursday 9:30-10:45a.m. | Kuiper 330 | Syllabus D2L | |
| Spring 2020 | 1 | Renu Malhotra | Tuesday, Thursday 9:30-10:45a.m. | Kuiper 312 | Syllabus | |
| Spring 2018 | 1 | Renu Malhotra | Tuesday, Thursday 9:30 - 10:45a.m. | Kuiper 312 | Syllabus D2L | 
