LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Adam, Zachary | Kuiper 241 | 520-626-5364 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1ucW56QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bW5xbnpAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist/Associate Staff Scientist |
Admissions, LPL | Kuiper 321 | 520-621-2828 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xenZmZnZiYWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ucXp2ZmZ2YmFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | |
Akers, Kris | Sonett 102B | 520-626-0763 | Research Engineering Technician I | |
Anderson, John | Kuiper 450 | 520-621-4861 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndqbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPndqbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Media Technician, Senior |
Andrews-Hanna, Jeffrey | Kuiper 438 | 520-626-3338 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndwbnVuYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3BudW5hYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor |
Apai, Dániel | Steward N208B | 520-621-6534 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Professor |
Ari, Julien | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnduZXZAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnduZXZAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Asphaug, Erik | Kuiper 428 | 520-626-5874 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mY3VuaHRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5uZmN1bmh0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor |
Bailey, Hop | Sonett 208 |
520-626-0753 520-270-0532 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVvbnZ5cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51b252eXJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Program Manager |
Baker, Victor |
Kuiper 409B HAR 246A |
520-621-7875 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ueHJlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vbnhyZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Regents Professor |
Baller, Alyssa | Sonett 117 | 520-621-6950 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbnl5cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm5vbnl5cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, HiRISE |
Ballester, Gilda | Sonett 135 |
520-621-4305 520-743-3538 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2eXFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZ5cW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Professor |
Ballouz, Ronald | Drake 112 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVvbnl5YmhtQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5lb255eWJobUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate |
Bardabelias, Nicole | Sonett 212 | 520-626-3856 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF6bzIzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YXpvMjNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Barnes, Jessica | Kuiper 540 | 520-621-2012 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b25lYXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvbmVhcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Assistant Professor |
Battle, Adam | Kuiper 331 | 520-621-9760 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbmdneXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ub25nZ3lyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Baugh, Nicole | Sonett 210 |
520-626-0342 520-836-2278 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becker, Tammy | Drake 104D | 520-626-5388 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Analyst, OSIRIS-REx Science Operations Planning |
Becker, Kris | Drake 104B | 520-626-1634 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Ben-Jaffel, Lotfi | Sonett 143 | 520-621-4640 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm93bnNzcnlAdm5jLnNlIj5vd25zc3J5QHZuYy5zZTwvbj4= | Visiting Research Scientist |
Bennett, Carina | Drake 104H | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Image Processing Engineer, OSIRIS-REx |
Bergsten, Galen | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yZXRmZ3JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3JldGZncmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Block, Kristin | Offsite, Silicon Valley | 312-772-2352 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, Howard | Drake 107F | 520-626-4354 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVjb0BiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dWNvQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC |
Blum, Denise | Drake 104L | 520-626-1985 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFveWh6QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xb3loekBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bode, Tara | Kuiper 339 | 520-621-4497 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmduZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nbmVuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Personnel Services-Business Affairs |
Bowen, Bryn | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lbGF6b2JqcmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9lbGF6b2JqcmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee |
Boynton, William |
Kuiper 532 Drake 104Q |
520-621-6941 520-299-1147 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpvYmxhZ2JhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qb2JsYWdiYUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Bradley, Harrison | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnV6b2VucXlybDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnV6b2VucXlybDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Bray, Veronica | Sonett 214 | 520-626-1967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Scientist/Associate Staff Scientist |
Brenton, Amy | Kuiper 333 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Academic Advisor I |
Bressi, Terrence | Kuiper 217 | 520-621-2824 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvZXJmZnZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nb2VyZmZ2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Chief Engineer, Spacewatch |
Brew, Susan | Kuiper 349 |
520-621-8556 520-299-9547 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZvZXJqQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Zm9lcmpAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium (Retired) |
Briggs, Ian | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZ3bzM0QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj52d28zNEByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Brock, Laci | Kuiper 326 | 520-621-1594 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlucHZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55bnB2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Brodbeck, Juliette | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlub2VicW9ycHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlub2VicW9ycHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Broeren, Theodore | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lYnJlcmFAem5ndS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b2VicmVyYUB6bmd1Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate PTYS Minor | ||
Brown, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Brown, Zarah | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Brucker, Melissa | Kuiper 213 | 520-621-1039 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvZWhweHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em9laHB4cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist, Principal Investigator, Spacewatch |
Brusca, Joey | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndiZnJjdW9laGZwbkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2JmcmN1b2VoZnBuQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate PTYS Minor | ||
Bryant, Isabella | Kuiper 509 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlubzQ3MTBAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlubzQ3MTBAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Burback, Connor | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiYWFiZW9oZW9ucHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnBiYWFiZW9oZW9ucHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Burke, Keara | Drake 104H | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhhb2hleHJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnhhb2hleHJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Systems and Data Analyst, OSIRIS-REx |
Byrne, Shane | Kuiper 524 | 520-626-0407 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnVuYXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor, Assistant Department Head |
Camacho, Edith | Kuiper 427 | 520-621-7803 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJxdmd1QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ycXZndUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Administrative Associate |
Campbell, Tanner | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdwbnpjb0Byem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Z3BuemNvQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student, Other |
Campins, Humberto | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuemN2YWZAY3VsZnZwZi5ocHMucnFoIj5wbnpjdmFmQGN1bGZ2cGYuaHBzLnJxaDwvbj4= | Visiting Professor | ||
Cantillo, David | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, Undergraduate PTYS Minor |
Carlson, Ryan | Sonett 135C | 520-621-4640 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVwbmV5ZmJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXBuZXlmYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technician |
Carolan, Makenzie | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpueHJhbXZycG5lYnluYUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em54cmFtdnJwbmVieW5hQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Carter, Lynn | Kuiper 533A | 520-626-1993 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl6cG5lZ3JlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eXpwbmVncmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor |
Cassell, William | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZmZyeXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZmZyeXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Graduate PTYS Minor | ||
Chabra, Om | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmJ6cHVub2VuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YnpwdW5vZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research/Laboratory Assistant |
Chang, Yao-Jen (Jerry) | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmxwdW5hdDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmxwdW5hdDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | TEM and SEM Lab Manager, Research Scientist/Assistant Staff Scientist |
Chapin, Sydney | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZscWFybGpwdW5jdmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmZscWFybGpwdW5jdmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Chen, Xiaohang | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmt2bmJ1bmF0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+a3ZuYnVuYXRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Chen, Pao-Kang | Kuiper 19A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmN4cDc0NUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Y3hwNzQ1QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | |
Chojnacki, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YnduYTFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wdWJ3bmExQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Associate Staff Scientist, DCC | ||
Christensen, Eric | Kuiper 501A | 520-621-3800 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJldnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5yZXZwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Christoffersen, Michael | Sonett 25B | 520-626-9487 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpwdWV2ZmdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enB1ZXZmZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Specialist |
Cline, Ronald | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB5dmFyZWJhbnlxd0Byem52Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5weXZhcmViYW55cXdAcnpudi5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
Coe, Michelle | Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpucGJyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5wYnJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium |
Connolly, Harold | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYnoiPnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYno8L24+ | Visiting Professor | ||
Contreras, Jacob | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndwYmFnckByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3BiYWdyQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Volunteer, OSIRIS-REx |
Cook, Claire | Kuiper 332 | 520-621-1611 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB5bnZlcnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5weW52ZXJwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Corliss, Jason | Kuiper 229 | 520-621-6956 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiZXl2ZmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wYmV5dmZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Cryder, Morgan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpycGVscXJlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56cnBlbHFyZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
d'Aubigny, Christian | Drake 113 | 520-621-4076 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBxbmhvdnRhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wcW5ob3Z0YUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Deputy Scientist, OCAMS |
Dastidar, Subham | Kuiper 19A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZob3VuenFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmZob3VuenFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Davidson, Glinda | Kuiper 345 | 520-621-4155 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, Grants-Contracts |
Dean, David | Kuiper 542 | 520-626-2712 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFxcm5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXFybmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Systems Programmer, Principal |
Debbins, Michael | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpxcm9vdmFmQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56cXJvb3ZhZkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
DellaGiustina, Daniella | Drake 104J | 520-626-3493 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Image Processing Lead Scientist, OSIRIS-REx, Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Deng, Dingshan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student | ||
Diaz-Vachier, Ian | Kuiper 429 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZxaUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnZxaUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technologist | |
Domanik, Kenneth | Kuiper 023 | 520-621-2959 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFiem5hdnhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xYnpuYXZ4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Electron Microprobe Lab |
Doose, Lyn | Kuiper 239 |
520-621-2127 520-885-2516 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Associate (Retired) |
Edwards, Hannah | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycWpuZXFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dXJxam5lcWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Instructional Specialist Coordinator |
Egan, Maggie | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ6cjVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmZ6cjVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Emery, Joshua | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndyenJlbDJAaGd4LnJxaCI+d3J6cmVsMkBoZ3gucnFoPC9uPg== | Visiting Associate Professor | ||
Enos, Heather | Drake 104O | 520-621-8279 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVybmd1cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVybmd1cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Deputy Principal Investigator, OSIRIS-REx |
Enos, Brittany | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ldmdnbmFscmFiZkBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b2V2Z2duYWxyYWJmQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Digital Communications Lead, OSIRIS-REx |
Esman, Tracy | Kuiper 326 | 520-621-1594 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdyZnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdyZnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Espinoza, Ari | Sonett 101 | 520-818-4933 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmx2ZmVucnlAaC5uZXZtYmFuLnJxaCI+bHZmZW5yeUBoLm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Outreach Coordinator, HiRISE |
Farneth, Gregory | Kuiper 511 | 520-621-7210 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRzbmVhcmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHNuZWFyZ3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Administrator, Systems & Network, Catalina Sky Survey |
Fay, Don | Kuiper 212 | 520-414-8774 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFzbmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xc25sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Information Technology Support Analyst, Principal |
Fellows, Charles | Sonett 137 | 520-621-1088 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBzcnl5YmpmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHNyeXliamZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Project Manager, OSIRIS-REx/OCAMS |
Fennema, Audrie | Sonett 213 | 520-626-0756 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Satellite Payload Operations, HiRISE |
Fernandes, Rachel | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVucHVyeW9zQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZW5wdXJ5b3NAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Ferro, Tony | Drake 107F | 520-626-1977 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC |
Figueroa, Kari | Kuiper 339 | 520-626-9007 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eG5ldmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Accountant, Senior |
Fine, Kenny | Sonett 106 | 520-621-8284 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhzdmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eHN2YXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Systems Administrator, PIRL/HiRISE |
Fink, Uwe | Kuiper 249 |
520-621-2736 520-795-0155 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmhqcnN2YXhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5oanJzdmF4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Fitzgibbon, Michael |
Drake 107 Kuiper 518 |
520-626-1790 520-626-4791 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnp2eHJzQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56dnhyc0BiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Software Engineer, Lead Calibration & Validation, OSIRIS-REx |
Forrester, Terry | Sonett 102C | 520-621-4539 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdyZWVsc0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdyZWVsc0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Systems Analyst, PIRL/HiRISE |
Fraschetti, Federico | Kuiper 413 | 520-621-4534 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNzZW5mcHVyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+c3NlbmZwdXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist/Associate Staff Scientist |
Fulford, Ruby | Kuiper 519C | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVyczFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmVyczFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Fuls, Carson | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZWZiYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZWZiYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Specialist, Catalina Sky Survey |
Gai, Fangyuan | Kuiper 11A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNsdG52QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5zbHRudkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Ganesh, Indujaa | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZhcWh3bm5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj52YXFod25uQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Garcia, Elijah | Kuiper 222 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBydDI0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHJ0MjRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technician |
Gardner, Derek | Kuiper 235B | 520-626-2474 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF0bmVxYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXRuZXFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate |
Gardner, Andrew | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Systems Programmer, Principal |
Giacalone, Joe | Kuiper 411 | 520-626-8365 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2bnBueWJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZucG55YmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
