asteroids
255 asteroids
Asteroid Number | Asteroid Name | Honoree | Link to orbit viewer CNEOS website |
---|---|---|---|
878 | Mildred | Matthews, Mildred | 878 Mildred (A916 RC) |
1657 | Roemera | Roemer, Elizabeth | 1657 Roemera (1961 EA) |
1776 | Kuiper | Kuiper, Gerard P. | 1776 Kuiper (2520 P-L) |
1777 | Gehrels | Gehrels, Tom | 1777 Gehrels (4007 P-L) |
2224 | Tucson | Tucson | 2224 Tucson (2528 P-L) |
2225 | Serkowski | Serkowski, Krzysztof M. | |
2256 | Wisniewski | Wisniewski, Wieslaw W. | |
2289 | McMillan | McMillan, Robert (Bob) | 2289 McMillan (6567 P-L) |
2411 | Zellner | Zellner, Ben | 2411 Zellner (1981 JK) |
2735 | Ellen | Howell, Ellen | 2735 Ellen (1977 RB) |
2975 | Spahr | Spahr, Tim | 2975 Spahr (1970 AF1) |
3099 | Hergenrother | Hergenrother, Carl | 3099 Hergenrother (1940 GF) |
3253 | Gradie | Gradie, Jonathan | 3253 Gradie (1982 HQ1) |
3255 | Tholen | Tholen, David | 3255 Tholen (1980 RA) |
3291 | Dunlap | Dunlap, Lawrence (Larry) | 3291 Dunlap (1982 VX3) |
3293 | RonTaylor | Taylor, Ron | |
3294 | Carlvesely | Vesely, Carl | |
3327 | Campins | Campins, Humberto | 3327 Campins (1985 PW) |
3341 | Hartmann | Hartmann, William K. | 3341 Hartmann (1980 OD) |
3387 | Greenberg | Greenberg, Richard | 3387 Greenberg (1981 WE) |
3439 | Lebofsky | Lebofsky, Larry | 3439 Lebofsky (1983 RL2) |
3507 | Vilas | Vilas, Faith | 3507 Vilas (1982 UX) |
3531 | Cruikshank | Cruikshank, Dale | 3531 Cruikshank (1981 FB) |
3594 | Scotti | Scotti, James V. | 3594 Scotti (1983 CN) |
3690 | Larson | Larson, Steve | 3690 Larson (1981 PM) |
3734 | Waland | Waland, Robert | |
4255 | Spacewatch | Spacewatch | |
4438 | Sykes | Sykes, Mark | 4438 Sykes (1983 WR) |
4597 | Consolmagno | Consolmagno, Guy | 4597 Consolmagno (1983 UA1) |
5040 | Rabinowitz | Rabinowitz, David | |
5345 | Boynton | Boynton, William (Bill) | 5345 Boynton (1981 EY8) |
5529 | Perry | Perry, Marcus | 5529 Perry (2557 P-L) |
5626 | Melissabrucker | Brucker, Melissa | 5626 Melissabrucker (1991 FE) |
5661 | Hildebrand | Hildebrand, Alan | 5661 Hildebrand (1977 PO1) |
5819 | Lauretta | Lauretta, Dante | 5819 Lauretta (1989 UZ4) |
5899 | Jedicke | Jedicke, Robert | 5899 Jedicke (1986 AH) |
6050 | Miwablock | Block, Miwa | 6050 Miwablock (1992 AE) |
6131 | Towen | Owen, Toby | 6131 Towen (1990 OO3) |
6141 | Durda | Durda, Dan | 6141 Durda (1992 YC3) |
6365 | Nickschneider | Schneider, Nick | 6365 Nickschneider (1981 ES29) |
6391 | Africano | Africano, Brian | 6391 Africano (1990 BN2) |
6698 | Malhotra | Malhotra, Renu | 6698 Malhotra (1987 SL1) |
6762 | Cyrenagoodrich | Goodrich, Cyrena | 6762 Cyrenagoodrich (1981 EC25) |
6816 | Barbcohen | Cohen, Barbara | 6816 Barbcohen (1981 EB28) |
6837 | Bressi | Bressi, Terry | 6837 Bressi (1994 XN4) |
6899 | Nancychabot | Chabot, Nancy | 6899 Nancychabot (1988 RP10) |
7229 | Tonimoore | Moore, Toni | |
7231 | Porco | Porco, Carolyn | 7231 Porco (1985 TQ1) |
7355 | Bottke | Bottke, William (Bill) | 7355 Bottke (1995 HN2) |
7392 | Kowalski | Kowalski, Richard | 7392 Kowalski (1984 EX) |
Showing 1 to 50 of 255 entries