LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Ganesh, Indujaa she/her |
Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZhcWh3bm5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj52YXFod25uQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Garcia, Elijah | Kuiper 222 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBydDI0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHJ0MjRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Laboratory Coordinator |
Gardner, Derek | Kuiper 235B | 520-626-2474 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF0bmVxYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXRuZXFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate |
Gardner, Andrew | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Systems Programmer, Principal |
Gevorgyan, Yeva | Kuiper 401 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmxyaW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5scmluQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC, Postdoctoral Research Associate | |
Giacalone, Joe | Kuiper 411 | 520-626-8365 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2bnBueWJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZucG55YmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Giampapa, Mark | 520-621-2288 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnp0dm56Y25jbkBuZi5uZXZtYmFuLnJxaCAiPnp0dm56Y25jbkBuZi5uZXZtYmFuLnJxaCA8L24+ | Visiting Research Scholar | |
Gibbs, Alex | Kuiper 511 | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm50dm9vZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm50dm9vZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Engineer, Catalina Sky Survey |
Goldberg, Charlie | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB0Ynlxb3JldDkxMjFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnB0Ynlxb3JldDkxMjFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Golish, Dathon | Drake 104J | 520-621-8279 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF0Ynl2ZnVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF0Ynl2ZnVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Imaging Scientist, OSIRIS-REx |
Goodwin, Alfred | Sonett 161 | 520-626-5368 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm55c2VycXRiYnFqdmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm55c2VycXRiYnFqdmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, GUSTO Quality Assurance |
Graham, Severance | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZyaXRlbnVuejc3QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcml0ZW51bno3N0Byem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
Grauer, Albert | Kuiper 501B | 520-621-4497 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm50ZW5ocmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5udGVuaHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Technical Expert, Catalina Sky Survey |
Grav, Tommy | Kuiper 429 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmd0ZW5pQG5ldm1iYW4ucnFoIj5ndGVuaUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist | |
Greenberg, Richard | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRlcnJhb3JldEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnRlcnJhb3JldEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Griffith, Caitlin | Kuiper 424 | 520-626-3806 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRldnNzdmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dGV2c3N2Z3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Gröller, Hannes | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnV0ZUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnV0ZUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Scientist/Assistant Staff Scientist |
Guerra De Lima, Eneida | Kuiper 347 | 520-621-5462 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJhcnZxbkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cmFydnFuQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | IT Architecture Manager |
Guerrieri, Mary | Kuiper 317 | 520-621-2828 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuZWxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56bmVsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Academic Affairs |
Gulick, Virginia She/Her |
Kuiper 542 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml0aHl2cHhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5pdGh5dnB4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Professor |