LPL phonebook
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office(s) | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Fay, Don | Kuiper 509F | 520-621-7210 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFzbmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xc25sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | R&D Systems Engineer, Catalina Sky Survey |
Fazekas, Jacqueline | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndzbm1yeG5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3NubXJ4bmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist, Catalina Sky Survey |
Feller, Sophia | Kuiper 243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZzcnl5cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZzcnl5cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technologist, Space 4 Center | |
Fennema, Gregory | Sonett 102A | 520-626-5435 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWgiPnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technician |
Fennema, Audrie | Sonett 213 | 520-626-0756 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Satellite Payload Operations, HiRISE |
Ferro, Tony | Kuiper 429C, Drake 107F | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC | |
Figueroa, Kari | Kuiper 339B | 520-626-9007 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eG5ldmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Accountant, Senior |
Fine, Kenny | Sonett 106 | 520-621-8284 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhzdmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eHN2YXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Systems Administrator, PIRL/HiRISE |
Fink, Uwe | Sonett 102D | 520-621-2736, 520-795-0155 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmhqcnN2YXhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5oanJzdmF4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Fischer, Cody | Kuiper 509B | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBicWxzdmZwdXJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj5wYnFsc3ZmcHVyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Space Grant Intern | |
Fitzgibbon, Michael | Kuiper 523B | 520-626-1789 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnp2eHJzQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56dnhyc0BiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Software Engineer, Lead Calibration & Validation, OSIRIS-REx |
Foka, Sosthene | Kuiper 534 | 520-626-5490 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZzYnhuQG5ldm1iYW4ucnFoIj5mc2J4bkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Database Administrator, OSIRIS-REx |
Foote, Searra she/her |
Kuiper 316 | 520-626-6145 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZzYmJnckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZzYmJnckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Fraschetti, Federico | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNzZW5mcHVyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+c3NlbmZwdXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Research Scientist (Giacalone) | ||
Fulford, Ruby She/Her |
Kuiper 201 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVzaHlzYmVxQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXNoeXNiZXFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student | |
Fuls, Carson | Kuiper 501A | 520-621-3800 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZWZiYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZWZiYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Director, Catalina Sky Survey, PTYS Graduate Student |