LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Salazar-White, Savannah | Kuiper 519E | 520-621-4676 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZmbnlubW5lQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZmZueW5tbmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Administrative Assistant |
Saltzman, Tisha | Sonett 163 | 520-621-2065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZueWdtem5nQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mbnlnbXpuZ0Byem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Business-Finance, GUSTO |
Sanchez, Juan | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndobmFmbmFwdXJtMUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2huYWZuYXB1cm0xQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Visiting Scientist |
Sandel, Bill | Sonett 145 | 520-621-4073 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZuYXFyeUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Zm5hcXJ5QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Research Scientist (Retired) |
Schaller, Christian | Sonett 102E | 520-626-0767 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdW55eXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnB1bnl5cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Spacecraft Operations Software Engineer, HiRISE |
Scheidt, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdXJ2cWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcHVydnFnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Associate Staff Scientist, DCC | ||
Schwartz, Stephen | Kuiper 509N | 520-626-5356 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Postdoctoral Research Associate |
Schwarz, Kamber | Kuiper 425 | 520-626-0367 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhmcHVqbmVtQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eGZwdWpuZW1AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate, Sagan Postdoctoral Fellow |
Scotti, James | Kuiper 209 |
520-621-2717 520-578-8739 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmcGJnZ3ZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj53ZnBiZ2d2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Specialist, Senior |
Seaman, Robert | Kuiper 517 | 520-621-4077 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Data Engineer, Senior |
Seifert, Laura | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlmcnZzcmVnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eWZydnNyZWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Shah, Manav Kamlesh | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuYW5pZnVudUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5hbmlmdW51QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | TEM User | ||
Sharkey, Benjamin | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bmV4cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mdW5leHJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Sheeley, Neil | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFlZnVycnlybEByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YWVmdXJyeXJsQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Visiting Research Scientist |
Shelly, Frank | Kuiper 501B | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1cnl5bHNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mdXJ5eWxzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Senior Systems Programmer, Catalina Sky Survey |
Shoemaker, Emileigh | Kuiper 325 | 520-621-6963 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ6dnlydnR1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cnp2eXJ2dHVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Shultz, Natalie | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF4ZnVoeWdtQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5heGZ1aHlnbUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Sing, David | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ2YXRAbmZnZWIucmsubnAuaHgiPmZ2YXRAbmZnZWIucmsubnAuaHg8L24+ | Visiting Associate Professor | ||
Singh, Manpreet | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuYWNlcnJnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5hY2VycmdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate | ||
Slaughter, Katie | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZ3ZyZnluaHR1Z3JlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj54bmd2cmZ5bmh0dWdyZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | |||
Smith, Lucas | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnllZnp2Z3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55ZWZ6dmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Smith, Wesley | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpyZnlybDU1NWZ6dmd1QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qcmZ5cmw1NTVmenZndUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
Smith, Peter | Drake 129 |
520-621-2725 520-322-8040 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNmenZndUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Y2Z6dmd1QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor Emeritus |
Sosa, Joshua | Kuiper 509M | 520-621-0290 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmYmZuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2ZiZm5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Web Site Designer/Developer, Senior |
Spitale, Joseph | Kuiper 423A | 520-626-8596 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZjdmdueXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mY3ZnbnlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Instructional Specialist |
Sprague, Ann | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZjZW50aHJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mY2VudGhyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Senior Research Associate (Retired) | ||
Springmann, Alessondra "Sondy" | Kuiper 322 | 520-621-1485 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZiYXFsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZmJhcWxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Spurling, Reed | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVycnFwZmNoZXl2YXRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmVycnFwZmNoZXl2YXRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Stadermann, Amanda | Kuiper 318 | 520-621-1471 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5wZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5wZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Steinrueck, Maria | Kuiper 334 | 520-621-1632 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpmZ3J2YWVoQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+emZncnZhZWhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Stone, Shane | Kuiper 416 | 520-621-0589 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZnYmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZmdiYXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Strom, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Sutton, Sarah | Sonett 207 | 520-626-0759 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZmaGdnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mZmhnZ2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student, Scientist, Photogrammetry & Image Processing |
Swindle, Timothy | Kuiper 323 | 520-621-4128 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdmanZhcXlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Z2ZqdmFxeXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Director, Department Head |
Systems, LPL | Kuiper 444 | 520-631-2200 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ |