LPL phonebook
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office(s) | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Saedi-Marghmaleki, Isaac | Sonett 10B | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZmbnJxdkBuZXZtYmFuLnJxaCI+dmZucnF2QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | R&D Engineer (Bray) | |
Salazar, Savannah she/her/hers |
Kuiper 519E | 520-621-2343 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZmbnlubW5lQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZmZueW5tbmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Administrative Associate |
Saltzman, Tisha | Sonett 163 | 520-621-2065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZueWdtem5nQG5ldm1iYW4ucnFoIj5mbnlnbXpuZ0BuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Business-Finance, GUSTO, Manager, Business-Finance, NEO Surveyor |
Sanchez, Juan | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndobmFmbmFwdXJtMUBuZXZtYmFuLnJxaCI+d2huYWZuYXB1cm0xQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Visiting Scientist |
Sandel, Bill | Sonett 145 | 520-621-4073 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZuYXFyeUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Zm5hcXJ5QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Research Scientist (Retired) |
Santander, Erma | Kuiper 317 | 520-621-2828 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJlem5mbmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnJlem5mbmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, Faculty Affairs |
Santra, Pratik | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNlbmd2eGZuYWdlbkBuZXZtYmFuLnJxaCI+Y2VuZ3Z4Zm5hZ2VuQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate PTYS Minor | ||
Schaller, Christian | Sonett 102E | 520-626-0767 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdW55eXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnB1bnl5cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Spacecraft Operations Software Engineer, HiRISE |
Scheidt, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdXJ2cWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcHVydnFnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Staff Scientist (Hamilton) | ||
Schools, Joseph | Kuiper 237 | 520-626-3806 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmcHViYnlmQG5ldm1iYW4ucnFoIj53ZnB1YmJ5ZkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Researcher/Scientist |
Schwartz, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | DCC Associate Staff Scientist (Asphaug) | ||
Scotti, James | Kuiper 209 | 520-621-2717, 520-578-8739 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmcGJnZ3ZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj53ZnBiZ2d2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Observer, Spacewatch |
Seaman, Robert | Kuiper 517 | 520-621-4077 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Data Engineer, Senior, Data Engineer, Senior, Catalina Sky Survey |
Shah, Manav Kamlesh | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuYW5pZnVudUBuZXZtYmFuLnJxaCI+em5hbmlmdW51QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | TEM User | ||
Shankarappa, Niranjana | Kuiper 423 | 520-626-6589 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF2ZWhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5hdmVoQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Graduate PTYS Minor |
Sharma, Kunal he/him/his |
Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhoYW55ZnVuZXpuQG5ldm1iYW4ucnFoIj54aGFueWZ1bmV6bkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Sheeley, Neil | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFlZnVycnlybEBuZXZtYmFuLnJxaCI+YWVmdXJyeXJsQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Visiting Research Scientist (Giacalone) |
Shelly, Frank | Kuiper 501B | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1cnl5bHNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mdXJ5eWxzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Senior Systems Programmer, Catalina Sky Survey |
Siegler, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ2cnR5cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZ2cnR5cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | DCC Associate Research (Marley) | ||
Sing, David | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFmdmF0QHd1aC5ycWgiPnFmdmF0QHd1aC5ycWg8L24+ | DCC Visiting Associate Professor (Marley) | ||
Singh, Christina she/her |
Kuiper 351 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1ZXZmZ3ZhbkBuZXZtYmFuLnJxaCI+cHVldmZndmFuQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student | |
Smith, Kayla | Kuiper 351 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhubHluZnp2Z3UxQG5ldm1iYW4ucnFoIj54bmx5bmZ6dmd1MUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Smith, Savannah | Kuiper 519D | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZuaW5hYW51Znp2Z3U4QG5ldm1iYW4ucnFoIj5mbmluYWFudWZ6dmd1OEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Scientific Analyst | |
Smith, Peter | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNmenZndUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Y2Z6dmd1QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor Emeritus | ||
Smith, Lucas | Kuiper 235A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnllZnp2Z3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55ZWZ6dmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Smith, Cade he/him |
Kuiper 531 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBucXJmenZndUBuZXZtYmFuLnJxaCI+cG5xcmZ6dmd1QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Space Grant Intern | |
Sorich, Aviana | Kuiper 9 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mYmV2cHVAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5mYmV2cHVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Raman User | |
Soto Robles, Paulina she/her |
Kuiper 436 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZiZ2JlYm95cmZAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZiZ2JlYm95cmZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Data Support Specialist | |
Spitale, Joseph | Kuiper 423A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZjdmdueXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mY3ZnbnlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Instructional Specialist | |
Spring, Isaiah | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZmbnZudWZjZXZhdEBuZXZtYmFuLnJxaCI+dmZudm51ZmNldmF0QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate PTYS Minor | ||
Stephenson, Peter | Kuiper 239 | 520-621-2127 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNyZ3JlLmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5jcmdyZS5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate |
Strom, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Sutton, Sarah she/her |
Sonett 207 | 520-626-0759 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZmaGdnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mZmhnZ2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Photogrammetry Program Lead, HiRISE, Researcher/Scientist |
Swindle, Timothy | Kuiper 422 | 520-621-4128 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdmanZhcXlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Z2ZqdmFxeXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor Emeritus |
Systems, LPL | Kuiper 444 | 520-621-5462 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ |