LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Saltzman, Tisha | Sonett 163 | 520-621-2065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZueWdtem5nQG5ldm1iYW4ucnFoIj5mbnlnbXpuZ0BuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Business-Finance, GUSTO, Manager, Business-Finance, NEO Surveyor |
Salvador, Arnaud he/him/his |
Kuiper 239 | 520-621-2127 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mbnlpbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5mbnlpbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Postdoctoral Research Associate |
Sanchez, Juan | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndobmFmbmFwdXJtMUBuZXZtYmFuLnJxaCI+d2huYWZuYXB1cm0xQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Visiting Scientist |
Sandel, Bill | Sonett 145 | 520-621-4073 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZuYXFyeUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Zm5hcXJ5QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Research Scientist (Retired) |
Satpathy, Akash | Kuiper 332 | 520-621-1611 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZuZ2NuZ3VsbnhuZnVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mbmdjbmd1bG54bmZ1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Schaller, Christian | Sonett 102E | 520-626-0767 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdW55eXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnB1bnl5cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Spacecraft Operations Software Engineer, HiRISE |
Scheidt, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdXJ2cWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcHVydnFnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Staff Scientist (Hamilton) | ||
Schools, Joseph | Kuiper 401 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmcHViYnlmQG5ldm1iYW4ucnFoIj53ZnB1YmJ5ZkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Researcher/Scientist | |
Schuchardt, Maria | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuZXZuemZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56bmV2bnpmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Multimedia Specialist | ||
Schwartz, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZlZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | DCC Associate Staff Scientist (Asphaug) | ||
Scotti, James | Kuiper 209 |
520-621-2717 520-578-8739 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmcGJnZ3ZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj53ZnBiZ2d2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Observer, Spacewatch |
Seaman, Robert | Kuiper 517 | 520-621-4077 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZybnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Data Engineer, Senior, Data Engineer, Senior, Catalina Sky Survey |
Seifert, Laura | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlmcnZzcmVnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eWZydnNyZWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Serrano, Alessandra | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm55cmZmbmFxQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bnlyZmZuYXFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist, Catalina Sky Survey |
Shah, Manav Kamlesh | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuYW5pZnVudUBuZXZtYmFuLnJxaCI+em5hbmlmdW51QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | TEM User | ||
Shankarappa, Niranjana | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF2ZWhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5hdmVoQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Graduate PTYS Minor |
Sheeley, Neil | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFlZnVycnlybEBuZXZtYmFuLnJxaCI+YWVmdXJyeXJsQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Visiting Research Scientist (Giacalone) |
Shelly, Frank | Kuiper 501B | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1cnl5bHNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mdXJ5eWxzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Senior Systems Programmer, Catalina Sky Survey |
Shinohara, Christopher | Sonett 127 |
520-621-1379 520-977-1175 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1ZXZmZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnB1ZXZmZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Program Manager, EDO |
Shoemaker, Emileigh | Kuiper 325 | 520-621-6963 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ6dnlydnR1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cnp2eXJ2dHVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Shu, Zhixue he/him |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOm11dmtocmZ1aEBuZXZtYmFuLnJxaCI+bXV2a2hyZnVoQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | ||
Shultz, Natalie | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF4ZnVoeWdtQG5ldm1iYW4ucnFoIj5heGZ1aHlnbUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Siegler, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ2cnR5cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZ2cnR5cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | DCC Associate Research (Marley) | ||
Sims, Ronica she/her/hers |
Kuiper 509F | 520-621-4415 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVwZnZ6ZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVwZnZ6ZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technician, Leader, Public Programs |
Sing, David | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFmdmF0QHd1aC5ycWgiPnFmdmF0QHd1aC5ycWg8L24+ | DCC Visiting Associate Professor (Marley) | ||
Singh, Manpreet | Kuiper 523C | 520-621-2883 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpmdmF0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnpmdmF0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Postdoctoral Research Associate |
Smith, Lucas | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnllZnp2Z3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55ZWZ6dmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Smith, Peter | Drake 129 |
520-621-2725 520-322-8040 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNmenZndUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Y2Z6dmd1QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor Emeritus |
Sosa, Joshua He/Him |
520-505-5185 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndmYmZuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2ZiZm5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Web Developer II | |
Spencer, Olivia | Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmJ5dml2bmZjcmFwcmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPmJ5dml2bmZjcmFwcmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Spitale, Joseph | Kuiper 423A | 520-626-8596 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZjdmdueXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mY3ZnbnlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Instructional Specialist |
Spurling, Reed | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVycnFwZmNoZXl2YXRAbmV2bWJhbi5ycWgiPmVycnFwZmNoZXl2YXRAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Sreenivasan, Aruna | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5laGFuQG5ldm1iYW4ucnFoIj5uZWhhbkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Sreniawski, Megan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpmZXJhdm5qZnh2QG5ldm1iYW4ucnFoIj56ZmVyYXZuamZ4dkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Stephenson, Peter | Kuiper 239 | 520-621-2127 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNyZ3JlLmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5jcmdyZS5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate |
Strom, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVmZ2ViekB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Sutton, Sarah | Sonett 207 | 520-626-0759 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZmaGdnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mZmhnZ2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Researcher/Scientist |
Swenson, Nick he/him |
Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFmanJhZmJhQG5ldm1iYW4ucnFoIj5hZmpyYWZiYUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User |
Swindle, Timothy | Kuiper 422 | 520-621-4128 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdmanZhcXlyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Z2ZqdmFxeXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | University of Arizona Space Institute Director, Professor Emeritus |
Systems, LPL | Kuiper 444 | 520-621-5462 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZsZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ |