LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Hadland, Nathan He/Him |
Sonett 10A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVucXluYXFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51bnF5bmFxQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Haenecour, Pierre he/him |
Kuiper 530 | 520-621-6708 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmN2cmVlckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmN2cmVlckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Assistant Professor |
Hamara, David | Kuiper 526 | 520-621-2547 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuaXJ1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cW5pcnVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Lead Engineer, Gamma Ray Spectrometer Electronics |
Hamilton, Christopher | Kuiper 430 | 301-305-3818 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1bnp2eWdiYUBuZXZtYmFuLnJxaCI+cHVuenZ5Z2JhQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor |
Hammond, Damian | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuenZuYXVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuenZuYXVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Software Engineer, OSIRIS-REx Telemetry Processing |
Hansen, Korbin | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhiZW92YXVuYWZyYUBuZXZtYmFuLnJxaCI+eGJlb3ZhdW5hZnJhQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate PTYS Minor | ||
Hanson, Kelsey | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhydW5hZmJhQG5ldm1iYW4ucnFoIj54cnVuYWZiYUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Raman User |
Harris, Walter | Kuiper 221 | 530-574-4377 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmp1bmVldmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qdW5lZXZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor |
Harshman, Karl | Drake 104P |
520-626-7469 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXlAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhuZXlAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, OSIRIS-REx/SPOC |
Harvey, Jack | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd1bmVpcmxAYWZiLnJxaCI+d3VuZWlybEBhZmIucnFoPC9uPg== | Visiting Research Scholar, DCC |
Henley, Shae | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bnJ1cmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZ1bnJ1cmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Henslee, Margarita she/her/hers |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVyYWZ5cnJAbmV2bWJhbi5ycWgiPnVyYWZ5cnJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Administrative Assistant | ||
Heyd, Rod | Sonett 102B | 520-626-0764 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVicUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVicUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Project Manager, HiRISE |
Hill, Dolores | Kuiper 523D | 520-621-6106 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF1dnl5QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXV2eXlAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Specialist, Senior |
Hill, CeeCee | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBwdXZ5eUBuZXZtYmFuLnJxaCI+cHB1dnl5QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Himes, Ciara | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB2bmVudXZ6cmYyMEBuZXZtYmFuLnJxaCI+cHZuZW51dnpyZjIwQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Hintz, Dominik | Kuiper 219 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF1dmFnbUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF1dmFnbUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Postdoctoral Research Associate | |
Hogan, Joshua | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd4dWJ0bmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj53eHVidG5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Technologist, Catalina Sky Survey |
Holberg, Jay | Sonett 164 | 520-621-4571 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVieW9yZXRAaXJ0bi55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVieW9yZXRAaXJ0bi55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Scientist (Retired) |
Holt, Jack | Kuiper 536 | 520-621-4820 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVieWdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51YnlnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor, EDO Director |
Hon, Orion they/them |
Kuiper 326 | 520-621-1594 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmJ1YmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5idWJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Hood, Lon | Kuiper 509B | 520-621-6936 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnliYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnliYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Professor |
Hopkins, Rachel | Kuiper 339 | 520-621-6967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVxdWJjeHZhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXF1YmN4dmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Accountant |
Horne, Todd | Kuiper 429E | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnViZWFyZ0BuZXZtYmFuLnJxaCI+dWJlYXJnQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | R&D Engineer/Scientist, NEO Surveyor | |
Howell, Ellen |
Drake 115 Kuiper 218 |
520-626-2880 520-621-1854 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ1YmpyeXlAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnJ1YmpyeXlAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Professor |
Huang, Rowan she/her |
Kuiper 326 | 520-621-1594 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV2dWhuYXRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ldnVobmF0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Hubbard, William | Sonett 102B | 520-621-6942 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVob29uZXFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51aG9vbmVxQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Hubler, Benjamin | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yYXVob3lyZTczQG5ldm1iYW4ucnFoIj5vcmF1aG95cmU3M0BuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Technician, NEOS | ||
Hunt, Sharon | Kuiper 409 | 520-621-2870 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZydWhhZ0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmZydWhhZ0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Librarian |
Huseby, Lori | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl1aGZyb2xAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55dWhmcm9sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Huston, Rachel | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV5dWhmZ2JhQG5ldm1iYW4ucnFoIj5leXVoZmdiYUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Teaching Teams Intern |