LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Admissions, LPL | Kuiper 321 | 520-621-2828 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xenZmZnZiYWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ucXp2ZmZ2YmFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | |
Akers, Kris | Sonett 102B | 520-626-0763 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Engineering Technician I |
Alameddin, Hanan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVuYW5hbnluenJxcXZhQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51bmFuYW55bnpycXF2YUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Raman User | ||
Andras-Letanovszky, Hanga | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVuYXRubkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dW5hdG5uQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Andrews-Hanna, Jeffrey | Kuiper 438 | 520-626-3338 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndwbnVuYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3BudW5hYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor |
Antonic, Aleksandar | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5uYWdiYXZwQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ubmFnYmF2cEByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Apai, Dániel | Steward N208B | 520-621-6534 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Arciniaga, Luis | Kuiper 19D | 520-621-1125 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuZXB2YXZudG4yM0Byem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eWh2Zm5lcHZhdm50bjIzQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student Assistant, Raman Spectroscopy |
Ari, Julien | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnduZXZAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnduZXZAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Arjon, Julie | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnduZXdiMjRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnduZXdiMjRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Asphaug, Erik | Kuiper 428 | 520-626-5874 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mY3VuaHRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5uZmN1bmh0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor |
Bailey, Hop | Sonett 208 |
520-626-0753 520-270-0532 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVvbnZ5cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51b252eXJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Program Manager, UA Space Institute |
Baker, Maryam | Kuiper 19A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpnbmFvbnlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnpnbmFvbnlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Baker, Victor |
Kuiper 409B HAR 246A |
520-621-7875 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ueHJlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vbnhyZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Regents Professor |
Baller, Alyssa | Sonett 117 | 520-621-6950 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbnl5cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm5vbnl5cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, HiRISE |
Ballester, Gilda | Sonett 135 |
520-621-4305 520-743-3538 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2eXFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZ5cW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Professor (Retired) |
Bardabelias, Nicole | Sonett 212 | 520-626-3856 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF6bzIzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YXpvMjNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barger, Jackson | Drake 100 | 520-626-1970 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnducHhmYmFvbmV0cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnducHhmYmFvbmV0cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Barnes, Jessica She/Her |
Kuiper 540 | 520-621-2012 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b25lYXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvbmVhcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Assistant Professor |
Bartunek, Jared | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndvbmVnMjRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPndvbmVnMjRAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Battle, Adam he/him/his |
Kuiper 331 | 520-621-9760 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbmdneXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ub25nZ3lyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Baugh, Nicole | Sonett 210 |
520-626-0342 520-836-2278 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becerra, Luisa | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuc29ycHJlZW5AcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnlodmZuc29ycHJlZW5AcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Becker, Kris | Drake 104B | 520-626-1634 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Ben-Jaffel, Lotfi | Sonett 143 | 520-621-4640 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm93bnNzcnlAdm5jLnNlIj5vd25zc3J5QHZuYy5zZTwvbj4= | Visiting Research Scientist |
Benner, Maizey she/her |
Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvcmFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b3JhYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Bennett, Carina | Kuiper 533 | 520-626-3126 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Project Manager and Software Engineer, SAMIS |
Bergsten, Galen He/Him |
Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yZXRmZ3JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3JldGZncmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Bernal, Jacob | Kuiper 216 | 520-626-3906 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b3JlYW55MUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCAiPnd3b3JlYW55MUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCA8L24+ | DCC, Postdoctoral Research Associate, NSF Postdoctoral Fellow |
Berryhill, Lindsay | Kuiper 19A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlvcmVlbHV2eXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnlvcmVlbHV2eXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Biggie, Ryan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm92dHR2ckByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3Z0dHZyQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | ||
Block, Kristin she/her |
Offsite, Silicon Valley | 312-772-2352 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, H. Philip he / him |
Kuiper 201 | 520-621-1864 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator |
Blum, Denise | Drake 104L | 520-626-1985 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFveWh6QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xb3loekBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bode, Tara | Kuiper 339 | 520-621-4497 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmduZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nbmVuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Personnel Services-Business Affairs |
Booher, Dean | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFybmFvYmJ1cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnFybmFvYmJ1cmVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Mission Assurance, NEOS | ||
Bowen, Bryn | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lbGF6b2JqcmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9lbGF6b2JqcmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee |
Boynton, William |
Kuiper 532 Drake 104Q |
520-621-6941 520-299-1147 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpvYmxhZ2JhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qb2JsYWdiYUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Bray, Veronica | Sonett 214 | 520-626-1967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Scientist/Associate Staff Scientist |
Brenton, Amy | Kuiper 321 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Academic Advisor I |
Bressi, Terrence | Kuiper 223 | 520-621-2876 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvZXJmZnZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nb2VyZmZ2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Engineer/Observer, Spacewatch |
Brew, Susan | Kuiper 349 |
520-621-8556 520-299-9547 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZvZXJqQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Zm9lcmpAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium (Retired) |
Bridge, Zack | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ldnF0cjFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9ldnF0cjFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Briggs, Ian | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZ3bzM0QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj52d28zNEByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Brock, Laci she/her |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlucHZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55bnB2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate | ||
Brodbeck, Juliette | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlub2VicW9ycHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlub2VicW9ycHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Laboratory Coordinator | ||
Broeren, Theodore | Kuiper 423 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lYnJlcmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vZWJyZXJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Graduate PTYS Minor | |
Brooks, Morgan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpiZXRuYW9lYmJ4ZkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+emJldG5hb2ViYnhmQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Broquet, Adrien | Kuiper 235D | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vZWJkaHJnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bm9lYmRocmdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate | |
Brown, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Brown, Zarah | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Brucker, Melissa | Kuiper 217 | 520-621-1039 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvZWhweHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em9laHB4cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist, Principal Investigator, Spacewatch |
Bryant, Isabella | Kuiper 509 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlubzQ3MTBAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlubzQ3MTBAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Burback, Connor | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiYWFiZW9oZW9ucHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnBiYWFiZW9oZW9ucHhAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Burr, Michelle | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvaGVlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoICI+em9oZWVAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWggPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Byrne, Shane He/Him |
Kuiper 524 | 520-626-0407 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnVuYXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Camacho, Edith | Kuiper 427 | 520-621-7803 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJxdmd1QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ycXZndUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Administrative Associate |
Campbell, Tanner | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdwbnpjb0Byem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Z3BuemNvQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student, Other |
Campins, Humberto | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuemN2YWZAY3VsZnZwZi5ocHMucnFoIj5wbnpjdmFmQGN1bGZ2cGYuaHBzLnJxaDwvbj4= | Visiting Professor | ||
Cantillo, David | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Cantin, Chad | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1bnFwbmFndmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnB1bnFwbmFndmFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate PTYS Minor | ||
Carr, Brett he/him/his |
Kuiper 442 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9vcG5lZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b29wbmVlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Researcher/Scientist | |
Carruthers, Brooke | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9wbmVlaGd1cmVmQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vcG5lZWhndXJlZkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Carter, Lynn she/her |
Kuiper 533A | 520-626-1993 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl6cG5lZ3JlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eXpwbmVncmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor, University Distinguished Scholar |
Cassell, William | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZmZyeXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZmZyeXlAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Graduate PTYS Minor | ||
Champagne, Elizabeth She/Her/Hers |
Kuiper 349 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJwdW56Y250YXJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPnJwdW56Y250YXJAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Chandra, Rishi | Kuiper 331 | 520-621-9760 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVwdW5hcWVuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXB1bmFxZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Chang, Yao-Jen (Jerry) | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmxwdW5hdDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWgiPmxwdW5hdDFAcnpudnkubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | TEM and SEM Lab Manager, Research Scientist/Assistant Staff Scientist |
Che, Shaofan | Kuiper 214 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZwdXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5mcHVyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate | |
Chen, Xiaohang | Kuiper 528 | 520-626-5541 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmt2bmJ1bmF0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+a3ZuYnVuYXRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Chen, Pao-Kang | Kuiper 19A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmN4cDc0NUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Y3hwNzQ1QHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | |
Chojnacki, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YnduYTFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wdWJ3bmExQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC, Associate Research | ||
Christensen, Eric | Kuiper 501A | 520-621-3800 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJldnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5yZXZwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Christoffersen, Michael | Sonett 25B | 520-626-9487 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpwdWV2ZmdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enB1ZXZmZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Specialist |
Coe, Michelle | Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpucGJyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5wYnJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium |
Connolly, Harold | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYnoiPnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYno8L24+ | Visiting Professor | ||
Cook, Claire she/her |
Kuiper 332 | 520-621-1611 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB5bnZlcnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5weW52ZXJwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Corliss, Jason | Kuiper 229 | 520-621-6956 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiZXl2ZmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wYmV5dmZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Cryder, Morgan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpycGVscXJlQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56cnBlbHFyZUByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
d'Aubigny, Christian | Drake 113 | 520-621-4076 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBxbmhvdnRhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wcW5ob3Z0YUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Deputy Scientist, OCAMS |
Daniel, Michael | Kuiper 519D | 520-626-9631 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpzcW5hdnJ5QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enNxbmF2cnlAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
David, Liam | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl2bnpxQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eXZuenFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Data Support Specialist | ||
Davidson, Glinda | Kuiper 345 | 520-621-4155 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, Grants-Contracts |
Dean, David | Kuiper 542 | 520-626-2712 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFxcm5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXFybmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Systems Programmer, Principal |
DellaGiustina, Daniella she/her |
Kuiper 526 | 520-626-3493 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Assistant Professor, Deputy Principal Investigator, OSIRIS-REx |
Denetso, Raquelle She/Her/Hers |
Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVxcmFyZ2ZiQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5lcXJhcmdmYkByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Space Grant Intern |
Deng, Dingshan | Kuiper 334 | 520-621-1632 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Diaz-Vachier, Ian | Kuiper 429 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZxdm5taW5wdXZyZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+dnF2bm1pbnB1dnJlQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist | |
Dilley, Stephen | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ3cXZ5eXJsQHJ6bnZ5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5md3F2eXlybEByem52eS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Domanik, Kenneth | Kuiper 023 | 520-621-2959 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFiem5hdnhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xYnpuYXZ4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Electron Microprobe Lab |
Doose, Lyn | Kuiper 239 |
520-621-2127 520-885-2516 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Associate (Retired) |
Duhamel, Solange | Life Sciences 354 | 520-621-6057 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Professor |
Edwards, Hannah | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycWpuZXFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dXJxam5lcWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Instructional Specialist Coordinator |
Emery, Joshua | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndyenJlbDJAaGd4LnJxaCI+d3J6cmVsMkBoZ3gucnFoPC9uPg== | Visiting Associate Professor | ||
Esman, Tracy | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdyZnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdyZnpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student | ||
Espinoza, Ari | Sonett 101 | 520-818-4933 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmx2ZmVucnlAaC5uZXZtYmFuLnJxaCI+bHZmZW5yeUBoLm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Outreach Coordinator, HiRISE |
Fay, Don | Kuiper 511 | 520-621-7210 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFzbmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xc25sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Systems Administrator, Catalina Sky Survey |
Fazekas, Jacqueline | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndzbm1yeG5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3NubXJ4bmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist |
Fellows, Charles | Sonett 137 | 520-621-1088 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBzcnl5YmpmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHNyeXliamZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Project Manager, OSIRIS-REx/OCAMS |
Fennema, Audrie | Sonett 213 | 520-626-0756 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Satellite Payload Operations, HiRISE |
Fernandes, Rachel She/Her |
Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVucHVyeW9zQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZW5wdXJ5b3NAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Ferro, Tony | Drake 107F | 520-626-1977 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC |
Figueroa, Kari | Kuiper 339 | 520-626-9007 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eG5ldmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Accountant, Senior |
Fine, Kenny | Sonett 106 | 520-621-8284 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhzdmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eHN2YXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Systems Administrator, PIRL/HiRISE |
Fink, Uwe | Kuiper 249 |
520-621-2736 520-795-0155 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmhqcnN2YXhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5oanJzdmF4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Fitzgibbon, Michael |
Drake 107 Kuiper 518 |
520-626-1790 520-626-4791 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnp2eHJzQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56dnhyc0BiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Software Engineer, Lead Calibration & Validation, OSIRIS-REx |
