LPL/PTYS Staff Directory
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Baijal, Namya | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Bailey, Hop | Sonett 208 |
520-626-0753 520-270-0532 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVvbnZ5cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51b252eXJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Program Manager, UA Space Institute |
Baird, Mitchell | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvbnZlcTE4QG5ldm1iYW4ucnFoIj56b252ZXExOEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate PTYS Minor | ||
Bajaj, Naman | Kuiper 351 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuem5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YW56bmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Baker, Victor |
Kuiper 409B HAR 246A |
520-405-8976 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ueHJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj5vbnhyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Regents Professor |
Baker, Maryam | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpnbmFvbnlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnpnbmFvbnlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User |
Ballester, Gilda | Sonett 135 |
520-621-4305 520-743-3538 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2eXFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZ5cW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Professor (Retired) |
Bandler, Julian she/her/hers |
Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndvbmFxeXJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj53b25hcXlyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Bardabelias, Nicole she/her |
Sonett 212 | 520-626-3856 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF6bzIzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YXpvMjNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Barnes, Jessica She/Her |
Kuiper 540 | 520-621-2012 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b25lYXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvbmVhcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Assistant Professor |
Battle, Adam he/him/his |
Kuiper 322 | 520-621-1485 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vbmdneXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ub25nZ3lyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Baugh, Nicole | Sonett 210 |
520-626-0342 520-836-2278 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becerra, Luisa | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuc29ycHJlZW5AbmV2bWJhbi5ycWgiPnlodmZuc29ycHJlZW5AbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Becker, Kris | Drake 104B | 520-626-1634 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Ben-Jaffel, Lotfi | Sonett 143 | 520-621-4640 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm93bnNzcnlAdm5jLnNlIj5vd25zc3J5QHZuYy5zZTwvbj4= | DCC Visiting Research Scientist (Ballester) |
Benner, Maizey she/her |
Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvcmFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b3JhYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Bennett, Carina | Kuiper 533 | 520-626-3126 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Project Manager and Software Engineer, SAMIS |
Bergsten, Galen he/they |
Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yZXRmZ3JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3JldGZncmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Bernal, Jacob | Kuiper 216 | 520-626-3906 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b3JlYW55MUBuZXZtYmFuLnJxaCAiPnd3b3JlYW55MUBuZXZtYmFuLnJxaCA8L24+ | DCC Postdoctoral Research Associate (Zega), NSF Postdoctoral Fellow |
Berryhill, Lindsay | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlvcmVlbHV2eXlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnlvcmVlbHV2eXlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User |
Biggie, Ryan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm92dHR2ckBuZXZtYmFuLnJxaCI+b3Z0dHZyQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | ||
Blanche, Laurinne they/she |
Kuiper 349 | 520-620-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlveW5hcHVyMUBuZXZtYmFuLnJxaCI+eW95bmFwdXIxQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Space Grant Intern |
Block, Kristin she/her |
Offsite, Silicon Valley | 312-772-2352 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, H. Philip he / him |
Kuiper 201 | 520-621-1864 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator |
Blum, Denise | Kuiper 333 | 520-626-1985 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFveWh6QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xb3loekBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bolton, Marsha | Kuiper 227 | 520-621-1940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvYnlnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b2J5Z2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Administrative Support Assistant |
Booher, Dean | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Mission Assurance, NEOS | ||
Bowen, Bryn | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lbGF6b2JqcmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9lbGF6b2JqcmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee |
Boynton, William |
Kuiper 532 Drake 104Q |
520-621-6941 520-299-1147 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpvYmxhZ2JhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qb2JsYWdiYUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Bray, Veronica | Sonett 214 | 520-626-1967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Research Professor |
Brenton, Amy | Kuiper 321 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Academic Advisor I |
Bressi, Terrence | Kuiper 223 | 520-621-2876 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvZXJmZnZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nb2VyZmZ2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Engineer/Observer, Spacewatch |
Brew, Susan | Kuiper 349 |
520-621-8556 520-299-9547 |
PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZvZXJqQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+Zm9lcmpAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium (Retired) |
Bridge, Zack | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ldnF0cjFAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9ldnF0cjFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Briggs, Ian | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZ3bzM0QG5ldm1iYW4ucnFoIj52d28zNEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Brodbeck, Juliette | Kuiper 509E | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlub2VicW9ycHhAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlub2VicW9ycHhAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Laboratory Coordinator | |
Broeren, Theodore | Kuiper 423 | 520-626-5065 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9lYnJlcmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5vZWJyZXJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Graduate PTYS Minor |
Brooks, Morgan | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpiZXRuYW9lYmJ4ZkBuZXZtYmFuLnJxaCI+emJldG5hb2ViYnhmQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Broquet, Adrien | Kuiper 235D | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vZWJkaHJnQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bm9lYmRocmdAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Postdoctoral Research Associate | |
Brown, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Brown, Zarah | Kuiper 316 | 520-621-7274 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Brucker, Melissa she/her |
Kuiper 217 | 520-621-1039 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvZWhweHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em9laHB4cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Scientist, Principal Investigator, Spacewatch |
Bryant, Isabella | Kuiper 509 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yeXlubzQ3MTBAbmV2bWJhbi5ycWgiPm9yeXlubzQ3MTBAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Space Grant Intern | |
Bucey, Ben | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9vaHBybEBuZXZtYmFuLnJxaCI+b29ocHJsQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate PTYS Minor | ||
Burback, Connor | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiYWFiZW9oZW9ucHhAbmV2bWJhbi5ycWgiPnBiYWFiZW9oZW9ucHhAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Astrobiology Minor | ||
Byrne, Shane He/Him |
Kuiper 524 | 520-626-0407 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZ1bmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZnVuYXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |