LPL phonebook
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office(s) | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Gallegos, Cesar | Kuiper 519C | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnByZm5ldG55eXJ0YmZAbmV2bWJhbi5ycWgiPnByZm5ldG55eXJ0YmZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, OSIRIS-REx | |
Garcia, Elijah | Kuiper 220 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBydDI0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cHJ0MjRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Laboratory Coordinator |
Garcia, Rose | Kuiper 429D | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmViZnJ0QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5lYmZydEBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | R&D Engineer Scientist, OSIRIS-REx | |
Gardner, Andrew he/him/él |
Offsite | 520-626-5496 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5mdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Systems Programmer, Principal |
Gatto, Anwar | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ham5ldG5nZ2JAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5ham5ldG5nZ2JAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Giacalone, Joe | Kuiper 411 | 520-626-8365 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2bnBueWJhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZucG55YmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Giampapa, Mark | 520-621-2288 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnp0dm56Y25jbkBuZi5uZXZtYmFuLnJxaCI+enR2bnpjbmNuQG5mLm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Visiting Research Scholar (Giacalone) | |
Gibbs, Alex | Kuiper 511 | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm50dm9vZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm50dm9vZkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Engineer, Catalina Sky Survey |
Godinez, Grace she/her |
Kuiper 243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRlbnBydGJxdmFybUBuZXZtYmFuLnJxaCI+dGVucHJ0YnF2YXJtQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | |
Golish, Dathon he/him |
Kuiper 429E, Drake 104J | 520-626-6749 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF0Ynl2ZnVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF0Ynl2ZnVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Mission Instrument and Observation Scientist |
Gonglewski, Kiki | Kuiper 351 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnh5dDNAbmV2bWJhbi5ycWgiPnh5dDNAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student | |
Goodwin, Alfred | Sonett 161 | 520-626-5368 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm55c2VycXRiYnFqdmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPm55c2VycXRiYnFqdmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, GUSTO Quality Assurance |
Gosiak, Rori she/her |
Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVhdDJAbmV2bWJhbi5ycWgiPmVhdDJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Gowman, Gabriel | Kuiper 320 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRianpuYXRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj50Ymp6bmF0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Grauer, Albert | Kuiper 501B | 520-621-4497 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm50ZW5ocmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5udGVuaHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Technical Expert, Catalina Sky Survey |
Greenberg, Richard | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRlcnJhb3JldEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnRlcnJhb3JldEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Griffith, Caitlin | Kuiper 525 | 520-621-6243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRldnNzdmd1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dGV2c3N2Z3VAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor Emeritus |
Grijalva, Cathy Marie | Kuiper 323 | 520-621-4954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZ3VsdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZ3VsdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Building Manager, Kuiper Space Sciences, Executive Assistant |
Gröller, Hannes | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnV0ZUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnV0ZUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Scientist/Assistant Staff Scientist |
Guerra De Lima, Eneida | Kuiper 347 | 520-621-5462 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJhcnZxbkBuZXZtYmFuLnJxaCI+cmFydnFuQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | IT Architecture Manager |
Guerrieri, Mary | Kuiper 227 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpuZWxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56bmVsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Academic Programs Officer | |
Gulick, Virginia she/her |
Kuiper 542 | 520-626-2712 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml0aHl2cHhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5pdGh5dnB4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Professor |