LPL phonebook
Contact Information
1629 E University Blvd. Tucson, AZ 85721-0092
Main office: 520-621-6963
Lastname, Firstname | Office(s) | Phone | Title | |
---|---|---|---|---|
Abbate, Ash | Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5vb25nckBuZXZtYmFuLnJxaCI+bm9vbmdyQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Abdelmaksoud, Ganna she/her |
Sonnet, PIRL Lab | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRuYWFuQG5ldm1iYW4ucnFoIj50bmFhbkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee | |
Admissions, LPL | Kuiper 321 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xenZmZnZiYWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5ucXp2ZmZ2YmFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | |
Agarwal, Simran | Kuiper 220/222 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZudG5lam55MUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Zm50bmVqbnkxQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Lab User, ASPERA |
Aguilar, Roberto | Sonett 10F | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVib3JlZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5lYm9yZWdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Akers, Kris | Sonett 209 | 520-626-5403 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBubnhyZWZAY3ZleS55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Engineering Technician |
Alday, Javier he/him |
Kuiper 212 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndueXFubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPndueXFubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Engineering Mechanical Technician | |
Alevy, Elana she/her |
Kuiper 214 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm55cmlsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+bnlyaWxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student, Research Technician | |
Alley, Jonna | Kuiper 339C | 520-626-6546 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndiYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d2JhYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Development Administrator |
Allu, Sai Gowtham he |
Kuiper 9 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOkZudnRiamd1bno2M0BuZXZtYmFuLnJxaCI+Rm52dGJqZ3VuejYzQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Raman User | |
Andrews-Hanna, Jeffrey | Kuiper 438 | 520-626-6528 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndwbnVuYWFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3BudW5hYW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Apai, Dániel | Steward N208B | 520-621-6534 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5jbnZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Interim Associate Dean for Research, College of Science, Principal Investigator, Alien Earths, Professor |
Arciniaga, Luis | Kuiper 19D | 520-621-1125 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlodmZuZXB2YXZudG4yM0BuZXZtYmFuLnJxaCI+eWh2Zm5lcHZhdm50bjIzQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Graduate Student Assistant, Raman Spectroscopy |
Arora, Rahul | Kuiper 334 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVudWh5bkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmVudWh5bkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student | |
Asphaug, Erik | Kuiper 424 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5mY3VuaHRAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5uZmN1bmh0QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor | |
Avalos, Andrew | Kuiper 243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5hcWVyam5pbnliZkBuZXZtYmFuLnJxaCI+bmFxZXJqbmlueWJmQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | |
Avsar, Arin | Kuiper 316 | 520-621-1485 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ldmFuaWZuZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+bmV2YW5pZm5lQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Ayaz, Hamad he/him |
Kuiper 450A | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVuem5xbmxubUBuZXZtYmFuLnJxaCI+dW56bnFubG5tQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | |
Baijal, Namya | Kuiper 316 | 520-626-6448 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFuemxub0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Bailey, Hop | Sonett 208 | 520-626-0753, 520-270-0532 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVvbnZ5cmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj51b252eXJsQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Program Manager, UA Space Institute |
Baird, Mitchell | Kuiper 531 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvbnZlcTE4QG5ldm1iYW4ucnFoIj56b252ZXExOEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Undergraduate Student Employee | |
Bajaj, Naman | Kuiper 324 | 520-626-6727 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFuem5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YW56bmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Baker, Victor | Kuiper 409B, HAR 246A | 520-405-8976 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9ueHJlQG5ldm1iYW4ucnFoIj5vbnhyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Regents Professor |
Ballester, Gilda | Sonett 135 | 520-621-4305, 520-743-3538 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR2eXFuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dHZ5cW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Professor (Retired) |
Bardabelias, Nicole she/her |
Sonett 212 | 520-626-3856 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmF6bzIzQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+YXpvMjNAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Science Operations Engineer, HiRISE |
Barman, Travis | Kuiper 436 | 520-621-6940 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm9uZXpuYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor |
Barnes, Jessica She/Her |
Kuiper 540 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b25lYXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvbmVhcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Associate Professor | |
Battle, Adam he/him/his |
Kuiper 245 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5xbnpvbmdneXJAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5xbnpvbmdneXJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | R&D Software Engineer, SPACE 4 Center | |
Baugh, Nicole | Sonett 210 | 520-626-0342, 520-836-2278 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmFvbmh0dUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Uplink Operations Lead, HiRISE |
Becker, Kris | Kuiper 429H | 520-626-1634 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhvcnB4cmVAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Data Analyst, OSIRIS-REx |
Benner, Maizey she/they |
Kuiper 318 | 520-626-5520 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvcmFhcmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b3JhYXJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Bennett, Carina | Kuiper 533 | 520-626-3126 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnBuZXZhbndAYmVyay55Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Project Manager and Software Engineer, SAMIS |
Bergsten, Galen | Kuiper 324 | 520-626-3814 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9yZXRmZ3JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+b3JldGZncmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Bernal, Jacob | Kuiper 216 | 520-626-3906 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnd3b3JlYW55MUBuZXZtYmFuLnJxaCI+d3dvcmVhbnkxQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Postdoctoral Research Associate (Zega), NSF Postdoctoral Fellow |
Beuden, Tracie she/her |
Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvcmhxcmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPmdvcmhxcmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Survey Operations Specialist, Catalina Sky Survey |
Bhat, Vinyas he/him |
Kuiper 243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml2YWxuZm91bmdAbmV2bWJhbi5ycWgiPml2YWxuZm91bmdAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee | |
Bliss, Graham he/him |
Kuiper 353 | 520-621-6943 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnRveXZmZkBuZXZtYmFuLnJxaCI+dG95dmZmQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee, Teaching Teams |
Bloch, Elias | Kuiper 19F | 520-626-6944 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ5YnB1QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cnlicHVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Researcher/Scientist |
Block, Kristin she/her |
Offsite, Silicon Valley | 520-626-6586, 312-772-2352 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnhveWJweEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Principal Science Operations Engineer, HiRISE |
Bloomenthal, H. Philip he / him |
Kuiper 219 | 520-621-1864 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnVjb0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator |
Blum, Denise | Kuiper 427 | 520-626-1985 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFveWh6QGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xb3loekBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Business Manager, OSIRIS-REx |
Bolton, Marsha | Kuiper 339C | 520-626-6550 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvYnlnYmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj56b2J5Z2JhQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Grant and Contract Administrator |
Booher, Dean | 520-626-1314 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFybmFvYmJ1cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Mission Assurance, NEOS | |
Boynton, William | Drake 104Q | 520-621-6941, 520-299-1147 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmpvYmxhZ2JhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5qb2JsYWdiYUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Professor Emeritus |
Bray, Veronica She/Her |
Sonett 214 | 520-626-1967 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPml3b2VubEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Research Professor |
Brenton, Amy | Kuiper 321 | 520-621-6954 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm56bEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Academic Advisor |
Bressi, Terrence | Kuiper 223 | 520-621-2876 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdvZXJmZnZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5nb2VyZmZ2QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Engineer/Observer, Spacewatch |
Briggs, Ian | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnZ3bzM0QG5ldm1iYW4ucnFoIj52d28zNEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | FIB-SEM User | |
Brown, Zarah she/her |
Kuiper 239 | 520-621-2127 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm1vZWJqYUB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Postdoctoral Research Associate |
Brown, Robert | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmV1b0B5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Professor Emeritus | ||
Brucker, Melissa she/her |
Kuiper 217 | 520-621-1039 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpvZWhweHJlQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em9laHB4cmVAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Principal Investigator, Spacewatch, Research Scientist |
Byrne, Shane He/Him |
Kuiper 524 | 520-626-0407 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZvbGVhckBuZXZtYmFuLnJxaCI+Zm9sZWFyQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Professor |
Campbell, Tanner | Kuiper 243 | 520-621-2692 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdwbnpjb0BuZXZtYmFuLnJxaCI+Z3BuemNvQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | |
Campbell, Catherine | Kuiper 9 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuemNvcnl5MTRAbmV2bWJhbi5ycWgiPnBuemNvcnl5MTRAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Raman User | |
Campos, Fabian he/him |
Sonett 215 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNub3ZuYXBuemNiZkBuZXZtYmFuLnJxaCI+c25vdm5hcG56Y2JmQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | |
Cantillo, David | Kuiper 338 | 520-621-6960 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFuaXZxcG5hZ3Z5eWJAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Cantin, Chad he/him/his |
Kuiper 450 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1bnFwbmFndmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnB1bnFwbmFndmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Data Support Specialist | |
Carr, Brett he/him/his |
Offsite | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm9vcG5lZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+b29wbmVlQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Researcher/Scientist | |
Carter, Lynn she/her |
Kuiper 533A | 520-626-1993 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnl6cG5lZ3JlQG5ldm1iYW4ucnFoIj55enBuZWdyZUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Associate Department Head, Professor, University Distinguished Scholar |
Carvajal, Vivian she/her |
Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmlwbmVpbndueUBuZXZtYmFuLnJxaCI+aXBuZWlud255QG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Survey Operations Specialist, Catalina Sky Survey |
Castro, Daniel | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndxcG5mZ2VicHZmYXJlYmZAbmV2bWJhbi5ycWgiPndxcG5mZ2VicHZmYXJlYmZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Graduate PTYS Minor | ||
Chandra, Rishi | Kuiper 338 | 520-626-6509 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmVwdW5hcWVuQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+ZXB1bmFxZW5AeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student |
Chang, Yao-Jen (Jerry) | Kuiper 19A | 520-621-2974 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmxwdW5hdDFAbmV2bWJhbi5ycWgiPmxwdW5hdDFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Scientist/Assistant Staff Scientist, TEM and SEM Lab Manager |
Chaves, Laura she/her/hers |
Kuiper 509M | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlwdW5pcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj55cHVuaXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Postdoctoral Research Associate | |
Chiang, Shang-Tung | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZtcDAxOTNAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZtcDAxOTNAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Choi, Heejoo | Kuiper 220/222 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycndiYnB1YnZAbmV2bWJhbi5ycWgiPnVycndiYnB1YnZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Lab User, ASPERA |
Chojnacki, Matthew | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YnduYTFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wdWJ3bmExQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Research (McEwen) | ||
Christensen, Maddy | Kuiper 351 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpycHVldmZncmFmcmFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnpycHVldmZncmFmcmFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student | |
Christoffersen, Michael | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpwdWV2ZmdiQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enB1ZXZmZ2JAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist | ||
Chung, Haeun | Kuiper 220/222 | 520-621-3595 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVucmhhcHVoYXRAbmV2bWJhbi5ycWgiPnVucmhhcHVoYXRAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Lab User, ASPERA |
Clark, Sophie | Kuiper 351 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZiY3V2cnB5bmV4QG5ldm1iYW4ucnFoIj5mYmN1dnJweW5leEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student | |
Coe, Michelle she/her |
Kuiper 349 | 520-621-8556 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpucGJyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+em5wYnJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Program Manager, Arizona Space Grant Consortium |
Connolly, Harold | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYnoiPnB1YmFxZWh5ckB1bmVieXFwYmFhYnl5bC5wYno8L24+ | DCC Visiting Research Scientist (Lauretta) | ||
Cook, Claire she/her |
Kuiper 332 | 520-621-1611 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB5bnZlcnBAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5weW52ZXJwQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | PTYS Graduate Student |
Cooper, Avery they/them |
Sonett | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5wMTNAbmV2bWJhbi5ycWgiPm5wMTNAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Student Employee, HiRISE | |
Cooper, Chase he/him/his |
Kuiper 417 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnB1bmZybnBiYmNyZUBuZXZtYmFuLnJxaCI+cHVuZnJucGJiY3JlQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | |
Corliss, Jason | Kuiper 229 | 520-621-6956 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBiZXl2ZmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wYmV5dmZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Research Scientist/Senior Staff Scientist |
Cornish, Eleanor | Kuiper 417 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ5cm5hYmVwYmVhdmZ1QG5ldm1iYW4ucnFoIj5yeXJuYWJlcGJlYXZmdUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Space Grant Intern | |
Cox, Olivia | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmJ5dml2bnBia0BuZXZtYmFuLnJxaCI+Ynl2aXZucGJrQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Student Employee | ||
Crossley, Samuel he/him |
Kuiper 249 | 520-621-8259 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBlYmZmeXJsQG5ldm1iYW4ucnFoIj5wZWJmZnlybEBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Researcher/Scientist |
d'Aubigny, Christian | Drake 113 | 520-621-4076 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBxbmhvdnRhQGJlcmsueWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5wcW5ob3Z0YUBiZXJrLnljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Deputy Instrument Scientist, OCAMS (Byrne) |
Daluisio, Franco | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNxbnlodmZ2YkBuZXZtYmFuLnJxaCI+c3FueWh2ZnZiQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | FIB-SEM User | |
Daniel, Michael | Sonett 10C | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpzcW5hdnJ5QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+enNxbmF2cnlAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | PTYS Graduate Student | |
Danley, Matt | Kuiper 11 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnpxbmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWgiPnpxbmF5cmxAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | FIB-SEM User | |
Das, Heerok | Kuiper 229 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycmVieHFAbmV2bWJhbi5ycWgiPnVycmVieHFAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Undergraduate Space Grant Intern | |
Davidson, Glinda | Kuiper 345 | 520-621-4155 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnR5dmFxbkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Manager, Grants-Contracts |
Dean, David | Kuiper 542 | 520-626-2712 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFxcm5hQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cXFybmFAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Systems Programmer, Principal |
DellaGiustina, Dani Mendoza she/her |
Kuiper 526 | 520-626-3493 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnFuYXZxdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Assistant Professor, Deputy Principal Investigator, OSIRIS-REx, Principal Investigator, OSIRIS-APEX |
Deng, Dingshan | Kuiper 334 | 520-626-5641 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnF2YXRmdW5hcXJhdEB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | PTYS Graduate Student |
Dickenshied, Scott | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZxdnB4cmFmQG5ldm1iYW4ucnFoIj5mcXZweHJhZkBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Visiting Research Assistant (Nolan) | ||
Dickinson, Cameron | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnBuenF2cHh2YWZiYUBuZXZtYmFuLnJxaCI+cG56cXZweHZhZmJhQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | DCC Visiting Scientist (Nolan) | ||
DiPasquale, Paul | Kuiper 9 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmNuaHlxMUBuZXZtYmFuLnJxaCI+Y25oeXExQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Raman User | |
Domanik, Kenneth | Kuiper 023 | 520-621-2959 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFiem5hdnhAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xYnpuYXZ4QHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | Manager, Electron Microprobe Lab |
Doose, Lyn he/him |
520-885-2516 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPnlxYmJmckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Senior Research Associate (Retired) | |
Drimalas, Manolis he/him/his |
Kuiper 509E | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJ0cWV2em55bmZAbmV2bWJhbi5ycWgiPnJ0cWV2em55bmZAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | UA Employee, Non-LPL | |
Duhamel, Solange | Life Sciences 354 | 520-621-6057 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWgiPnFodW56cnlAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Associate Professor |
Edmeades, David he/him |
Sonett 102C | 520-621-2197 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnJxenJucXJmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+cnF6cm5xcmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Systems Administrator, PIRL/HiRISE |
Edmundson, Kenneth | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnh5cnF6aGFxZmJhQG5ldm1iYW4ucnFoIj54eXJxemhhcWZiYUBuZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | DCC Associate Research (Lauretta) | ||
Edwards, Hannah | Kuiper 353 | 520-621-3991 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnVycWpuZXFmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+dXJxam5lcWZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Instructional Specialist Coordinator |
Elalaoui-Pinedo, Dora | Sonett 207 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFyeXZmbnJuY0BuZXZtYmFuLnJxaCI+cXJ5dmZucm5jQG5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Undergraduate Space Grant Intern | |
Espinoza, Ari | Sonett 101 | 520-626-7432, 520-818-4933 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmx2ZmVucnlAaC5uZXZtYmFuLnJxaCI+bHZmZW5yeUBoLm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Outreach Coordinator, HiRISE |
Fay, Don | Kuiper 509F | 520-621-7210 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnFzbmxAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoIj5xc25sQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaDwvbj4= | R&D Systems Engineer, Catalina Sky Survey |
Fazekas, Jacqueline | Kuiper 509J | 520-621-6899 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOndzbm1yeG5mQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+d3NubXJ4bmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Research Technologist, Catalina Sky Survey |
Feller, Sophia | Kuiper 243 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmZzcnl5cmVAbmV2bWJhbi5ycWgiPmZzcnl5cmVAbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technologist, Space 4 Center | |
Fennema, Audrie | Sonett 213 | 520-626-0756 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPm5ocWV2ckB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Engineer, Satellite Payload Operations, HiRISE |
Fennema, Gregory | Sonett 102A | 520-626-5435 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWgiPnNyYWFyem5AbmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | Research Technician |
Ferro, Tony | Kuiper 429C, Drake 107F | PG4gdWVycz0iem52eWdiOmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWgiPmdzcmVlYkB5Y3kubmV2bWJhbi5ycWg8L24+ | System Administrator, OSIRIS-REx/SPOC | |
Figueroa, Kari | Kuiper 339B | 520-626-9007 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhuZXZmQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eG5ldmZAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Accountant, Senior |
Fine, Kenny | Sonett 106 | 520-621-8284 | PG4gdWVycz0iem52eWdiOnhzdmFyQHljeS5uZXZtYmFuLnJxaCI+eHN2YXJAeWN5Lm5ldm1iYW4ucnFoPC9uPg== | Senior Systems Administrator, PIRL/HiRISE |
